Indice | TA-35 |
Axe d’investissement | Equity, Israel |
Taille du fonds | GBP 21 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0.60% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | No |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en GBP) | 22.56% |
Date de création/début du négoce | 18 January 2016 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Ireland |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 May |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Tax intransparent |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Tax Reporting Fund |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Il n'existe actuellement aucun ETF suivant le même indice ou ayant un objectif d'investissement similaire à celui du iShares TA-35 Israel UCITS ETF (Acc)
Année en cours | +0,89% |
1 mois | +3,64% |
3 mois | +0,89% |
6 mois | +15,78% |
1 an | +13,18% |
3 ans | +16,67% |
5 ans | +24,32% |
Depuis la création (MAX) | - |
2024 | -7,96% |
2023 | +19,80% |
2022 | -5,76% |
2021 | +3,09% |
Volatilité 1 an | 23,02% |
Volatilité 3 ans | 22,36% |
Volatilité 5 ans | 19,02% |
Rendement par risque 1 an | 0,76 |
Rendement par risque 3 ans | 0,27 |
Rendement par risque 5 ans | 0,15 |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Londres | GBX | ISRL | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | QDVM | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | GBP | - | ISRL LN INAVA25G | ISRL.L X2IVINAV.DE | |
Bolsa de Londres | USD | TASE | TASE LN INAVA25U | TASE.L X2IXINAV.DE | |
Bolsa suiza SIX | USD | TASE | TASE SE INAVA25U | TASE.S X2IXINAV.DE | |
XETRA | EUR | QDVM | QDVM GY INAVA25E | QDVM.DE X2ITINAV.DE |