Country | 2025 | |
---|---|---|
1 | Brazil | 13.85% |
2 | Poland | 12.25% |
3 | Germany | 8.07% |
4 | France | 7.81% |
5 | Switzerland | 7.42% |
Country | 2025 | |
---|---|---|
1 | Philippines | -5.41% |
2 | India | -4.16% |
3 | Thailand | -3.48% |
4 | Malaysia | -3.17% |
5 | Pakistan | -1.55% |
Source: justETF.com; As of 04.02.25; Calculations in EUR based on the largest ETF of the respective index.
Country Index | 4 Week Chart | 52 Week Low/High | in 2025 | 1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 3 Years | ETFs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil MSCI Brazil | 13.85% | 13.18% | 1.55% | 4.26% | -10.70% | 16.52% | 4 ETFs | ||
Poland MSCI Poland | 12.25% | 10.26% | 11.46% | 7.83% | 11.52% | 28.17% | 1 ETF | ||
Germany DAX® | 8.07% | 8.00% | 12.25% | 21.64% | 26.36% | 39.81% | 10 ETFs | ||
France CAC 40® | 7.81% | 9.17% | 8.08% | 9.96% | 7.73% | 24.54% | 3 ETFs | ||
Switzerland SLI® | 7.42% | 6.26% | 5.45% | 7.08% | 14.74% | 25.00% | 2 ETFs | ||
South Africa MSCI South Africa Capped | 7.29% | 4.27% | -0.31% | 12.22% | 28.65% | 14.90% | 1 ETF | ||
Spain IBEX 35 | 7.16% | 6.62% | 5.69% | 17.67% | 27.60% | 60.73% | 1 ETF | ||
Sweden OMX Stockholm Benchmark Cap | 7.02% | 5.59% | 5.17% | 8.93% | 14.93% | 10.60% | 1 ETF | ||
Italy FTSE MIB | 6.97% | 7.22% | 7.20% | 15.67% | 24.75% | 56.88% | 4 ETFs | ||
Mexico MSCI Mexico Capped | 6.48% | 6.35% | 4.25% | -1.39% | -19.17% | 23.84% | 1 ETF | ||
South Korea MSCI Korea 20/35 | 6.03% | 2.74% | -4.99% | -11.28% | -10.50% | -16.08% | 4 ETFs | ||
China MSCI China | 5.08% | 6.25% | 6.25% | 29.35% | 46.91% | -3.64% | 7 ETFs | ||
United Kingdom FTSE 100 | 4.81% | 4.16% | 6.57% | 8.84% | 19.79% | 29.59% | 10 ETFs | ||
Netherlands AEX® | 4.67% | 3.96% | 4.83% | 5.47% | 14.32% | 31.48% | 3 ETFs | ||
Greece MSCI Greece IMI + Coca-Cola 20/35 | 4.55% | 3.21% | 10.05% | 6.54% | 13.79% | 66.82% | 1 ETF | ||
Australia MSCI Australia | 4.42% | 2.16% | 3.42% | 7.98% | 13.43% | 34.12% | 1 ETF | ||
Singapore MSCI Singapore Investable Market (IMI) | 4.09% | 2.89% | 13.38% | 25.35% | 41.27% | 33.83% | 1 ETF | ||
Austria ATX® | 4.04% | 3.79% | 7.20% | 7.23% | 14.45% | 8.25% | 2 ETFs | ||
Saudi Arabia MSCI Saudi Arabia 20/35 | 3.43% | 2.09% | 8.38% | 8.19% | 7.28% | 8.56% | 2 ETFs | ||
Canada MSCI Canada | 3.17% | 1.33% | 7.76% | 17.73% | 22.04% | 27.48% | 3 ETFs | ||
United States S&P 500® | 2.87% | 0.93% | 11.38% | 18.58% | 29.15% | 53.97% | 24 ETFs | ||
Japan MSCI Japan | 2.25% | 1.05% | 5.68% | 10.41% | 10.20% | 24.39% | 11 ETFs | ||
Turkey MSCI Turkey | 1.20% | -2.64% | 17.32% | -5.82% | 11.80% | 137.76% | 2 ETFs | ||
Vietnam FTSE Vietnam | 0.04% | -0.46% | 2.77% | 1.80% | -5.20% | -38.95% | 1 ETF | ||
Taiwan MSCI Taiwan 20/35 | -0.32% | -0.30% | 2.09% | 12.32% | 30.76% | 27.51% | 2 ETFs | ||
Indonesia MSCI Indonesia | -1.19% | -2.90% | -7.26% | -4.61% | -10.65% | 2.38% | 3 ETFs | ||
Pakistan MSCI Pakistan Investable Market (IMI) | -1.55% | -3.79% | 25.74% | 39.56% | 69.33% | 47.67% | 1 ETF | ||
Malaysia MSCI Malaysia | -3.17% | -2.67% | 1.80% | 6.19% | 21.33% | 18.78% | 1 ETF | ||
Thailand MSCI Thailand | -3.48% | -2.69% | -5.64% | 9.99% | 8.35% | -2.32% | 1 ETF | ||
India MSCI India | -4.16% | -6.42% | -2.23% | -7.41% | 7.49% | 28.87% | 6 ETFs | ||
Philippines MSCI Philippines Investable Market (IMI) | -5.41% | -6.67% | -7.89% | -0.71% | -4.11% | -13.58% | 1 ETF |
Source: justETF.com; As of 04.02.25; Calculations in EUR based on the largest ETF of the respective index.
The index selection is by no means a recommendation.