The Best Sector ETFs 2025
Top Sector Indices 2025
The Best 50 Sector Indices for ETFs in 2025
Investment focus Index | 4 Week Chart | 52 Week Low/High | in 2025 | 1 Month | 3 Months | 1 Year | 3 Years | Number of ETFs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equity World Basic Materials DAXglobal® Gold Miners | ![]() | ![]() | +40.13% | +5.71% | +20.65% | +52.11% | +59.28% | 1 ETF |
Equity World Basic Materials Solactive Global Pure Gold Miners | ![]() | ![]() | +37.02% | +6.11% | +20.18% | +60.56% | +76.89% | 1 ETF |
Equity World Basic Materials S&P Commodity Producers Gold | ![]() | ![]() | +32.62% | +4.22% | +19.47% | +39.15% | +39.06% | 1 ETF |
Equity World Basic Materials NYSE Arca Gold Miners | ![]() | ![]() | +31.73% | +3.38% | +18.37% | +36.07% | +34.15% | 1 ETF |
Equity World Basic Materials MVIS Global Junior Gold Miners | ![]() | ![]() | +30.96% | +3.63% | +18.13% | +42.02% | +35.32% | 1 ETF |
Equity World Basic Materials Social/Environmental Solactive AuAg ESG Gold Mining | ![]() | ![]() | +29.84% | +2.91% | +19.53% | +35.00% | +27.15% | 1 ETF |
Equity World Basic Materials NYSE Arca Gold BUGS | ![]() | ![]() | +28.68% | +3.54% | +16.88% | +37.50% | +50.34% | 1 ETF |
Equity Europe Financials EURO STOXX® Banks | ![]() | ![]() | +28.61% | -5.35% | +17.31% | +36.65% | +150.26% | 1 ETF |
Equity Europe Financials EURO STOXX® Optimised Banks | ![]() | ![]() | +27.84% | -5.80% | +16.65% | +35.50% | +146.60% | 1 ETF |
Equity Europe Financials STOXX® Europe 600 Optimised Banks | ![]() | ![]() | +23.59% | -5.67% | +13.89% | +36.80% | +127.76% | 1 ETF |
Equity Europe Financials STOXX® Europe 600 Banks | ![]() | ![]() | +22.66% | -5.66% | +12.96% | +37.04% | +124.11% | 3 ETFs |
Equity China Technology Solactive China Technology (EUR Hedged) | ![]() | ![]() | +21.49% | -3.38% | +18.46% | +46.04% | +17.98% | 1 ETF |
Equity Europe Insurance STOXX® Europe 600 Insurance | ![]() | ![]() | +16.97% | -0.20% | +12.68% | +35.28% | +70.17% | 3 ETFs |
Equity Europe Insurance STOXX® Europe 600 Optimised Insurance | ![]() | ![]() | +16.44% | -0.36% | +12.36% | +34.61% | +69.68% | 1 ETF |
Equity Europe Financials MSCI Europe Financials 20/35 Capped | ![]() | ![]() | +15.85% | -3.98% | +8.85% | +33.17% | +84.69% | 2 ETFs |
Equity Europe Infrastructure Mirae Asset European Infrastructure Development | ![]() | ![]() | +15.66% | -0.59% | +13.34% | - | - | 1 ETF |
Equity Europe Utilities MSCI Europe Utilities 20/35 Capped | ![]() | ![]() | +13.82% | +6.06% | +15.16% | +22.16% | +22.83% | 1 ETF |
Equity Europe Utilities STOXX® Europe 600 Utilities | ![]() | ![]() | +13.77% | +5.82% | +15.01% | +21.83% | +22.63% | 3 ETFs |
Equity World Basic Materials Solactive Global Silver Miners | ![]() | ![]() | +13.50% | -4.59% | +7.84% | +21.21% | - | 1 ETF |
Equity Europe Utilities Social/Environmental MSCI Europe Utilities Screened 20-35 | ![]() | ![]() | +12.95% | +6.07% | +14.55% | +21.74% | +23.32% | 1 ETF |
Equity Europe Financials Social/Environmental MSCI Europe Financials Screened 20-35 | ![]() | ![]() | +12.60% | -4.39% | +6.11% | +31.13% | +80.10% | 1 ETF |
Equity Europe Utilities STOXX® Europe 600 Optimised Utilities | ![]() | ![]() | +12.58% | +5.21% | +14.47% | +19.71% | +20.06% | 1 ETF |
Equity Europe Telecommunication Social/Environmental MSCI Europe Communication Services Screened 20-35 | ![]() | ![]() | +11.55% | +0.92% | +9.75% | +27.89% | +29.77% | 1 ETF |
Equity Europe Telecommunication STOXX® Europe 600 Telecommunications | ![]() | ![]() | +11.11% | -1.02% | +10.50% | +31.88% | +19.35% | 3 ETFs |
Equity Europe Telecommunication STOXX® Europe 600 Optimised Telecommunications | ![]() | ![]() | +10.49% | -0.91% | +10.35% | +29.81% | +13.97% | 1 ETF |
Equity Europe Telecommunication MSCI Europe Communication Services 20/35 Capped | ![]() | ![]() | +10.41% | -1.90% | +8.19% | +23.31% | +24.15% | 1 ETF |
Equity Europe Industrials STOXX® Europe 600 Construction & Materials | ![]() | ![]() | +10.07% | -2.89% | +5.88% | +15.64% | +43.12% | 1 ETF |
Equity China Technology Solactive China Technology | ![]() | ![]() | +10.00% | -8.87% | +8.85% | +38.41% | +16.98% | 1 ETF |
Equity Europe Industrials STOXX® Europe 600 Optimised Construction & Materials | ![]() | ![]() | +9.64% | -3.17% | +5.87% | +16.03% | +45.09% | 1 ETF |
Equity Europe Consumer Staples STOXX® Europe 600 Food & Beverage | ![]() | ![]() | +6.76% | +0.68% | +8.00% | -2.62% | -15.62% | 1 ETF |
Equity Europe Industrials MSCI Europe Industrials 20/35 Capped | ![]() | ![]() | +6.48% | -5.75% | -0.29% | +14.79% | +51.45% | 2 ETFs |
Equity Europe Consumer Staples MSCI Europe Consumer Staples 20/35 Capped | ![]() | ![]() | +6.11% | +1.72% | +6.79% | +5.92% | -0.32% | 2 ETFs |
Equity Europe Consumer Staples STOXX® Europe 600 Industry Consumer Staples 30-15 | ![]() | ![]() | +5.58% | +1.16% | +6.71% | +4.22% | -9.69% | 2 ETFs |
Equity World Infrastructure Social/Environmental Dow Jones Brookfield Global Green Infrastructure | ![]() | ![]() | +5.58% | +0.88% | +3.74% | - | - | 1 ETF |
Equity Europe Industrials STOXX® Europe 600 Industry Industrials 30-15 | ![]() | ![]() | +5.39% | -6.56% | -0.86% | +13.16% | +46.05% | 2 ETFs |
Equity Europe Industrials STOXX® Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services | ![]() | ![]() | +5.09% | -7.46% | -1.50% | +13.50% | +46.64% | 1 ETF |
Equity Germany Technology TecDAX® | ![]() | ![]() | +4.89% | -5.56% | -1.79% | +9.07% | +11.92% | 2 ETFs |
Equity Europe Consumer Staples STOXX® Europe 600 Optimised Food & Beverage | ![]() | ![]() | +4.84% | +0.89% | +6.17% | -3.21% | -14.58% | 1 ETF |
Equity Europe Industrials STOXX® Europe 600 Industrial Goods & Services | ![]() | ![]() | +4.77% | -7.53% | -2.53% | +12.01% | +44.34% | 1 ETF |
Equity Europe Basic Materials STOXX® Europe 600 Chemicals | ![]() | ![]() | +4.26% | -2.74% | +0.64% | -3.13% | +6.17% | 1 ETF |
Equity World Basic Materials S&P Global Mining Reduced Coal | ![]() | ![]() | +4.09% | -5.04% | -1.91% | -4.03% | -3.34% | 1 ETF |
Equity World Utilities Social/Environmental S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Utilities | ![]() | ![]() | +4.06% | +2.61% | +7.09% | +14.43% | - | 2 ETFs |
Equity World Technology Solactive Video Games & Esports | ![]() | ![]() | +4.04% | -1.55% | +2.97% | +32.94% | +11.52% | 2 ETFs |
Equity Europe Basic Materials Social/Environmental MSCI Europe Materials Screened 20-35 | ![]() | ![]() | +2.64% | -4.04% | -0.55% | -0.86% | +12.15% | 1 ETF |
Equity Europe Financials STOXX® Europe 600 Optimised Financial Services | ![]() | ![]() | +2.58% | -5.41% | -4.36% | +22.99% | +41.57% | 1 ETF |
Equity Europe Financials STOXX® Europe 600 Financial Services | ![]() | ![]() | +2.35% | -5.55% | -5.08% | +21.21% | +38.94% | 1 ETF |
Equity Hong Kong Technology Hang Seng TECH | ![]() | ![]() | +2.33% | -13.52% | -0.65% | +34.35% | +26.86% | 1 ETF |
Equity Europe Basic Materials STOXX® Europe 600 Optimised Chemicals | ![]() | ![]() | +2.17% | -3.06% | -0.41% | -4.67% | +1.31% | 1 ETF |
Equity Europe Energy Social/Environmental STOXX® Europe 600 Energy ESG+ | ![]() | ![]() | +1.90% | -8.75% | -4.80% | -4.49% | +17.94% | 2 ETFs |
Equity World Technology Social/Environmental MarketVector Global Video Gaming and eSports ESG | ![]() | ![]() | +1.51% | -4.07% | +0.79% | +48.07% | +74.98% | 1 ETF |
Source: justETF.com; As of 27.04.25; Calculations in EUR based on the best ETF of the respective index in 2025.