Die besten ETFs 2025
Top Indizes 2025
Die besten 50 Indizes für ETFs in 2025
Anlagefokus Index | 4 Wochen Chart | 52 Wochen Tief/Hoch | in 2025 | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | Anzahl ETFs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edelmetalle Platinum (EUR Hedged) | ![]() | ![]() | +54,19% | +10,38% | +46,45% | +46,14% | +45,21% | 2 ETFs |
Aktien Welt Grundstoffe Sozial/Nachhaltig Solactive AuAg ESG Gold Mining | ![]() | ![]() | +54,17% | +5,52% | +17,97% | +47,30% | +103,36% | 1 ETF |
Aktien Welt Grundstoffe DAXglobal® Gold Miners | ![]() | ![]() | +52,10% | -0,30% | +7,65% | +50,08% | +140,54% | 1 ETF |
Aktien Welt Industrie Mirae Asset Defence Tech | ![]() | ![]() | +48,25% | +3,36% | +22,12% | - | - | 1 ETF |
Aktien Europa Finanzdienstleistungen EURO STOXX® Banks 30-15 | ![]() | ![]() | +47,68% | +6,32% | +15,63% | +47,68% | +214,15% | 2 ETFs |
Aktien Europa Finanzdienstleistungen EURO STOXX® Banks | ![]() | ![]() | +47,60% | +6,50% | +15,85% | +48,71% | +219,98% | 1 ETF |
Aktien Europa Finanzdienstleistungen EURO STOXX® Optimised Banks | ![]() | ![]() | +46,77% | +6,67% | +15,74% | +46,87% | +216,71% | 1 ETF |
Kryptowährungen Ripple (XRP) | ![]() | ![]() | +45,68% | +61,66% | +63,85% | +423,39% | +713,27% | 4 ETFs |
Aktien Welt Grundstoffe MVIS Global Junior Gold Miners | ![]() | ![]() | +45,42% | +0,60% | +11,15% | +45,58% | +104,72% | 1 ETF |
Aktien Welt Grundstoffe Solactive Global Pure Gold Miners | ![]() | ![]() | +45,28% | -2,22% | +5,41% | +56,91% | +147,10% | 1 ETF |
Aktien Welt Grundstoffe NYSE Arca Gold BUGS | ![]() | ![]() | +44,53% | +2,94% | +12,11% | +39,63% | +85,89% | 2 ETFs |
Aktien China Technologie Solactive China Technology (EUR Hedged) | ![]() | ![]() | +43,40% | +10,49% | +21,01% | +71,07% | +14,24% | 1 ETF |
Aktien Welt Grundstoffe S&P Commodity Producers Gold | ![]() | ![]() | +42,48% | +0,28% | +7,82% | +39,40% | +99,16% | 1 ETF |
Aktien Welt Grundstoffe NYSE Arca Gold Miners | ![]() | ![]() | +41,93% | +0,44% | +8,23% | +35,86% | +93,10% | 1 ETF |
Aktien Welt Industrie MarketVector Global Defense Industry | ![]() | ![]() | +41,82% | +3,51% | +18,38% | +64,95% | - | 1 ETF |
Aktien Welt Grundstoffe Solactive Global Silver Miners | ![]() | ![]() | +41,68% | +5,03% | +25,14% | +42,48% | +85,19% | 1 ETF |
Rohstoffe Industriemetalle Bloomberg Copper (EUR Hedged) | ![]() | ![]() | +40,97% | +19,55% | +18,37% | +34,45% | +62,16% | 1 ETF |
Aktien Europa Finanzdienstleistungen STOXX® Europe 600 Optimised Banks | ![]() | ![]() | +39,92% | +6,28% | +13,73% | +45,10% | +179,75% | 1 ETF |
Aktien Welt Solactive Global Uranium & Nuclear Components | ![]() | ![]() | +39,51% | +9,00% | +72,81% | +41,64% | +97,28% | 1 ETF |
Aktien Europa Finanzdienstleistungen STOXX® Europe 600 Banks | ![]() | ![]() | +39,21% | +6,51% | +13,94% | +45,31% | +171,64% | 3 ETFs |
Edelmetalle Platinum | ![]() | ![]() | +38,65% | +8,17% | +43,57% | +39,10% | +39,49% | 4 ETFs |
Aktien Polen MSCI Poland | ![]() | ![]() | +38,13% | +10,31% | +9,31% | +27,33% | +113,80% | 1 ETF |
Aktien Osteuropa MSCI Emerging Markets Eastern Europe ex Russia | ![]() | ![]() | +36,81% | +9,68% | +9,94% | +30,30% | +108,57% | 2 ETFs |
Aktien Welt EQM NATO+ Future of Defence | ![]() | ![]() | +36,56% | +1,49% | +19,92% | +58,24% | - | 1 ETF |
Aktien Welt Industrie Indxx Global Advanced Aerospace & Defence | ![]() | ![]() | +35,80% | +5,28% | +23,81% | - | - | 1 ETF |
Aktien Welt MarketVector Global Uranium and Nuclear Energy Infrastructure | ![]() | ![]() | +35,10% | +9,45% | +65,27% | +55,89% | - | 1 ETF |
Edelmetalle Silver (EUR Hedged) | ![]() | ![]() | +34,34% | +9,03% | +18,88% | +32,06% | +88,80% | 2 ETFs |
Aktien Welt Sozial/Nachhaltig MVIS Global Space Industry ESG | ![]() | ![]() | +33,06% | +12,52% | +52,34% | +95,33% | +120,30% | 1 ETF |
Edelmetalle Silver Future (EUR Hedged) | ![]() | ![]() | +32,92% | +9,12% | +16,61% | +29,72% | +85,63% | 1 ETF |
Aktien Deutschland Multi-Faktor-Strategie Nasdaq AlphaDEX® Germany | ![]() | ![]() | +32,45% | +5,51% | +14,08% | +39,72% | +56,94% | 1 ETF |
Aktien Europa Dividenden EURO STOXX® Select Dividend 30 | ![]() | ![]() | +31,33% | +4,79% | +11,96% | +28,63% | +54,01% | 5 ETFs |
Aktien Deutschland Small Cap SDAX® | ![]() | ![]() | +30,07% | +8,42% | +16,21% | +24,50% | +47,28% | 1 ETF |
Aktien Europa Dividenden STOXX® Europe Select Dividend 30 | ![]() | ![]() | +28,58% | +4,36% | +11,63% | +28,26% | +56,59% | 2 ETFs |
Aktien Österreich ATX® | ![]() | ![]() | +28,51% | +4,78% | +14,95% | +26,70% | +71,20% | 2 ETFs |
Edelmetalle Gold (EUR Hedged) | ![]() | ![]() | +28,49% | +0,71% | +3,72% | +38,03% | +80,04% | 6 ETFs |
Aktien Welt Industrie S&P Developed BMI Select Aerospace & Defense 35/20 Capped | ![]() | ![]() | +27,74% | +3,88% | +24,23% | +38,77% | - | 1 ETF |
Edelmetalle Bloomberg Precious Metals (EUR Hedged) | ![]() | ![]() | +27,74% | +2,70% | +5,99% | +34,07% | +75,56% | 1 ETF |
Rohstoffe Industriemetalle Bloomberg Copper | ![]() | ![]() | +26,97% | +17,08% | +16,04% | +27,89% | +53,35% | 1 ETF |
Aktien Europa Finanzdienstleistungen MSCI Europe Financials 20/35 Capped | ![]() | ![]() | +26,64% | +5,73% | +9,89% | +35,82% | +114,16% | 2 ETFs |
Aktien Südkorea MSCI Korea 20/35 | ![]() | ![]() | +26,44% | +5,67% | +27,81% | +2,68% | +12,08% | 4 ETFs |
Aktien Europa Dividenden EURO iSTOXX® High Dividend Low Volatility 50 | ![]() | ![]() | +26,38% | +3,11% | +10,75% | +25,50% | +61,70% | 1 ETF |
Aktien Europa Energie Sozial/Nachhaltig STOXX® Europe 600 Energy ESG+ | ![]() | ![]() | +26,26% | +5,73% | +26,80% | +24,18% | +45,49% | 2 ETFs |
Aktien Europa Multi-Faktor-Strategie Nasdaq AlphaDEX® Eurozone | ![]() | ![]() | +26,22% | +6,35% | +16,26% | +24,97% | +61,53% | 1 ETF |
Aktien Südkorea FTSE Korea 30/18 Capped | ![]() | ![]() | +26,16% | +5,82% | +27,53% | +3,20% | +14,52% | 1 ETF |
Aktien Welt Technologie CoinShares Blockchain Global Equity | ![]() | ![]() | +26,14% | +15,95% | +53,71% | +36,04% | +82,75% | 1 ETF |
Edelmetalle Gold Future (EUR Hedged) | ![]() | ![]() | +26,14% | +0,85% | +2,95% | +35,50% | +72,53% | 1 ETF |
Aktien Spanien Solactive Spain 40 | ![]() | ![]() | +26,04% | +2,21% | +7,78% | +30,42% | +91,30% | 1 ETF |
Aktien China Technologie Solactive China Technology | ![]() | ![]() | +25,61% | +8,32% | +16,05% | +58,06% | +4,83% | 1 ETF |
Edelmetalle Palladium | ![]() | ![]() | +25,50% | +17,92% | +33,26% | +30,77% | -42,77% | 3 ETFs |
Aktien Welt Grundstoffe Sozial/Nachhaltig WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners | ![]() | ![]() | +24,96% | +13,33% | +31,16% | +32,46% | - | 1 ETF |
Quelle: justETF.com; Stand: 23.07.25; Angaben in EUR basierend auf dem besten ETF des jeweiligen Index in 2025.