Handle diesen ETF bei deinem Broker
Index | Bloomberg Euro Corporate Bond 0-3 |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, EUR, Welt, Unternehmensanleihen, 0-3 |
Fondsgröße | EUR 3 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | - |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 7. März 2024 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | SPDR ETF |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | State Street Global Advisors Europe Limited |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
Geschäftsjahresende | 31. März |
Schweizer Repräsentant | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | Nicht bekannt |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | State Street Bank and Trust Company |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Acc).
XS1458408561 | 0,26% |
DE000A289RN6 | 0,24% |
XS2338643740 | 0,23% |
XS1400169931 | 0,21% |
XS2743029253 | 0,21% |
XS2838379712 | 0,21% |
XS1195202822 | 0,20% |
XS2187689034 | 0,20% |
XS0452314536 | 0,19% |
FR0013508512 | 0,19% |
Sonstige | 100,00% |
Sonstige | 99,62% |
Lfd. Jahr | - |
1 Monat | +0,19% |
3 Monate | +1,37% |
6 Monate | +2,98% |
1 Jahr | - |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +3,50% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | - |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | - |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -0,20% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
XETRA | EUR | SEUA | SEUA GY INSEUA | SEUA.DE INSEUAiv.P |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF | 1.112 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |