Paese | 2024 | |
---|---|---|
1 | Stati Uniti | 32,62% |
2 | Singapore | 32,56% |
3 | Taiwan | 31,75% |
4 | Malesia | 27,76% |
5 | Cina | 26,89% |
Paese | 2024 | |
---|---|---|
1 | Brasile | -25,73% |
2 | Messico | -22,98% |
3 | Corea del Sud | -17,48% |
4 | Indonesia | -7,78% |
5 | Vietnam | -4,32% |
Fonte: justETF.com; Al 21/02/25; Calcoli in EUR sulla base dell'ETF più patrimonializzato dell'indice di riferimento.
Paese Indice | Grafico a 4 sett. | Min/max a 52 sett. | 2024 | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | Numero di ETF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stati Uniti S&P 500® | ![]() | ![]() | 32,62% | -0,23% | 3,28% | 15,75% | 27,70% | 59,15% | 20 ETF |
Singapore MSCI Singapore Investable Market (IMI) | ![]() | ![]() | 32,56% | 4,57% | 7,02% | 26,21% | 41,86% | 33,58% | 1 ETF |
Taiwan MSCI Taiwan 20/35 | ![]() | ![]() | 31,75% | -0,29% | 4,15% | 10,03% | 29,10% | 25,25% | 2 ETF |
Malesia MSCI Malaysia | ![]() | ![]() | 27,76% | 1,06% | 2,33% | 5,26% | 20,23% | 14,33% | 1 ETF |
Cina MSCI China | ![]() | ![]() | 26,89% | 18,40% | 20,54% | 44,32% | 51,70% | 8,98% | 7 ETF |
Turchia MSCI Turkey | ![]() | ![]() | 26,26% | -6,50% | -1,75% | -3,44% | -0,23% | 107,69% | 2 ETF |
Canada MSCI Canada | ![]() | ![]() | 18,65% | 0,93% | -0,46% | 13,85% | 21,43% | 29,63% | 3 ETF |
Italia FTSE MIB | ![]() | ![]() | 18,48% | 6,28% | 15,45% | 16,85% | 25,77% | 68,34% | 5 ETF |
Germania DAX® | ![]() | ![]() | 18,07% | 5,74% | 16,18% | 20,53% | 29,32% | 48,38% | 5 ETF |
Grecia MSCI Greece IMI + Coca-Cola 20/35 | ![]() | ![]() | 17,65% | 6,13% | 17,48% | 14,48% | 19,03% | 79,25% | 1 ETF |
India MSCI India | ![]() | ![]() | 17,65% | -4,82% | -7,68% | -10,38% | -0,48% | 23,36% | 6 ETF |
Regno Unito FTSE 100 | ![]() | ![]() | 14,82% | 3,97% | 7,69% | 9,27% | 21,64% | 30,39% | 8 ETF |
Giappone MSCI Japan | ![]() | ![]() | 13,87% | 3,31% | 5,68% | 6,59% | 8,84% | 26,03% | 10 ETF |
Repubblica Sudafricana MSCI South Africa Capped | ![]() | ![]() | 13,12% | 7,14% | 4,39% | 11,54% | 36,08% | 13,55% | 1 ETF |
Svizzera SLI® | ![]() | ![]() | 7,48% | 5,46% | 9,24% | 7,35% | 17,38% | 29,81% | 2 ETF |
Thailandia MSCI Thailand | ![]() | ![]() | 7,42% | -8,02% | -10,74% | 0,32% | 1,60% | -13,22% | 1 ETF |
Australia MSCI Australia | ![]() | ![]() | 7,22% | -0,50% | -2,28% | 5,32% | 12,24% | 25,63% | 2 ETF |
Saudi Arabia MSCI Saudi Arabia 20/35 | ![]() | ![]() | 6,61% | -0,47% | 5,18% | 8,45% | 0,96% | 3,62% | 2 ETF |
Filippine MSCI Philippines Investable Market (IMI) | ![]() | ![]() | 5,71% | -2,10% | -6,67% | -5,41% | -7,89% | -14,63% | 1 ETF |
Francia CAC 40® | ![]() | ![]() | 0,68% | 4,73% | 13,07% | 8,48% | 7,18% | 30,57% | 3 ETF |
Polonia MSCI Poland | ![]() | ![]() | 0,22% | 14,95% | 27,25% | 15,36% | 18,51% | 47,23% | 1 ETF |
Vietnam FTSE Vietnam | ![]() | ![]() | -4,32% | -0,21% | 0,00% | -1,51% | -10,50% | -41,33% | 1 ETF |
Indonesia MSCI Indonesia | ![]() | ![]() | -7,78% | -6,33% | -8,77% | -14,42% | -18,78% | -7,86% | 3 ETF |
Corea del Sud MSCI Korea 20/35 | ![]() | ![]() | -17,48% | 4,61% | 3,72% | -6,43% | -6,04% | -12,53% | 4 ETF |
Messico MSCI Mexico Capped | ![]() | ![]() | -22,98% | 7,85% | 8,86% | 3,07% | -14,73% | 23,13% | 1 ETF |
Brasile MSCI Brazil | ![]() | ![]() | -25,73% | 6,26% | 0,50% | -6,92% | -15,02% | 8,86% | 4 ETF |
Fonte: justETF.com; Al 21/02/25; Calcoli in EUR sulla base dell'ETF più patrimonializzato dell'indice di riferimento.
La scelta dell'indice non è in alcun modo una raccomandazione.