Negozia questo ETF con il tuo broker
Indice | Bloomberg Spain Treasury Bond |
Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Spagna, Governative, Tutte le scadenze |
Dimensione del fondo | EUR 15 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,20% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | - |
Data di lancio/ quotazione | 28 agosto 2024 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | Blackrock Advisor (UK) Limited |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 30 novembre |
Rappresentante svizzero | - |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Non |
Austria | Non noto |
Regno Unito | Non noto |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares Spain Government Bond UCITS ETF EUR (Acc).
ES0000012411 | 2,90% |
ES0000011868 | 2,78% |
ES0000012G34 | 2,66% |
ES00000128H5 | 2,62% |
ES0000012B39 | 2,47% |
ES0000012L78 | 2,46% |
ES00000127G9 | 2,41% |
ES00000123C7 | 2,40% |
ES0000012B88 | 2,38% |
ES00000121S7 | 2,37% |
Altri | 100,00% |
Altri | 99,97% |
YTD | - |
1 mese | -0,59% |
3 mesi | - |
6 mesi | - |
1 anno | - |
3 anni | - |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | +1,40% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilità a 1 anno | - |
Volatilità a 3 anni | - |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | - |
Rendimento per rischio a 3 anni | - |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | - |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -1,57% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | SPGA | - - | - - | - |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares Spain Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 337 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |