Source : justETF.com ; situation au : 13/03/2025 ; indications en EUR basées sur l’ETF le plus important de l’indice correspondant.
Pays Indices | Graph. 4 semaines | 52 semaines bas/haut | en 2025 | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | ETF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grèce MSCI Greece IMI + Coca-Cola 20/35 | ![]() | ![]() | 17,53% | 11,04% | 16,77% | 21,32% | 27,93% | 121,26% | 1 ETF |
Autriche ATX® | ![]() | ![]() | 15,16% | 4,16% | 14,92% | 16,26% | 28,15% | 46,77% | 1 ETF |
Chine MSCI China | ![]() | ![]() | 12,80% | 3,86% | 13,81% | 41,55% | 41,55% | 21,96% | 7 ETF |
Vietnam FTSE Vietnam | ![]() | ![]() | 1,86% | 3,29% | 1,43% | 1,73% | -9,49% | -38,87% | 1 ETF |
Turquie MSCI Turkey | ![]() | ![]() | 2,20% | 2,67% | -0,85% | 6,13% | 17,26% | 128,08% | 2 ETF |
Pologne MSCI Poland | ![]() | ![]() | 24,95% | 2,38% | 21,04% | 20,15% | 19,33% | 63,73% | 1 ETF |
Italie FTSE MIB | ![]() | ![]() | 11,33% | 1,02% | 9,16% | 14,89% | 17,73% | 88,51% | 4 ETF |
Espagne IBEX 35 | ![]() | ![]() | 11,26% | 0,54% | 9,94% | 12,98% | 26,60% | 76,70% | 1 ETF |
Philippines MSCI Philippines Investable Market (IMI) | ![]() | ![]() | -5,41% | 0,00% | -4,76% | -8,50% | -9,09% | -11,95% | 1 ETF |
Allemagne DAX® | ![]() | ![]() | 13,20% | -0,39% | 10,35% | 20,37% | 24,77% | 62,36% | 8 ETF |
France CAC 40® | ![]() | ![]() | 7,66% | -1,12% | 7,23% | 6,68% | 0,39% | 38,13% | 3 ETF |
Japon MSCI Japan | ![]() | ![]() | -0,77% | -2,21% | -1,76% | 2,76% | 3,45% | 27,12% | 11 ETF |
Grande-Bretagne FTSE 100 | ![]() | ![]() | 3,66% | -3,03% | 2,27% | 4,96% | 15,29% | 32,76% | 11 ETF |
Suède OMX Stockholm Benchmark Cap | ![]() | ![]() | 7,83% | -3,62% | 5,41% | 4,58% | 7,25% | 23,11% | 1 ETF |
Afrique du Sud MSCI South Africa Capped | ![]() | ![]() | 5,10% | -3,66% | -4,17% | 6,59% | 24,60% | 0,79% | 1 ETF |
Suisse SLI® | ![]() | ![]() | 6,49% | -3,93% | 4,65% | 3,52% | 9,05% | 27,76% | 2 ETF |
Mexique MSCI Mexico Capped | ![]() | ![]() | 4,97% | -4,78% | -1,39% | -0,86% | -17,85% | 12,73% | 1 ETF |
Pays-Bas AEX® | ![]() | ![]() | 2,03% | -5,43% | 0,31% | -0,08% | 6,27% | 41,56% | 2 ETF |
Koweït MSCI Kuwait 20/35 | ![]() | ![]() | 1,03% | -5,50% | 1,31% | 8,17% | 8,00% | 0,02% | 1 ETF |
Corée du Sud MSCI Korea 20/35 | ![]() | ![]() | 2,34% | -5,96% | -3,01% | -9,56% | -17,38% | -16,78% | 4 ETF |
Brésil MSCI Brazil | ![]() | ![]() | 5,00% | -7,07% | -0,53% | -10,92% | -16,92% | -3,08% | 4 ETF |
Indonésie MSCI Indonesia | ![]() | ![]() | -14,37% | -7,39% | -17,20% | -23,54% | -24,74% | -19,89% | 3 ETF |
Arabie saoudite MSCI Saudi Arabia 20/35 | ![]() | ![]() | -6,04% | -8,28% | -5,57% | 2,31% | -5,42% | -10,00% | 3 ETF |
Inde MSCI India | ![]() | ![]() | -14,79% | -9,01% | -18,53% | -17,85% | -4,31% | 18,06% | 7 ETF |
Malaisie MSCI Malaysia | ![]() | ![]() | -11,29% | -9,04% | -9,04% | -8,07% | 8,81% | 1,97% | 1 ETF |
Canada MSCI Canada | ![]() | ![]() | -6,01% | -10,78% | -7,74% | 0,75% | 6,63% | 10,30% | 4 ETF |
Taïwan MSCI Taiwan 20/35 | ![]() | ![]() | -9,98% | -10,98% | -9,75% | 0,25% | 7,87% | 16,86% | 2 ETF |
Australie MSCI Australia | ![]() | ![]() | -7,36% | -12,45% | -10,34% | -7,61% | -1,62% | 8,57% | 3 ETF |
États-Unis S&P 500® | ![]() | ![]() | -9,79% | -13,31% | -11,19% | 0,90% | 9,10% | 38,35% | 26 ETF |
Thaïlande MSCI Thailand | ![]() | ![]() | -18,21% | -13,51% | -19,40% | -17,78% | -7,74% | -20,63% | 1 ETF |
Source : justETF.com ; situation au : 13/03/2025 ; indications en EUR basées sur l’ETF le plus important de l’indice correspondant.
Le choix de l’indice ne constitue pas une recommandation.