Opere con este ETF en su bróker
Índice | WisdomTree Europe Defence UCITS |
Foco de la inversión | Acciones, Europa |
Patrimonio del fondo | EUR 0 m |
Gastos corrientes | 0,40% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | - |
Fecha de inicio/ de cotización | 4 de marzo de 2025 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | WisdomTree |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | WisdomTree Management Ltd |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Ernst & Young |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
Esta sección te ofrece información sobre otros ETF con un enfoque de inversión similar al WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Unhedged Acc.
YTD | - |
1 mes | - |
3 meses | - |
6 meses | - |
1 año | - |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | -3,07% |
2024 | - |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
Volatilidad 1 año | - |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -6,16% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa Italiana | EUR | WDEF | WDEF IM | WDEF.MI | |
Bolsa de Londres | GBX | WDEP | WDEP LN | WDEP.L | |
Bolsa de Londres | EUR | WDEF | WDEF LN | WDEF.L | |
XETRA | EUR | EUDF | EUDF GY | EUDF.DE |