ETF-Sparplan-Vergleich
Finde das beste ETF-Sparplan-Angebot für dein Sparziel
Monatliche Sparrate:

Marktüberblick

 

Aktien Europa

 

Entwicklung Aktien Europa

Index 52 Wochen Tief/Hoch in 2025 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre Anzahl ETFs
Eurozone
EURO STOXX® 52 Wochen Tief/Hoch 8,91% 7,29% 10,28% 16,25% 28,43% 1 ETF
EURO STOXX® 50 52 Wochen Tief/Hoch 9,84% 7,95% 12,17% 17,14% 39,97% 16 ETFs
EURO STOXX® Select Dividend 30 52 Wochen Tief/Hoch 7,97% 6,81% 8,52% 19,66% 3,71% 5 ETFs
MSCI EMU 52 Wochen Tief/Hoch 8,04% 6,65% 9,80% 15,60% 27,73% 6 ETFs
MSCI EMU (CHF Hedged) 52 Wochen Tief/Hoch 7,49% 5,55% 8,29% 12,76% 37,58% 2 ETFs
MSCI EMU (GBP Hedged) 52 Wochen Tief/Hoch 8,64% 8,19% 10,99% 21,20% 35,10% 1 ETF
Europa
MSCI Europe 52 Wochen Tief/Hoch 8,11% 7,11% 8,50% 15,84% 26,44% 13 ETFs
MSCI Europe ex UK 52 Wochen Tief/Hoch 8,32% 6,91% 8,17% 13,65% 24,94% 2 ETFs
STOXX® Europe 50 52 Wochen Tief/Hoch 8,80% 7,00% 9,53% 14,05% 34,00% 4 ETFs
STOXX® Europe 600 52 Wochen Tief/Hoch 8,24% 7,08% 8,34% 16,12% 26,17% 8 ETFs
STOXX® Europe Select Dividend 30 52 Wochen Tief/Hoch 8,76% 8,63% 10,27% 22,84% 12,08% 2 ETFs
Länder Europa
AEX® 52 Wochen Tief/Hoch 6,29% 4,91% 6,96% 12,08% 30,81% 3 ETFs
ATX® 52 Wochen Tief/Hoch 7,29% 6,99% 9,94% 20,86% 7,20% 2 ETFs
CAC 40® 52 Wochen Tief/Hoch 8,82% 7,98% 9,58% 7,96% 23,06% 3 ETFs
DAX® 52 Wochen Tief/Hoch 10,27% 8,52% 14,13% 28,93% 39,06% 10 ETFs
FTSE 100 52 Wochen Tief/Hoch 7,22% 7,11% 9,25% 23,53% 29,43% 10 ETFs
FTSE MIB 52 Wochen Tief/Hoch 9,43% 6,71% 12,01% 25,82% 57,03% 4 ETFs
IBEX 35 52 Wochen Tief/Hoch 10,24% 8,64% 10,91% 33,82% 60,23% 1 ETF
MSCI Poland 52 Wochen Tief/Hoch 17,34% 14,46% 13,67% 17,53% 29,29% 1 ETF
MSCI Turkey 52 Wochen Tief/Hoch -0,26% -2,22% 7,54% 7,12% 120,90% 2 ETFs
SLI® 52 Wochen Tief/Hoch 8,98% 6,83% 6,91% 18,07% 24,67% 2 ETFs

Quelle: justETF.com; Stand: 10.02.25; Angaben in EUR basierend auf dem ältesten ETF des jeweiligen Index.

 

Top Branchen Europa 2025

Flop Branchen Europa 2025

 

Entwicklung Branchen Europa

Index   52 Wochen Tief/Hoch in 2025 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre Anzahl ETFs
Finanzdienstleistungen
STOXX® Europe 600 Banks
52 Wochen Tief/Hoch 14,44% 12,24% 18,82% 54,49% 70,84% 3 ETFs
Grundstoffe
STOXX® Europe 600 Basic Resources
52 Wochen Tief/Hoch 8,27% 6,96% 2,43% 9,45% -3,92% 3 ETFs
Basiskonsumgüter
STOXX® Europe 600 Food & Beverage
52 Wochen Tief/Hoch -0,21% 2,30% -3,12% -11,29% -18,54% 1 ETF
Gesundheitswesen
STOXX® Europe 600 Health Care
52 Wochen Tief/Hoch 8,05% 5,17% 3,11% 9,06% 22,27% 3 ETFs
Industrie
STOXX® Europe 600 Industrial Goods & Services
52 Wochen Tief/Hoch 7,57% 5,78% 5,97% 20,26% 35,39% 1 ETF
Versicherung
STOXX® Europe 600 Insurance
52 Wochen Tief/Hoch 8,22% 8,56% 11,39% 32,35% 46,98% 3 ETFs
Energie
STOXX® Europe 600 Oil & Gas
52 Wochen Tief/Hoch 10,19% 4,21% 9,96% 9,94% 32,41% 1 ETF
Technologie
STOXX® Europe 600 Technology
52 Wochen Tief/Hoch 8,80% 6,20% 14,75% 2,99% 27,96% 4 ETFs
Telekommunikation
STOXX® Europe 600 Telecommunications
52 Wochen Tief/Hoch 8,46% 7,92% 7,92% 32,98% 14,52% 3 ETFs
Versorger
STOXX® Europe 600 Utilities
52 Wochen Tief/Hoch 2,25% 3,98% 1,08% 13,60% 13,09% 3 ETFs

Quelle: justETF.com; Stand: 10.02.25; Angaben in EUR basierend auf dem ältesten ETF des jeweiligen Index.

 

Branchen Europa nach Monatsrenditen

 

Quelle: justETF.com; Stand: 10.02.25; Angaben in EUR basierend auf dem ältesten ETF des jeweiligen Index.