ETF Sparplan Vergleich
Finde das beste ETF Sparplan-Angebot für dein Sparziel
Monatliche Sparrate:

Marktüberblick

 

Aktien Europa

 

Entwicklung Aktien Europa

Index 52 Wochen Tief/Hoch in 2024 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre Anzahl ETFs
Eurozone
EURO STOXX® 52 Wochen Tief/Hoch 5,05% -6,09% -6,38% 9,54% 11,71% 1 ETF
EURO STOXX® 50 52 Wochen Tief/Hoch 6,55% -6,79% -6,86% 11,89% 21,69% 16 ETFs
EURO STOXX® Select Dividend 30 52 Wochen Tief/Hoch 5,43% -3,57% -5,22% 8,63% -4,49% 4 ETFs
MSCI EMU 52 Wochen Tief/Hoch 5,36% -6,13% -6,27% 9,82% 11,64% 6 ETFs
MSCI EMU (CHF Hedged) 52 Wochen Tief/Hoch 0,78% -4,30% -4,53% 7,75% 21,34% 2 ETFs
MSCI EMU (GBP Hedged) 52 Wochen Tief/Hoch 7,66% -7,83% -5,53% 12,05% 14,52% 1 ETF
Europa
MSCI Europe 52 Wochen Tief/Hoch 6,42% -4,80% -3,54% 11,46% 15,42% 13 ETFs
MSCI Europe ex UK 52 Wochen Tief/Hoch 6,04% -4,99% -3,72% 11,26% 12,21% 2 ETFs
STOXX® Europe 50 52 Wochen Tief/Hoch 9,32% -4,25% -2,86% 12,99% 29,21% 4 ETFs
STOXX® Europe 600 52 Wochen Tief/Hoch 7,25% -4,09% -2,89% 12,38% 14,87% 8 ETFs
STOXX® Europe Select Dividend 30 52 Wochen Tief/Hoch 2,91% -3,10% -3,43% 10,86% 3,91% 2 ETFs
Länder Europa
AEX® 52 Wochen Tief/Hoch 14,54% -5,87% -2,08% 18,24% 22,06% 3 ETFs
ATX® 52 Wochen Tief/Hoch 7,98% -3,88% -1,28% 17,85% 10,11% 2 ETFs
CAC 40® 52 Wochen Tief/Hoch -1,04% -5,89% -10,44% 1,92% 14,87% 3 ETFs
DAX® 52 Wochen Tief/Hoch 5,78% -5,01% -5,12% 11,85% 9,44% 10 ETFs
FTSE 100 52 Wochen Tief/Hoch 11,16% -1,47% -0,48% 14,64% 26,84% 10 ETFs
FTSE MIB 52 Wochen Tief/Hoch 8,75% -7,82% -6,91% 17,77% 36,59% 4 ETFs
IBEX 35 52 Wochen Tief/Hoch 8,45% -5,44% -3,59% 16,93% 32,18% 1 ETF
MSCI Poland 52 Wochen Tief/Hoch 3,73% -9,95% -7,48% 19,82% 14,32% 1 ETF
MSCI Turkey 52 Wochen Tief/Hoch 26,70% -12,75% -6,89% 16,50% 102,81% 2 ETFs
SLI® 52 Wochen Tief/Hoch 7,82% -0,99% 4,00% 13,63% 14,63% 2 ETFs

Quelle: justETF.com; Stand: 13.08.24; Angaben in EUR basierend auf dem ältesten ETF des jeweiligen Index.

 

Top Branchen Europa 2024

Flop Branchen Europa 2024

 

Entwicklung Branchen Europa

Index   52 Wochen Tief/Hoch in 2024 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre Anzahl ETFs
Finanzdienstleistungen
STOXX® Europe 600 Banks
52 Wochen Tief/Hoch 17,98% -5,41% -4,63% 25,49% 60,58% 3 ETFs
Grundstoffe
STOXX® Europe 600 Basic Resources
52 Wochen Tief/Hoch -8,60% -11,62% -14,75% 2,84% -4,80% 3 ETFs
Basiskonsumgüter
STOXX® Europe 600 Food & Beverage
52 Wochen Tief/Hoch -3,90% -2,03% -5,20% -6,82% -11,48% 1 ETF
Gesundheitswesen
STOXX® Europe 600 Health Care
52 Wochen Tief/Hoch 17,93% 1,45% 5,52% 16,48% 24,71% 3 ETFs
Industrie
STOXX® Europe 600 Industrial Goods & Services
52 Wochen Tief/Hoch 8,13% -5,29% -4,83% 15,85% 11,64% 1 ETF
Versicherung
STOXX® Europe 600 Insurance
52 Wochen Tief/Hoch 10,56% -2,99% -1,51% 18,02% 32,79% 3 ETFs
Energie
STOXX® Europe 600 Oil & Gas
52 Wochen Tief/Hoch 2,54% -2,89% -6,93% 7,74% 55,60% 1 ETF
Technologie
STOXX® Europe 600 Technology
52 Wochen Tief/Hoch 4,90% -12,84% -6,71% 16,26% 3,22% 3 ETFs
Telekommunikation
STOXX® Europe 600 Telecommunications
52 Wochen Tief/Hoch 12,84% 2,22% 9,13% 19,51% -0,17% 3 ETFs
Versorger
STOXX® Europe 600 Utilities
52 Wochen Tief/Hoch 2,55% 0,54% 0,61% 9,19% 12,38% 3 ETFs

Quelle: justETF.com; Stand: 13.08.24; Angaben in EUR basierend auf dem ältesten ETF des jeweiligen Index.

 

Branchen Europa nach Monatsrenditen

 

Quelle: justETF.com; Stand: 13.08.24; Angaben in EUR basierend auf dem ältesten ETF des jeweiligen Index.