ETF-Sparplan-Vergleich
Finde das beste ETF-Sparplan-Angebot für dein Sparziel
Monatliche Sparrate:

Marktüberblick

 

Aktien Europa

 

Entwicklung Aktien Europa

Index 52 Wochen Tief/Hoch in 2025 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre Anzahl ETFs
Eurozone
EURO STOXX® 52 Wochen Tief/Hoch 1,55% 0,09% 0,21% 12,12% 18,14% 1 ETF
EURO STOXX® 50 52 Wochen Tief/Hoch 1,83% 0,68% 0,57% 14,80% 28,53% 16 ETFs
EURO STOXX® Select Dividend 30 52 Wochen Tief/Hoch 1,21% -0,25% -0,68% 9,00% -2,90% 4 ETFs
MSCI EMU 52 Wochen Tief/Hoch 1,42% 0,27% 0,30% 12,55% 18,46% 6 ETFs
MSCI EMU (CHF Hedged) 52 Wochen Tief/Hoch 1,97% -1,19% 0,48% 8,64% 22,96% 2 ETFs
MSCI EMU (GBP Hedged) 52 Wochen Tief/Hoch 0,56% -0,91% 0,66% 17,18% 22,39% 1 ETF
Europa
MSCI Europe 52 Wochen Tief/Hoch 1,05% -1,03% -1,09% 10,28% 17,06% 13 ETFs
MSCI Europe ex UK 52 Wochen Tief/Hoch 1,43% -0,85% -1,58% 9,07% 14,64% 2 ETFs
STOXX® Europe 50 52 Wochen Tief/Hoch 1,73% -0,42% -1,42% 9,86% 25,78% 4 ETFs
STOXX® Europe 600 52 Wochen Tief/Hoch 1,22% -1,15% -1,04% 10,55% 16,36% 8 ETFs
STOXX® Europe Select Dividend 30 52 Wochen Tief/Hoch 0,12% -1,87% 0,34% 6,45% 3,80% 2 ETFs
Länder Europa
AEX® 52 Wochen Tief/Hoch 1,61% -0,09% -1,76% 17,77% 23,32% 3 ETFs
ATX® 52 Wochen Tief/Hoch 0,59% 0,93% 1,54% 11,27% 3,82% 2 ETFs
CAC 40® 52 Wochen Tief/Hoch 1,23% 1,03% -0,80% 3,43% 14,23% 3 ETFs
DAX® 52 Wochen Tief/Hoch 1,64% -0,56% 5,20% 20,46% 25,90% 10 ETFs
FTSE 100 52 Wochen Tief/Hoch 0,10% -1,64% 0,72% 14,81% 23,20% 10 ETFs
FTSE MIB 52 Wochen Tief/Hoch 2,99% 2,06% 4,60% 21,66% 47,41% 4 ETFs
IBEX 35 52 Wochen Tief/Hoch 1,65% -1,35% 1,87% 21,19% 51,26% 1 ETF
MSCI Poland 52 Wochen Tief/Hoch 2,95% -2,49% -0,74% 5,91% 11,49% 1 ETF
MSCI Turkey 52 Wochen Tief/Hoch 1,82% -1,76% 12,03% 21,50% 126,57% 2 ETFs
SLI® 52 Wochen Tief/Hoch 2,33% -0,21% -1,48% 11,01% 13,23% 2 ETFs

Quelle: justETF.com; Stand: 10.01.25; Angaben in EUR basierend auf dem ältesten ETF des jeweiligen Index.

 

Top Branchen Europa 2025

Flop Branchen Europa 2025

 

Entwicklung Branchen Europa

Index   52 Wochen Tief/Hoch in 2025 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre Anzahl ETFs
Finanzdienstleistungen
STOXX® Europe 600 Banks
52 Wochen Tief/Hoch 2,01% 1,67% 7,28% 34,16% 63,18% 3 ETFs
Grundstoffe
STOXX® Europe 600 Basic Resources
52 Wochen Tief/Hoch 1,27% -6,26% -6,06% -3,12% -4,67% 3 ETFs
Basiskonsumgüter
STOXX® Europe 600 Food & Beverage
52 Wochen Tief/Hoch -2,42% -3,70% -10,83% -12,73% -23,83% 1 ETF
Gesundheitswesen
STOXX® Europe 600 Health Care
52 Wochen Tief/Hoch 2,72% -2,28% -6,76% 2,57% 13,61% 3 ETFs
Industrie
STOXX® Europe 600 Industrial Goods & Services
52 Wochen Tief/Hoch 1,89% -0,85% 2,05% 19,06% 22,05% 1 ETF
Versicherung
STOXX® Europe 600 Insurance
52 Wochen Tief/Hoch -0,12% -1,74% 0,80% 22,68% 37,15% 3 ETFs
Energie
STOXX® Europe 600 Oil & Gas
52 Wochen Tief/Hoch 5,74% 3,04% 1,70% 5,23% 36,16% 1 ETF
Technologie
STOXX® Europe 600 Technology
52 Wochen Tief/Hoch 2,49% 0,89% 1,01% 13,26% 13,27% 3 ETFs
Telekommunikation
STOXX® Europe 600 Telecommunications
52 Wochen Tief/Hoch 0,46% -2,06% 0,44% 19,03% 13,46% 3 ETFs
Versorger
STOXX® Europe 600 Utilities
52 Wochen Tief/Hoch -1,64% -3,82% -6,14% -1,19% 7,61% 3 ETFs

Quelle: justETF.com; Stand: 10.01.25; Angaben in EUR basierend auf dem ältesten ETF des jeweiligen Index.

 

Branchen Europa nach Monatsrenditen

 

Quelle: justETF.com; Stand: 10.01.25; Angaben in EUR basierend auf dem ältesten ETF des jeweiligen Index.