ETF Sparplan Vergleich
Finde das beste ETF Sparplan-Angebot für dein Sparziel
Monatliche Sparrate:

Marktüberblick

 

Aktien Europa

 

Entwicklung Aktien Europa

Index 52 Wochen Tief/Hoch in 2024 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre Anzahl ETFs
Eurozone
EURO STOXX® 52 Wochen Tief/Hoch 7,92% -1,17% 6,19% 14,60% 24,89% 1 ETF
EURO STOXX® 50 52 Wochen Tief/Hoch 9,79% -1,93% 6,50% 17,66% 34,83% 16 ETFs
EURO STOXX® Select Dividend 30 52 Wochen Tief/Hoch 6,58% 0,58% 6,90% 13,26% 4,28% 4 ETFs
MSCI EMU 52 Wochen Tief/Hoch 8,26% -1,05% 6,24% 14,75% 24,81% 6 ETFs
MSCI EMU (CHF Hedged) 52 Wochen Tief/Hoch 1,68% -2,36% 0,64% 11,02% 35,05% 2 ETFs
MSCI EMU (GBP Hedged) 52 Wochen Tief/Hoch 10,16% -1,15% 6,04% 19,01% 30,32% 1 ETF
Europa
MSCI Europe 52 Wochen Tief/Hoch 6,28% -0,33% 5,04% 12,09% 26,46% 13 ETFs
MSCI Europe ex UK 52 Wochen Tief/Hoch 5,75% -1,44% 4,17% 11,86% 23,50% 2 ETFs
STOXX® Europe 50 52 Wochen Tief/Hoch 8,40% 0,16% 5,41% 12,45% 39,94% 4 ETFs
STOXX® Europe 600 52 Wochen Tief/Hoch 6,54% -0,26% 5,40% 12,54% 25,12% 8 ETFs
STOXX® Europe Select Dividend 30 52 Wochen Tief/Hoch 2,71% 2,23% 5,83% 12,58% 12,28% 2 ETFs
Länder Europa
AEX® 52 Wochen Tief/Hoch 12,70% 0,36% 7,84% 20,91% 32,59% 3 ETFs
ATX® 52 Wochen Tief/Hoch 5,74% 2,42% 5,60% 16,98% 23,18% 2 ETFs
CAC 40® 52 Wochen Tief/Hoch 6,41% -1,45% 5,61% 10,80% 37,77% 3 ETFs
DAX® 52 Wochen Tief/Hoch 6,71% -2,13% 5,68% 13,18% 16,32% 10 ETFs
FTSE 100 52 Wochen Tief/Hoch 8,90% 3,20% 8,40% 12,18% 32,71% 10 ETFs
FTSE MIB 52 Wochen Tief/Hoch 13,52% -0,06% 11,74% 32,91% 59,46% 4 ETFs
IBEX 35 52 Wochen Tief/Hoch 8,49% -1,06% 8,12% 22,02% 36,50% 1 ETF
MSCI Poland 52 Wochen Tief/Hoch 7,73% 1,45% 6,79% 42,29% 35,89% 1 ETF
MSCI Turkey 52 Wochen Tief/Hoch 37,75% 15,03% 20,52% 54,44% 145,57% 3 ETFs
SLI® 52 Wochen Tief/Hoch -0,82% -2,76% -1,44% 5,71% 20,99% 2 ETFs

Quelle: justETF.com; Stand: 02.05.24; Angaben in EUR basierend auf dem ältesten ETF des jeweiligen Index.

 

Top Branchen Europa 2024

Flop Branchen Europa 2024

 

Entwicklung Branchen Europa

Index   52 Wochen Tief/Hoch in 2024 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre Anzahl ETFs
Finanzdienstleistungen
STOXX® Europe 600 Banks
52 Wochen Tief/Hoch 20,44% 5,02% 20,31% 42,18% 73,44% 3 ETFs
Grundstoffe
STOXX® Europe 600 Basic Resources
52 Wochen Tief/Hoch 5,08% 8,05% 13,13% 15,09% 19,01% 3 ETFs
Basiskonsumgüter
STOXX® Europe 600 Food & Beverage
52 Wochen Tief/Hoch -2,27% -0,78% -3,20% -12,46% -3,88% 3 ETFs
Gesundheitswesen
STOXX® Europe 600 Health Care
52 Wochen Tief/Hoch 8,02% 1,65% 5,55% 6,95% 31,23% 3 ETFs
Industrie
STOXX® Europe 600 Industrial Goods & Services
52 Wochen Tief/Hoch 8,29% -1,55% 6,89% 18,29% 23,65% 3 ETFs
Versicherung
STOXX® Europe 600 Insurance
52 Wochen Tief/Hoch 6,92% -2,93% 5,33% 15,75% 35,53% 3 ETFs
Energie
STOXX® Europe 600 Oil & Gas
52 Wochen Tief/Hoch 7,26% 1,32% 9,71% 18,14% 68,33% 1 ETF
Technologie
STOXX® Europe 600 Technology
52 Wochen Tief/Hoch 6,60% -4,43% -1,37% 22,64% 18,31% 3 ETFs
Telekommunikation
STOXX® Europe 600 Telecommunications
52 Wochen Tief/Hoch 1,37% -0,01% -0,17% -4,14% -3,92% 3 ETFs
Versorger
STOXX® Europe 600 Utilities
52 Wochen Tief/Hoch -3,17% 2,30% 1,65% -0,87% 10,60% 3 ETFs

Quelle: justETF.com; Stand: 02.05.24; Angaben in EUR basierend auf dem ältesten ETF des jeweiligen Index.

 

Branchen Europa nach Monatsrenditen

 

Quelle: justETF.com; Stand: 02.05.24; Angaben in EUR basierend auf dem ältesten ETF des jeweiligen Index.