ETF-Sparplan-Vergleich
Finde das beste ETF-Sparplan-Angebot für dein Sparziel
Monatliche Sparrate:

Marktüberblick

 

Aktien Schwellenländer

MSCI China

2025: 11,74%
ETFs anzeigen
 

Entwicklung Aktien Schwellenländer

Index 52 Wochen Tief/Hoch in 2025 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre Anzahl ETFs
Schwellenländer
FTSE Emerging 52 Wochen Tief/Hoch -1,89% -4,42% -3,74% 12,17% 14,97% 3 ETFs
MSCI Emerging Markets 52 Wochen Tief/Hoch -1,22% -4,67% -3,54% 8,75% 11,48% 20 ETFs
MSCI Emerging Markets Asia 52 Wochen Tief/Hoch -1,77% -4,19% -3,84% 11,13% 13,42% 4 ETFs
MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI) 52 Wochen Tief/Hoch -2,31% -4,88% -4,52% 7,31% 11,83% 2 ETFs
MSCI Emerging Markets Latin America 52 Wochen Tief/Hoch 3,10% -7,46% -3,06% -15,12% 1,64% 2 ETFs
MSCI Emerging and Frontier (EFM) Africa Top 50 Capped 52 Wochen Tief/Hoch 6,89% -1,79% 1,56% 22,26% -3,25% 1 ETF
MSCI GCC Countries ex Select Securities 52 Wochen Tief/Hoch -3,35% -7,11% -1,36% 3,06% -6,82% 1 ETF
Frontier Markets
S&P Select Frontier 52 Wochen Tief/Hoch -3,30% -4,10% -4,57% 20,18% 33,04% 1 ETF
Schwellenländer nach Ländern
FTSE Vietnam 52 Wochen Tief/Hoch 1,18% 3,32% -0,25% -8,05% -39,28% 1 ETF
MSCI Brazil 52 Wochen Tief/Hoch 2,84% -8,65% -4,45% -19,30% -7,50% 4 ETFs
MSCI China 52 Wochen Tief/Hoch 11,74% 2,35% 9,81% 39,16% 19,14% 7 ETFs
MSCI India 52 Wochen Tief/Hoch -14,37% -9,84% -17,69% -7,00% 16,33% 6 ETFs
MSCI Indonesia 52 Wochen Tief/Hoch -14,20% -8,41% -18,63% -24,68% -20,14% 3 ETFs
MSCI Korea 20/35 52 Wochen Tief/Hoch 3,58% -3,65% -1,80% -16,34% -15,77% 4 ETFs
MSCI Malaysia 52 Wochen Tief/Hoch -13,00% -11,26% -10,87% 6,05% 0,00% 1 ETF
MSCI Mexico 52 Wochen Tief/Hoch 2,76% -6,96% -2,62% -17,82% 10,38% 1 ETF
MSCI Pakistan Investable Market (IMI) 52 Wochen Tief/Hoch -7,75% -5,56% -5,56% 52,56% 41,67% 1 ETF
MSCI Philippines Investable Market (IMI) 52 Wochen Tief/Hoch -6,76% 0,00% -6,76% -9,21% -13,21% 1 ETF
MSCI Saudi Arabia 20/35 52 Wochen Tief/Hoch -6,53% -9,05% -6,22% -5,60% -10,47% 2 ETFs
MSCI Taiwan 20/35 52 Wochen Tief/Hoch -8,34% -8,95% -8,26% 9,64% 18,98% 2 ETFs
MSCI Thailand 52 Wochen Tief/Hoch -18,45% -13,06% -21,12% -8,16% -20,86% 1 ETF
MSCI Turkey 52 Wochen Tief/Hoch 2,10% 4,12% -1,10% 14,22% 127,84% 2 ETFs

Quelle: justETF.com; Stand: 12.03.25; Angaben in EUR basierend auf dem ältesten ETF des jeweiligen Index.