Index | 52 Wochen Tief/Hoch | in 2025 | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | Anzahl ETFs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eurozone | ||||||||
EURO STOXX® | 1,63% | 1,67% | 0,40% | 13,04% | 6,46% | 1 ETF | ||
EURO STOXX® 50 | 1,80% | 2,21% | 0,74% | 15,71% | 15,77% | 15 ETFs | ||
EURO STOXX® Select Dividend 30 | 0,79% | 1,26% | -0,55% | 9,75% | -12,46% | 1 ETF | ||
MSCI EMU | 1,23% | 1,64% | 0,31% | 13,25% | 6,53% | 7 ETFs | ||
MSCI EMU (CHF Hedged) | 1,31% | 0,00% | -0,51% | 9,60% | 12,14% | 3 ETFs | ||
MSCI EMU (GBP Hedged) | 0,39% | 0,47% | 0,67% | 17,92% | 10,06% | 3 ETFs | ||
Europa | ||||||||
MSCI Europe | 1,38% | 0,85% | -0,56% | 11,54% | 5,82% | 8 ETFs | ||
MSCI Europe ex UK | 1,35% | 0,63% | -1,45% | 9,87% | 3,22% | 1 ETF | ||
STOXX® Europe 50 | 1,75% | 1,16% | -1,23% | 10,77% | 13,34% | 1 ETF | ||
STOXX® Europe 600 | 1,19% | 0,29% | -0,92% | 11,34% | 4,74% | 4 ETFs | ||
STOXX® Europe Select Dividend 30 | 0,14% | 0,21% | 1,06% | 7,83% | -6,32% | 1 ETF | ||
Länder Europa | ||||||||
AEX® | 1,36% | 1,22% | -1,80% | 18,43% | 10,84% | 1 ETF | ||
DAX® | 1,72% | 1,01% | 5,43% | 21,46% | 13,46% | 5 ETFs | ||
FTSE 100 | 0,11% | -0,05% | 0,96% | 15,71% | 11,02% | 6 ETFs | ||
FTSE MIB | 2,68% | 3,26% | 4,42% | 22,25% | 32,49% | 1 ETF | ||
SLI® | 2,12% | 1,08% | -1,54% | 11,61% | 1,74% | 4 ETFs |
Quelle: justETF.com; Stand: 12.01.25; Angaben in CHF basierend auf dem ältesten ETF des jeweiligen Index.
Index | 52 Wochen Tief/Hoch | in 2025 | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | Anzahl ETFs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finanzdienstleistungen STOXX® Europe 600 Banks | 2,04% | 3,25% | 7,44% | 35,22% | 47,00% | 2 ETFs | ||
Grundstoffe STOXX® Europe 600 Basic Resources | -0,05% | -5,38% | -6,49% | -3,01% | -14,95% | 1 ETF | ||
Gesundheitswesen STOXX® Europe 600 Health Care | 2,84% | -0,71% | -6,53% | 3,46% | 2,42% | 2 ETFs | ||
Versicherung STOXX® Europe 600 Insurance | -0,21% | -0,37% | 0,83% | 23,46% | 23,38% | 1 ETF | ||
Energie STOXX® Europe 600 Oil & Gas | 5,85% | 4,69% | 1,93% | 6,11% | 22,73% | 1 ETF | ||
Telekommunikation STOXX® Europe 600 Telecommunications | 0,59% | -0,44% | 0,73% | 20,10% | 2,30% | 2 ETFs |
Quelle: justETF.com; Stand: 12.01.25; Angaben in CHF basierend auf dem ältesten ETF des jeweiligen Index.
Quelle: justETF.com; Stand: 12.01.25; Angaben in CHF basierend auf dem ältesten ETF des jeweiligen Index.