Marktüberblick

 

Aktien Asien-Pazifik

MSCI Japan

2025: -3,74%
Created with Highcharts 8.2.030. Dez6. Jan13. Jan20. Jan27. Jan3. Feb10. Feb17. Feb24. Feb3. Mar10. Mar17. Mar24. Mar31. Mar7. Apr14. Apr21. Apr28. Apr-20,00%-15,00%-10,00%-5,00%0,00%5,00%10,00%justETF.com
ETFs anzeigen

MSCI AC Asia ex Japan

2025: -8,00%
Created with Highcharts 8.2.030. Dez6. Jan13. Jan20. Jan27. Jan3. Feb10. Feb17. Feb24. Feb3. Mar10. Mar17. Mar24. Mar31. Mar7. Apr14. Apr21. Apr28. Apr-20,00%-15,00%-10,00%-5,00%0,00%5,00%10,00%justETF.com
ETFs anzeigen

MSCI AC Asia Pacific ex Japan

2025: -8,11%
Created with Highcharts 8.2.030. Dez6. Jan13. Jan20. Jan27. Jan3. Feb10. Feb17. Feb24. Feb3. Mar10. Mar17. Mar24. Mar31. Mar7. Apr14. Apr21. Apr28. Apr-20,00%-15,00%-10,00%-5,00%0,00%5,00%10,00%justETF.com
ETFs anzeigen

MSCI Pacific ex Japan

2025: -5,60%
Created with Highcharts 8.2.030. Dez6. Jan13. Jan20. Jan27. Jan3. Feb10. Feb17. Feb24. Feb3. Mar10. Mar17. Mar24. Mar31. Mar7. Apr14. Apr21. Apr28. Apr-20,00%-15,00%-10,00%-5,00%0,00%5,00%10,00%justETF.com
ETFs anzeigen
 

Entwicklung Aktien Asien-Pazifik

Index 52 Wochen Tief/Hoch in 2025 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre Anzahl ETFs
Asien-Pazifik
Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 50 52 Wochen Tief/Hoch -8,22% -6,36% -9,46% -4,76% +4,23% 1 ETF
MSCI AC Asia Pacific ex Japan 52 Wochen Tief/Hoch -8,11% -8,71% -8,53% -0,69% -3,86% 1 ETF
MSCI AC Asia ex Japan 52 Wochen Tief/Hoch -8,00% -9,41% -8,54% +0,34% -1,72% 1 ETF
MSCI AC Far East ex Japan 52 Wochen Tief/Hoch -7,60% -10,68% -9,45% +2,25% -5,08% 2 ETFs
Pazifik
MSCI Pacific ex Japan 52 Wochen Tief/Hoch -5,60% -4,62% -8,68% +2,08% -4,13% 6 ETFs
Japan
MSCI Japan 52 Wochen Tief/Hoch -3,74% -6,86% -4,59% -1,72% +14,31% 9 ETFs
MSCI Japan (CHF Hedged) 52 Wochen Tief/Hoch -5,69% -5,38% -4,64% -0,41% +47,87% 3 ETFs
MSCI Japan (EUR Hedged) 52 Wochen Tief/Hoch -4,90% -6,32% -4,83% -1,76% +43,32% 2 ETFs
MSCI Japan (GBP Hedged) 52 Wochen Tief/Hoch -5,30% -7,59% -5,02% +1,13% +49,84% 2 ETFs
Nikkei 225® 52 Wochen Tief/Hoch -9,66% -6,29% -10,05% -5,35% +8,31% 2 ETFs
TOPIX® 52 Wochen Tief/Hoch -2,95% -6,59% -3,66% -1,14% +14,35% 4 ETFs
TOPIX® (EUR Hedged) 52 Wochen Tief/Hoch -3,62% -5,51% -3,39% -0,62% +45,05% 2 ETFs
Länder Asien-Pazifik
MSCI Australia 52 Wochen Tief/Hoch -6,26% -3,12% -10,69% -2,49% -2,65% 3 ETFs
MSCI China 52 Wochen Tief/Hoch +0,29% -11,29% +0,43% +16,10% +3,25% 4 ETFs
MSCI India 52 Wochen Tief/Hoch -9,38% -3,75% -4,27% -8,28% +7,12% 4 ETFs
MSCI Indonesia 52 Wochen Tief/Hoch -18,22% +0,51% -18,07% -24,80% -33,77% 1 ETF
MSCI Korea 20/35 52 Wochen Tief/Hoch -0,97% -8,15% -9,13% -19,64% -25,60% 4 ETFs
MSCI Taiwan 20/35 52 Wochen Tief/Hoch -19,80% -13,84% -21,55% -4,41% +0,80% 2 ETFs

Quelle: justETF.com; Stand: 28.04.25; Angaben in CHF basierend auf dem ältesten ETF des jeweiligen Index.