Die schlechtesten Branchen-ETFs 2025
Flop Branchen-Indizes 2025
Die schlechtesten 50 Branchen-Indizes für ETFs in 2025
Anlagefokus Index | 4 Wochen Chart | 52 Wochen Tief/Hoch | in 2025 | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | Anzahl ETFs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktien USA Energie MarketVector US Listed Oil Services 10% Capped | ![]() | ![]() | -22,95% | -6,19% | +6,38% | -33,03% | - | 1 ETF |
Aktien Welt Gesundheitswesen Solactive Genomics | ![]() | ![]() | -19,87% | +4,42% | +14,02% | -29,24% | -47,57% | 1 ETF |
Aktien USA Technologie BVP Nasdaq Emerging Cloud | ![]() | ![]() | -15,50% | +0,43% | +16,56% | +2,92% | +3,60% | 1 ETF |
Aktien USA Technologie Cboe Nasdaq-100 BuyWrite | ![]() | ![]() | -15,24% | -0,96% | +4,57% | -2,81% | - | 1 ETF |
Aktien USA Gesundheitswesen S&P 500 Capped 35/20 Health Care | ![]() | ![]() | -14,33% | -2,20% | -4,20% | -17,43% | -11,45% | 1 ETF |
Aktien USA Gesundheitswesen S&P Health Care Select Sector Daily Capped 35/20 | ![]() | ![]() | -14,30% | -2,14% | -4,12% | -17,35% | -11,46% | 1 ETF |
Aktien USA Gesundheitswesen S&P Select Sector Capped 20% Health Care | ![]() | ![]() | -14,29% | -2,12% | -3,76% | -17,36% | -11,48% | 1 ETF |
Aktien Welt Technologie Indxx Global Cloud Computing | ![]() | ![]() | -14,11% | +0,55% | +16,77% | +6,37% | +17,52% | 1 ETF |
Aktien USA Gesundheitswesen MSCI USA Health Care | ![]() | ![]() | -14,11% | -2,18% | -3,58% | -16,92% | -11,03% | 1 ETF |
Aktien Welt Gesundheitswesen ROBO Global Healthcare Technology and Innovation | ![]() | ![]() | -14,05% | -0,53% | +8,39% | -10,06% | -22,37% | 1 ETF |
Aktien Welt Gesundheitswesen Sozial/Nachhaltig S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Health Care | ![]() | ![]() | -13,38% | -3,06% | -3,47% | -18,60% | - | 1 ETF |
Aktien Welt Gesundheitswesen Sozial/Nachhaltig S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Health Care | ![]() | ![]() | -13,20% | -1,97% | -2,40% | -18,58% | - | 1 ETF |
Aktien Welt Gesundheitswesen Sozial/Nachhaltig MSCI ACWI IMI Genomic Innovation Select Screened 100 | ![]() | ![]() | -13,09% | +1,74% | +8,25% | -15,41% | -27,05% | 1 ETF |
Aktien Welt Gesundheitswesen Sozial/Nachhaltig WisdomTree BioRevolution ESG Screened | ![]() | ![]() | -12,83% | +4,15% | +13,05% | -21,36% | -34,08% | 1 ETF |
Aktien USA Nicht-Basiskonsumgüter S&P 500 Capped 35/20 Consumer Discretionary | ![]() | ![]() | -12,70% | +3,00% | +18,37% | +7,85% | +32,73% | 1 ETF |
Aktien Welt Gesundheitswesen MSCI World Health Care | ![]() | ![]() | -12,55% | -2,61% | -1,56% | -17,13% | -11,25% | 3 ETFs |
Aktien USA Nicht-Basiskonsumgüter MSCI USA Consumer Discretionary 20/35 Custom | ![]() | ![]() | -12,53% | +2,93% | +18,54% | +8,25% | +33,50% | 1 ETF |
Aktien Welt Gesundheitswesen Sozial/Nachhaltig MVIS Global Bionic Healthcare ESG | ![]() | ![]() | -12,43% | -1,03% | +6,82% | -13,82% | - | 1 ETF |
Aktien USA Nicht-Basiskonsumgüter S&P Select Sector Capped 20% Consumer Discretionary | ![]() | ![]() | -12,32% | +3,09% | +17,10% | +8,66% | +32,99% | 1 ETF |
Aktien Welt Nicht-Basiskonsumgüter MSCI World Consumer Discretionary Advanced Select 20 35 Capped | ![]() | ![]() | -12,03% | +1,05% | +12,62% | -0,61% | +19,27% | 1 ETF |
Aktien Welt Gesundheitswesen Sozial/Nachhaltig MSCI World Health Care Advanced Select 20 35 Capped | ![]() | ![]() | -11,70% | -4,23% | -2,24% | -17,94% | -13,47% | 1 ETF |
Aktien Welt Nicht-Basiskonsumgüter MSCI World Consumer Discretionary | ![]() | ![]() | -11,65% | +1,61% | +14,74% | +3,15% | +25,34% | 2 ETFs |
Aktien USA Nicht-Basiskonsumgüter S&P Consumer Discretionary Select Sector Daily Capped 35/20 | ![]() | ![]() | -11,61% | +3,01% | +18,66% | +9,10% | +34,48% | 1 ETF |
Aktien Welt Gesundheitswesen Sozial/Nachhaltig iSTOXX® FactSet Breakthrough Healthcare | ![]() | ![]() | -10,76% | +1,15% | +7,16% | -9,71% | -13,88% | 1 ETF |
Aktien Welt Technologie Sozial/Nachhaltig Solactive Digital Payments | ![]() | ![]() | -9,86% | +0,92% | +16,25% | +5,45% | +16,87% | 1 ETF |
Aktien USA Energie S&P Select Sector Capped 20% Energy | ![]() | ![]() | -9,59% | -2,85% | +4,90% | -14,01% | +10,30% | 1 ETF |
Aktien USA Energie S&P Energy Select Sector Daily Capped 35/20 | ![]() | ![]() | -9,56% | -3,24% | +3,27% | -13,95% | +10,64% | 1 ETF |
Aktien USA Energie S&P 500 Capped 35/20 Energy | ![]() | ![]() | -9,55% | -3,27% | +3,20% | -14,04% | +10,42% | 1 ETF |
Aktien Welt Gesundheitswesen Sozial/Nachhaltig Solactive Sustainable Health and Wellness | ![]() | ![]() | -9,53% | -1,84% | +4,47% | -11,49% | - | 1 ETF |
Aktien Welt Gesundheitswesen Sozial/Nachhaltig MSCI ACWI IMI SDG 3 Good Health and Well-being Select | ![]() | ![]() | -9,28% | -1,10% | +2,24% | -12,24% | - | 1 ETF |
Aktien USA Energie MSCI USA Energy 20/35 Custom | ![]() | ![]() | -9,23% | -2,98% | +3,28% | -12,65% | +11,87% | 1 ETF |
Aktien Welt Technologie ISE Cloud Computing | ![]() | ![]() | -8,95% | +3,38% | +35,09% | +18,57% | +51,99% | 1 ETF |
Aktien Welt Technologie Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic | ![]() | ![]() | -8,59% | +4,55% | +21,86% | -3,22% | +32,80% | 1 ETF |
Aktien Nordamerika Energie Dividenden Alerian Midstream Energy Corporation Dividend | ![]() | ![]() | -8,55% | -0,97% | +1,58% | +6,02% | +37,50% | 1 ETF |
Aktien USA Gesundheitswesen Nasdaq Biotechnology | ![]() | ![]() | -8,50% | +3,52% | +10,11% | -15,34% | -4,59% | 2 ETFs |
Aktien Welt Energie Sozial/Nachhaltig S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Energy | ![]() | ![]() | -7,81% | -2,42% | +4,09% | -8,68% | - | 1 ETF |
Aktien USA Sektoren-Strategie Value Shiller Barclays CAPE® US Sector Value | ![]() | ![]() | -7,65% | +1,08% | +6,59% | +0,02% | +27,33% | 2 ETFs |
Aktien USA Energie Morningstar MLP Composite | ![]() | ![]() | -7,61% | -3,01% | -0,22% | -1,80% | +42,39% | 2 ETFs |
Aktien USA Basiskonsumgüter S&P Consumer Staples Select Sector Daily Capped 35/20 | ![]() | ![]() | -7,56% | -1,07% | -2,53% | -2,92% | -0,35% | 1 ETF |
Aktien Welt Energie Sozial/Nachhaltig MSCI World Energy Advanced Select 20 35 Capped | ![]() | ![]() | -6,85% | -2,63% | +8,38% | -12,05% | +15,07% | 1 ETF |
Aktien USA Basiskonsumgüter MSCI USA Consumer Staples | ![]() | ![]() | -6,67% | -1,09% | -2,61% | -1,93% | +4,13% | 1 ETF |
Aktien USA Basiskonsumgüter S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples | ![]() | ![]() | -6,66% | -1,05% | -2,57% | -1,82% | +3,70% | 1 ETF |
Aktien USA Basiskonsumgüter S&P Select Sector Capped 20% Consumer Staples | ![]() | ![]() | -6,64% | -1,04% | -2,61% | -1,83% | +3,59% | 1 ETF |
Aktien Welt Gesundheitswesen Sozial/Nachhaltig ECPI Global ESG Medical Tech | ![]() | ![]() | -6,61% | +0,39% | +6,71% | -7,63% | -8,73% | 2 ETFs |
Aktien Welt Gesundheitswesen Sozial/Nachhaltig MVIS Global Future Healthcare ESG | ![]() | ![]() | -6,59% | +0,38% | +15,99% | -7,34% | - | 1 ETF |
Aktien Europa Nicht-Basiskonsumgüter MSCI Europe Consumer Discretionary 20/35 Capped | ![]() | ![]() | -6,54% | +0,92% | +5,70% | -9,63% | +11,86% | 1 ETF |
Aktien Europa Gesundheitswesen STOXX® Europe 600 Health Care | ![]() | ![]() | -6,53% | -3,35% | +3,41% | -16,37% | -4,61% | 2 ETFs |
Aktien USA Gesundheitswesen Dow Jones US Select Medical Equipment Capped 35/20 | ![]() | ![]() | -6,33% | -0,56% | +5,75% | -1,30% | +4,10% | 1 ETF |
Aktien Welt Gesundheitswesen Solactive Telemedicine & Digital Health | ![]() | ![]() | -6,31% | -4,57% | +14,58% | +5,36% | -28,71% | 1 ETF |
Aktien Welt Basiskonsumgüter MSCI World Consumer Staples Advanced Select 20 35 Capped | ![]() | ![]() | -6,30% | -1,87% | -2,49% | -5,31% | -5,00% | 1 ETF |
Quelle: justETF.com; Stand: 19.07.25; Angaben in CHF basierend auf dem schlechtesten ETF des jeweiligen Index in 2025.