Anlagefokus Index | 4 Wochen Chart | 52 Wochen Tief/Hoch | in 2025 | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | Anzahl ETFs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktien Welt North Shore Sprott Uranium Miners | ![]() | ![]() | -14,84% | -13,76% | -20,68% | -22,07% | - | 1 ETF |
Aktien Indien MSCI India | ![]() | ![]() | -8,32% | -3,29% | -5,40% | -1,07% | 10,80% | 4 ETFs |
Aktien Indien FTSE India 30/18 Capped | ![]() | ![]() | -7,21% | -3,61% | -4,39% | 1,02% | 17,27% | 1 ETF |
Aktien Welt MVIS Global Hydrogen Economy ESG | ![]() | ![]() | -6,55% | -5,99% | -4,66% | -18,79% | -61,99% | 1 ETF |
Aktien Indonesien MSCI Indonesia | ![]() | ![]() | -6,49% | -6,31% | -7,44% | -19,48% | -16,36% | 1 ETF |
Aktien Indien Nifty 50 | ![]() | ![]() | -5,49% | -2,29% | -3,25% | 0,75% | 10,64% | 1 ETF |
Aktien Welt Sozial/Nachhaltig Solactive Global Hydrogen | ![]() | ![]() | -4,22% | -6,62% | 0,25% | -15,84% | -70,49% | 1 ETF |
Aktien Welt Sozial/Nachhaltig Solactive Wind Energy | ![]() | ![]() | -3,83% | -0,14% | -7,02% | -10,55% | -46,32% | 1 ETF |
Aktien Japan Dividenden WisdomTree Japan Equity (USD Hedged) | ![]() | ![]() | -3,21% | -1,04% | 4,34% | 13,03% | 85,44% | 2 ETFs |
Aktien Japan MSCI Japan (USD Hedged) | ![]() | ![]() | -3,03% | -1,06% | 4,00% | 11,51% | 65,51% | 3 ETFs |
Aktien Japan TOPIX® (USD Hedged) | ![]() | ![]() | -2,98% | -1,10% | 3,87% | 11,68% | 65,37% | 1 ETF |
Aktien Japan JPX-Nikkei 400 (USD Hedged) | ![]() | ![]() | -2,97% | -1,17% | 3,30% | 12,06% | 67,32% | 1 ETF |
Aktien Welt Technologie Indxx Global CleanTech | ![]() | ![]() | -2,41% | -5,51% | -1,76% | -21,62% | -48,74% | 1 ETF |
Aktien Emerging Markets Small Cap MSCI Emerging Markets Small Cap | ![]() | ![]() | -2,36% | -0,61% | 0,57% | 4,34% | 5,37% | 1 ETF |
Aktien Japan TOPIX® (EUR Hedged) | ![]() | ![]() | -2,24% | 0,07% | 3,17% | 6,71% | 43,66% | 2 ETFs |
Aktien Japan MSCI Japan (EUR Hedged) | ![]() | ![]() | -2,23% | 0,14% | 3,36% | 6,70% | 44,52% | 2 ETFs |
Aktien Japan JPX-Nikkei 400 (EUR Hedged) | ![]() | ![]() | -2,14% | 0,10% | 2,71% | 7,18% | 45,45% | 1 ETF |
Aktien Japan Dividenden WisdomTree Japan Equity (EUR Hedged) | ![]() | ![]() | -2,14% | -0,31% | 3,83% | 8,36% | 62,13% | 1 ETF |
Aktien Welt MarketVector Global Uranium and Nuclear Energy Infrastructure | ![]() | ![]() | -2,11% | -8,87% | -13,02% | 21,12% | - | 1 ETF |
Aktien Japan Dividenden WisdomTree Japan Equity (GBP Hedged) | ![]() | ![]() | -2,04% | 2,01% | 4,84% | 13,66% | 69,21% | 1 ETF |
Aktien Welt Versorger Indxx Renewable Energy Producers | ![]() | ![]() | -2,01% | -0,89% | -3,22% | -11,25% | -38,02% | 1 ETF |
Aktien USA Nicht-Basiskonsumgüter S&P Select Sector Capped 20% Consumer Discretionary | ![]() | ![]() | -2,00% | -5,43% | 5,63% | 29,61% | 29,52% | 1 ETF |
Aktien Japan TOPIX® (GBP Hedged) | ![]() | ![]() | -1,93% | 2,30% | 4,12% | 11,89% | 50,60% | 1 ETF |
Aktien Welt Versorger Sozial/Nachhaltig MSCI ACWI IMI New Energy ESG Filtered | ![]() | ![]() | -1,88% | -3,53% | -4,34% | -1,30% | -34,77% | 1 ETF |
Aktien Japan JPX-Nikkei 400 (GBP Hedged) | ![]() | ![]() | -1,87% | 2,27% | 3,60% | 12,31% | 52,37% | 1 ETF |
Aktien USA Small Cap S&P SmallCap 600 ESG+ | ![]() | ![]() | -1,83% | -5,53% | -4,39% | 12,21% | - | 1 ETF |
Aktien Welt Sozial/Nachhaltig Tortoise Recycling Decarbonization UCITS | ![]() | ![]() | -1,83% | -3,13% | -10,42% | -3,67% | - | 1 ETF |
Aktien USA Nicht-Basiskonsumgüter S&P 500 Capped 35/20 Consumer Discretionary | ![]() | ![]() | -1,76% | -5,50% | 6,75% | 29,97% | 30,46% | 1 ETF |
Aktien USA Nicht-Basiskonsumgüter MSCI USA Consumer Discretionary 20/35 Custom | ![]() | ![]() | -1,48% | -5,60% | 6,72% | 30,53% | 28,39% | 1 ETF |
Aktien USA Nicht-Basiskonsumgüter S&P Consumer Discretionary Select Sector | ![]() | ![]() | -1,34% | -4,60% | 6,32% | 30,19% | 30,91% | 1 ETF |
Aktien USA Small Cap S&P SmallCap 600 | ![]() | ![]() | -1,25% | -5,58% | -4,21% | 12,80% | 11,03% | 2 ETFs |
Aktien Japan JPX-Nikkei 400 (CHF Hedged) | ![]() | ![]() | -1,02% | 3,32% | 1,71% | 7,47% | 54,78% | 1 ETF |
Aktien Japan MSCI Japan (CHF Hedged) | ![]() | ![]() | -0,91% | 3,07% | 2,14% | 6,76% | 54,20% | 3 ETFs |
Aktien Vietnam FTSE Vietnam | ![]() | ![]() | -0,90% | -0,18% | 1,47% | -11,28% | -46,75% | 1 ETF |
Aktien Japan TOPIX® (CHF Hedged) | ![]() | ![]() | -0,87% | 3,60% | 2,38% | 7,23% | 53,21% | 1 ETF |
Aktien Welt Technologie Sozial/Nachhaltig Solactive Digital Payments | ![]() | ![]() | -0,82% | -2,03% | 0,98% | 22,30% | 8,71% | 1 ETF |
Aktien Japan Dividenden WisdomTree Japan Equity (CHF Hedged) | ![]() | ![]() | -0,80% | 3,54% | 2,52% | 8,64% | 72,48% | 1 ETF |
Aktien Japan MSCI Japan (GBP Hedged) | ![]() | ![]() | -0,76% | 2,29% | 4,74% | 12,06% | 49,36% | 2 ETFs |
Aktien Asien-Pazifik FTSE Asia ex Japan ex China | ![]() | ![]() | -0,73% | -0,68% | 2,06% | 9,14% | 0,88% | 1 ETF |
Aktien USA Sozial/Nachhaltig Foxberry SMS USA Environmental Impact | ![]() | ![]() | -0,70% | -6,36% | -5,32% | 2,89% | - | 1 ETF |
Aktien Japan Sozial/Nachhaltig Bloomberg PAB Japan Large & Mid Cap (EUR Hedged) | ![]() | ![]() | -0,60% | 0,09% | 4,17% | 6,43% | 39,27% | 1 ETF |
Aktien USA Gleichgewichtet/Equal Weighted Morningstar Wide Moat Focus | ![]() | ![]() | -0,55% | -3,79% | -0,50% | 12,06% | - | 1 ETF |
Aktien Welt Versorger Sozial/Nachhaltig S&P Global Clean Energy | ![]() | ![]() | -0,50% | -0,34% | -2,47% | -16,37% | -35,15% | 1 ETF |
Aktien USA Small Cap Russell 2000® | ![]() | ![]() | -0,49% | -4,71% | -3,53% | 15,64% | 12,88% | 4 ETFs |
Aktien USA Morningstar US Sustainable Moat Focus | ![]() | ![]() | -0,31% | -2,82% | -0,81% | 11,72% | 17,68% | 1 ETF |
Aktien USA Sozial/Nachhaltig MSCI USA Islamic ESG Universal Screened | ![]() | ![]() | -0,22% | -4,33% | -0,68% | 9,01% | - | 1 ETF |
Aktien Welt Nicht-Basiskonsumgüter MSCI World Consumer Discretionary | ![]() | ![]() | -0,21% | -3,67% | 8,11% | 21,29% | 20,83% | 3 ETFs |
Aktien USA Small Cap Russell 2000 0.4 Quality Target Exposure Factor | ![]() | ![]() | -0,09% | -4,90% | -3,93% | 15,29% | 17,03% | 1 ETF |
Aktien Welt Versorger Sozial/Nachhaltig WilderHill New Energy Global Innovation | ![]() | ![]() | 0,00% | -0,78% | 1,89% | -12,05% | -43,07% | 1 ETF |
Aktien Japan Nikkei 225® | ![]() | ![]() | 0,17% | 1,10% | 6,18% | 4,24% | 12,97% | 2 ETFs |
Quelle: justETF.com; Stand: 21.02.25; Angaben in CHF basierend auf dem schlechtesten ETF des jeweiligen Index in 2025.