Land | 1 Monat | |
---|---|---|
1 | China | 4,63% |
2 | Deutschland | 2,22% |
3 | Saudi Arabien | 2,01% |
4 | Italien | 1,99% |
5 | Polen | 1,89% |
Land | 1 Monat | |
---|---|---|
1 | Brasilien | -12,77% |
2 | Südkorea | -8,26% |
3 | Indonesien | -7,86% |
4 | Australien | -6,31% |
5 | Kanada | -4,62% |
Quelle: justETF.com; Stand: 25.12.24; Angaben in EUR basierend auf dem größten ETF des jeweiligen Index.
Land Index | 4 Wochen Chart | 52 Wochen Tief/Hoch | in 2024 | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | Anzahl ETFs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
China MSCI China | 26,61% | 4,63% | 13,85% | 15,01% | 32,55% | -9,60% | 5 ETFs | ||
Deutschland DAX® | 17,75% | 2,22% | 4,82% | 9,05% | 18,07% | 23,65% | 8 ETFs | ||
Saudi Arabien MSCI Saudi Arabia 20/35 | 5,74% | 2,01% | 3,93% | 5,74% | 7,99% | 12,18% | 2 ETFs | ||
Italien FTSE MIB | 18,09% | 1,99% | 1,91% | 2,68% | 18,25% | 44,51% | 3 ETFs | ||
Polen MSCI Poland | 0,55% | 1,89% | -5,46% | -10,71% | 0,55% | 14,77% | 1 ETF | ||
Österreich ATX® | 8,99% | 1,65% | 0,21% | -0,26% | 9,86% | 3,94% | 2 ETFs | ||
Taiwan MSCI Taiwan 20/35 | 33,13% | 1,62% | 7,84% | 5,57% | 38,01% | 25,85% | 2 ETFs | ||
Vietnam FTSE Vietnam | -3,88% | 0,63% | -1,29% | -2,54% | -1,29% | -41,41% | 1 ETF | ||
USA S&P 500® | 33,67% | 0,14% | 11,94% | 12,41% | 33,79% | 41,97% | 22 ETFs | ||
Mexiko MSCI Mexico Capped | -21,02% | 0,00% | -3,14% | -9,20% | -20,86% | 11,79% | 1 ETF | ||
Frankreich CAC 40® | -1,28% | -0,17% | -4,21% | -5,31% | -1,98% | 11,21% | 2 ETFs | ||
Niederlande AEX® | 13,91% | -0,32% | -2,95% | -4,56% | 14,33% | 18,45% | 2 ETFs | ||
Japan MSCI Japan | 12,32% | -1,13% | 2,33% | 2,27% | 14,01% | 14,17% | 9 ETFs | ||
Großbritannien FTSE 100 | 13,62% | -1,77% | -0,75% | 1,46% | 13,75% | 24,50% | 10 ETFs | ||
Türkei MSCI Turkey | 23,51% | -1,89% | -0,46% | -14,29% | 19,01% | 103,97% | 2 ETFs | ||
Spanien IBEX 35 | 18,05% | -1,98% | -1,82% | 5,01% | 17,96% | 50,37% | 1 ETF | ||
Schweiz SLI® | 7,45% | -2,00% | -2,91% | -0,74% | 8,99% | 8,05% | 1 ETF | ||
Südafrika MSCI South Africa Capped | 16,91% | -2,34% | -2,84% | 8,52% | 22,23% | 16,19% | 1 ETF | ||
Indien MSCI India | 17,27% | -2,57% | -5,11% | -1,09% | 18,95% | 35,42% | 6 ETFs | ||
Kanada MSCI Canada | 17,75% | -4,62% | 5,02% | 12,68% | 18,86% | 22,00% | 2 ETFs | ||
Australien MSCI Australia | 7,78% | -6,31% | -1,36% | 1,94% | 9,13% | 19,80% | 1 ETF | ||
Indonesien MSCI Indonesia | -9,18% | -7,86% | -14,58% | 1,89% | -8,65% | 2,07% | 2 ETFs | ||
Südkorea MSCI Korea 20/35 | -15,93% | -8,26% | -9,51% | -17,74% | -12,98% | -27,14% | 4 ETFs | ||
Brasilien MSCI Brazil | -25,70% | -12,77% | -13,30% | -11,76% | -24,97% | 16,82% | 3 ETFs |
Quelle: justETF.com; Stand: 25.12.24; Angaben in EUR basierend auf dem größten ETF des jeweiligen Index.
Die Indexauswahl stellt keine Empfehlung dar.