Investment focus ETF | 4 week chart | 52 week low/high | Fund size m GBP | Ongoing charges (TER) | Return in 2025 | Return 1 year |
---|---|---|---|---|---|---|
Equity World Social/Environmental L&G Optical Technology & Photonics ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating | 2 | 0.49% p.a. | 4.55% | -7.17% | ||
Equity Japan Social/Environmental L&G Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ETF | 3 | 0.16% p.a. | 2.33% | 9.83% | ||
Equity World Social/Environmental L&G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating | 3 | 0.60% p.a. | 4.58% | 14.71% | ||
Equity Asia Pacific Social/Environmental L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ETF | 3 | 0.16% p.a. | 3.62% | 15.04% | ||
Bonds World Corporate L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF USD Acc | 4 | 0.12% p.a. | 0.88% | - | ||
Equity World Social/Environmental L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating | 8 | 0.39% p.a. | 3.68% | 21.55% | ||
Equity World Technology Social/Environmental L&G Digital Payments UCITS ETF | 8 | 0.49% p.a. | 3.27% | 24.34% | ||
Bonds Emerging Markets Corporate USD L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF Acc | 10 | 0.35% p.a. | 2.00% | 9.38% | ||
Bonds Emerging Markets Corporate USD L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF GBP Hedged Dist | 11 | 0.38% p.a. | -1.50% | 4.13% | ||
Equity World Social/Environmental L&G Emerging Cyber Security ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating | 12 | 0.49% p.a. | 5.83% | 26.63% | ||
Equity China L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF | 13 | 0.88% p.a. | -0.81% | 25.98% | ||
Equity World Health Care L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF | 15 | 0.49% p.a. | 4.77% | 9.59% | ||
Equity Emerging Markets Dividend L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF | 18 | 0.45% p.a. | 1.27% | 14.17% | ||
Equity Asia Pacific Dividend L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF | 20 | 0.40% p.a. | 2.90% | 7.49% | ||
Commodities Broad market L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD Distributing | 33 | 0.30% p.a. | 5.91% | - | ||
Commodities Broad market L&G Energy Transition Commodities UCITS ETF USD Accumulating ETF | 37 | 0.65% p.a. | 4.73% | - | ||
Equity Europe Dividend L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF | 37 | 0.25% p.a. | 6.93% | 18.91% | ||
Bonds China Government CNY L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist | 42 | 0.30% p.a. | -0.26% | 5.35% | ||
Equity United Kingdom Dividend L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions UK UCITS ETF | 45 | 0.25% p.a. | 3.31% | 22.02% | ||
Equity World Fundamental/Quality L&G Global Brands UCITS ETF USD Acc | 49 | 0.39% p.a. | 4.86% | 33.56% | ||
Equity World Health Care L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF USD Acc | 55 | 0.49% p.a. | 7.13% | 15.35% | ||
Commodities Broad market L&G All Commodities UCITS ETF | 64 | 0.15% p.a. | 6.67% | 15.96% | ||
Commodities Broad market L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities ex-Agriculture & Livestock UCITS ETF USD Accumulating | 64 | 0.30% p.a. | 4.19% | - | ||
Equity Emerging Markets Social/Environmental L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating | 73 | 0.25% p.a. | 2.98% | 18.16% | ||
Equity World Consumer Discretionary L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF | 90 | 0.49% p.a. | 4.79% | 13.04% | ||
Bonds World Corporate USD L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF USD Dist | 104 | 0.09% p.a. | -1.16% | 3.99% | ||
Bonds Emerging Markets Corporate USD L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF | 105 | 0.35% p.a. | -1.01% | 6.23% | ||
Bonds World Corporate GBP L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF | 108 | 0.09% p.a. | -1.24% | 3.36% | ||
Equity United Kingdom Social/Environmental L&G UK Equity UCITS ETF | 117 | 0.05% p.a. | 5.59% | 18.51% | ||
Equity United States Social/Environmental L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating | 151 | 0.12% p.a. | 3.60% | 27.12% | ||
Equity World Utilities Social/Environmental L&G Clean Energy UCITS ETF | 152 | 0.49% p.a. | 1.96% | -1.62% | ||
Bonds Emerging Markets Government USD L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF | 162 | 0.25% p.a. | -0.83% | 9.59% | ||
Bonds World Corporate GBP L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF | 167 | 0.09% p.a. | -1.11% | 2.63% | ||
Bonds United Kingdom Government GBP L&G UK Gilt 0-5 Year UCITS ETF | 176 | 0.06% p.a. | -1.17% | 1.90% | ||
Equity United States Small Cap L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF | 190 | 0.30% p.a. | 3.81% | 19.68% | ||
Equity World Basic Materials L&G Gold Mining UCITS ETF | 194 | 0.55% p.a. | 24.32% | 65.90% | ||
Equity World Social/Environmental L&G Global Equity UCITS ETF | 219 | 0.10% p.a. | 4.25% | 22.89% | ||
Equity World Social/Environmental L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD Acc | 282 | 0.49% p.a. | 3.75% | 0.84% | ||
Equity Europe Social/Environmental L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF | 286 | 0.10% p.a. | 6.54% | 9.31% | ||
Equity World Industrials L&G Battery Value-Chain UCITS ETF | 363 | 0.49% p.a. | 1.47% | 11.05% | ||
Equity World Social/Environmental L&G Clean Water UCITS ETF | 392 | 0.49% p.a. | 3.00% | 13.56% | ||
Equity Japan Social/Environmental L&G Japan Equity UCITS ETF | 394 | 0.10% p.a. | 1.49% | 10.21% | ||
Commodities Broad market L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF | 416 | 0.30% p.a. | 6.16% | 16.34% | ||
Equity Asia Pacific Social/Environmental L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF | 450 | 0.10% p.a. | 3.93% | 15.47% | ||
Bonds India Government INR L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD Dist | 541 | 0.39% p.a. | -3.57% | 1.51% | ||
Equity World Technology L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF | 549 | 0.80% p.a. | 5.23% | 9.52% | ||
Commodities Broad market L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF GBP Hedged Acc | 610 | 0.35% p.a. | 5.29% | 12.11% | ||
Equity United States Social/Environmental L&G US Equity UCITS ETF | 665 | 0.05% p.a. | 3.86% | 26.92% | ||
Equity World Technology Social/Environmental L&G Artificial Intelligence UCITS ETF | 668 | 0.49% p.a. | 10.08% | 29.56% | ||
Commodities Broad market L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD Accumulating | 766 | 0.30% p.a. | 6.04% | 14.40% | ||
Equity Europe Social/Environmental L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF EUR Accumulating | 823 | 0.10% p.a. | 6.49% | 11.66% | ||
Equity World Technology L&G Cyber Security UCITS ETF | 2,160 | 0.69% p.a. | 8.88% | 25.69% |
Source: justETF.com; As of 04/02/2025; Calculations in GBP
Show all Legal & General ETFs in the ETF Screener