Je selectiemandje is leeg.
Maak een selectie van ETF's die je wilt vergelijken.
Voeg een ETF toe door op "Vergelijk" te klikken op een ETF-profiel of door een ETF aan te vinken in de ETF-zoekfunctie.
| Investment focus Index | 4 Week Chart | 52 Week Low/High | in 2026 | 1 Month | 3 Months | 1 Year | 3 Years | Number of ETFs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grondstoffen Landbouw Bloomberg Cocoa | | | -45,10% | 17,92% | -45,53% | -58,13% | 101,24% | 1 ETF |
| Cryptovaluta Uniswap | | | -39,08% | -3,64% | -39,08% | -47,18% | -48,49% | 3 ETFs |
| Cryptovaluta Sui | | | -37,43% | 0,30% | -37,43% | -65,91% | - | 2 ETFs |
| Cryptovaluta XDC Token | | | -37,12% | -6,77% | -37,12% | - | - | 1 ETF |
| Cryptovaluta Celestia (TIA) | | | -35,85% | -6,85% | -35,85% | -91,13% | - | 2 ETFs |
| Cryptovaluta Aave | | | -32,87% | -11,28% | -32,87% | - | - | 2 ETFs |
| Cryptovaluta Solana | | | -32,76% | 3,12% | -32,07% | -40,13% | 251,60% | 8 ETFs |
| Cryptovaluta Polkadot | | | -31,25% | -19,51% | -29,79% | -72,73% | -82,16% | 5 ETFs |
| Cryptovaluta Litecoin | | | -29,73% | 0,46% | -29,67% | -41,16% | -46,14% | 2 ETFs |
| Cryptovaluta Tezos | | | -29,15% | -8,38% | -29,15% | -51,92% | -69,72% | 2 ETFs |
| Cryptovaluta Cardano | | | -28,94% | -10,19% | -28,94% | -66,95% | -46,48% | 4 ETFs |
| Cryptovaluta CoinDesk 10 Capped ex Bitcoin | | | -28,90% | 4,39% | -28,90% | -41,85% | 63,36% | 1 ETF |
| Cryptovaluta MarketVector Virtune Stablecoin | | | -28,65% | 6,09% | -28,65% | - | - | 1 ETF |
| Cryptovaluta MarketVector Virtune Crypto Altcoin | | | -28,57% | 1,35% | -28,57% | - | - | 1 ETF |
| Grondstoffen Brede markt BNP Paribas Enhanced Commodity Carry Excess Return | | | -28,45% | -24,43% | -27,78% | - | - | 1 ETF |
| Cryptovaluta Ethereum | | | -28,00% | 11,08% | -27,29% | 5,96% | 9,10% | 12 ETFs |
| Cryptovaluta Binance Coin (BNB) | | | -27,82% | 1,41% | -27,82% | -9,60% | 67,27% | 1 ETF |
| Cryptovaluta CoinDesk 5 Equal Weight | | | -27,69% | 4,65% | -27,78% | -21,27% | 38,63% | 1 ETF |
| Cryptovaluta Ripple (XRP) | | | -27,64% | -0,06% | -27,64% | -42,59% | 120,50% | 6 ETFs |
| Cryptovaluta Chainlink | | | -27,51% | 3,26% | -27,51% | -42,03% | 2,32% | 5 ETFs |
| Cryptovaluta Lido Staked Ether | | | -27,11% | 11,40% | -27,11% | - | - | 1 ETF |
| Cryptovaluta Vinter 21Shares Crypto Basket Equal Weight | | | -26,87% | 4,41% | -26,87% | -21,86% | 119,23% | 1 ETF |
| Cryptovaluta CoinDesk 20 | | | -26,45% | 4,30% | -26,53% | -27,09% | - | 1 ETF |
| Cryptovaluta Dogecoin | | | -26,16% | -1,55% | -26,16% | - | - | 1 ETF |
| Cryptovaluta Avalanche (AVAX) | | | -26,13% | 3,80% | -25,45% | -56,61% | -52,87% | 3 ETFs |
| Cryptovaluta MSCI Global Digital Assets Select Top 20 Capped | | | -25,31% | 5,88% | -25,38% | -22,45% | - | 1 ETF |
| Cryptovaluta Vinter 21Shares Crypto Mid-Cap | | | -25,19% | 2,55% | -25,19% | -32,02% | 46,78% | 1 ETF |
| Cryptovaluta MarketVector Crypto Leaders VWAP Close | | | -25,18% | 6,00% | -24,38% | -13,47% | 62,24% | 1 ETF |
| Cryptovaluta Toncoin (TON) | | | -24,77% | -4,72% | -24,77% | - | - | 1 ETF |
| Cryptovaluta MarketVector 21shares Crypto Basket | | | -24,46% | 6,01% | -24,46% | -19,60% | 58,18% | 1 ETF |
| Cryptovaluta SEBA Crypto Asset Select | | | -24,30% | 5,80% | -24,30% | -33,82% | 9,76% | 1 ETF |
| Cryptovaluta Bitwise Select 10 Large Cap Crypto | | | -24,23% | 5,24% | -24,23% | - | - | 1 ETF |
| Cryptovaluta Coinbase 50 Europe | | | -24,03% | 6,36% | -24,03% | - | - | 1 ETF |
| Cryptovaluta CoinDesk 5 | | | -23,25% | 5,83% | -23,13% | -22,62% | 56,29% | 1 ETF |
| Cryptovaluta Bitcoin Cash | | | -22,91% | 0,37% | -22,91% | 33,78% | 223,05% | 1 ETF |
| Cryptovaluta MarketVector Digital Assets Max 10 VWAP Close | | | -22,89% | 5,74% | -21,91% | -22,73% | - | 1 ETF |
| Cryptovaluta Nasdaq Crypto | | | -22,79% | 5,80% | -22,79% | -25,40% | 80,80% | 1 ETF |
| Cryptovaluta finanzen.net Top 10 Crypto | | | -22,34% | 6,10% | -22,20% | -22,60% | - | 1 ETF |
| Cryptovaluta Vinter 21Shares Crypto Basket 10 | | | -22,33% | 5,90% | -22,33% | -22,46% | 80,02% | 1 ETF |
| Cryptovaluta MarketVector 21shares Bitcoin Ethereum | | | -21,94% | 6,90% | -21,94% | -20,96% | 83,07% | 1 ETF |
| Cryptovaluta MarketVector Smart Contract Leaders VWAP Close | | | -21,93% | 4,91% | -21,35% | -25,73% | 32,84% | 1 ETF |
| Cryptovaluta Bitcoin | | | -21,79% | 5,64% | -21,00% | -24,41% | 120,21% | 17 ETFs |
| Aandelen India Technologie S&P India Tech | | | -20,97% | -4,96% | -21,14% | -23,24% | - | 1 ETF |
| Aandelen Wereld Technologie Indxx Global Fintech Thematic | | | -20,33% | -3,69% | -21,63% | -22,50% | 5,20% | 1 ETF |
| Aandelen Verenigde Staten Technologie BVP Nasdaq Emerging Cloud | | | -20,33% | 2,82% | -26,63% | -21,98% | -12,97% | 1 ETF |
| Cryptovaluta NEAR | | | -20,26% | 11,23% | -20,26% | - | - | 2 ETFs |
| Aandelen India Sociaal/Milieu INQQ The India Internet ESG Screened | | | -20,10% | -8,85% | -19,80% | -24,06% | - | 1 ETF |
| Aandelen Wereld Sociaal/Milieu Solactive ETC Group Web 3.0 | | | -19,87% | -8,41% | -20,02% | -9,18% | 22,33% | 1 ETF |
| Aandelen Wereld Foxberry Listed Private Equity SDG Screened | | | -19,62% | -4,14% | -19,97% | -18,83% | 34,61% | 1 ETF |
| Aandelen Europa Technologie Sociaal/Milieu MSCI Europe Information Technology Screened 20-35 | | | -19,45% | -7,07% | -19,59% | -26,75% | -17,36% | 1 ETF |
Source: justETF.com; As of 02-04-2026; Calculations in EUR based on the worst ETF of the respective index in 2026.