Négociez cet ETF auprès de votre courtier
Indice | MSCI World Sector Neutral Quality |
Axe d’investissement | Actions, Monde, Stratégie sectorielle, Fondamental/qualité |
Taille du fonds | EUR 217 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,33% |
Date de création/début du négoce | 3 octobre 2014 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 mai |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Transparence fiscale |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd. |
Cette section vous fournit des informations sur d'autres ETF dont l'objectif d'investissement est similaire à celui de l'iShares MSCI World Quality Factor UCITS ETF.
Année en cours | +20,99% |
1 mois | +0,00% |
3 mois | +0,00% |
6 mois | +2,77% |
1 an | +6,17% |
3 ans | +34,43% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | - |
2024 | +7,02% |
2023 | +0,00% |
2022 | +6,53% |
2021 | +14,31% |
Volatilité 1 an | 13,33% |
Volatilité 3 ans | 12,14% |
Volatilité 5 ans | 13,93% |
Rendement par risque 1 an | 0,46 |
Rendement par risque 3 ans | 0,85 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) | 3 804 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF 1C | 2 101 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Complète |