Los mejores ETF de países (2024)
Los mejores ETF de países
Mejores países de renta variable
País | 2024 | |
---|---|---|
1 | Estados Unidos | + 32,62% |
2 | Singapur | + 32,56% |
3 | Taiwán | + 31,75% |
4 | Malasia | + 27,76% |
5 | China | + 26,89% |
Los peores países de renta variable
País | 2024 | |
---|---|---|
1 | Brasil | -25,73% |
2 | México | -22,98% |
3 | Corea del Sur | -17,48% |
4 | Indonesia | -7,78% |
5 | Vietnam | -4,32% |
Fuente: justETF.com; a 8/5/25; cálculos en Euros basados en el mayor ETF del índice respectivo.
Los mejores mercados accionarios mundial (2024)
País Indice | Gráfico de 4 semanas | Máximo y mínimo en 52 semanas | en 2024 | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 1 año | 3 años | ETF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estados Unidos S&P 500® | ![]() | ![]() | +32,62% | +10,80% | -12,99% | -9,00% | +5,49% | +34,13% | 25 ETF |
Singapur MSCI Singapore Investable Market (IMI) | ![]() | ![]() | +32,56% | +15,89% | -1,69% | +7,36% | +28,68% | +34,62% | 1 ETF |
Taiwán MSCI Taiwan 20/35 | ![]() | ![]() | +31,75% | +18,16% | -11,89% | -11,07% | +5,41% | +23,71% | 2 ETF |
Malasia MSCI Malaysia | ![]() | ![]() | +27,76% | +8,90% | -6,99% | -5,59% | +5,65% | +4,00% | 1 ETF |
China MSCI China | ![]() | ![]() | +26,89% | +9,28% | -1,67% | +2,84% | +19,24% | +14,04% | 6 ETF |
Turquía MSCI Turkey | ![]() | ![]() | +26,26% | -5,41% | -20,09% | -13,34% | -26,64% | +48,69% | 2 ETF |
España IBEX 35 | ![]() | ![]() | +19,54% | +15,83% | +7,68% | +18,89% | +26,53% | +82,23% | 3 ETF |
Canadá MSCI Canada | ![]() | ![]() | +18,65% | +11,53% | -5,34% | -0,97% | +9,96% | +16,21% | 4 ETF |
Italia FTSE MIB | ![]() | ![]() | +18,48% | +16,81% | +6,17% | +18,08% | +19,26% | +90,00% | 4 ETF |
Alemania DAX® | ![]() | ![]() | +18,07% | +15,06% | +7,02% | +21,29% | +25,60% | +67,96% | 6 ETF |
India MSCI India | ![]() | ![]() | +17,65% | +2,01% | -7,18% | -10,45% | -4,80% | +19,88% | 5 ETF |
Kuwait MSCI Kuwait 20/35 | ![]() | ![]() | +16,46% | +1,04% | -1,49% | +8,66% | +13,88% | -8,30% | 1 ETF |
Reino Unido FTSE 100 | ![]() | ![]() | +14,82% | +10,11% | -1,61% | +6,23% | +8,19% | +31,01% | 10 ETF |
Países Bajos AEX® | ![]() | ![]() | +14,15% | +10,18% | -1,50% | +4,22% | +2,60% | +41,35% | 2 ETF |
Japón MSCI Japan | ![]() | ![]() | +13,87% | +10,59% | -3,50% | +0,12% | +4,28% | +26,49% | 10 ETF |
Sudáfrica MSCI South Africa Capped | ![]() | ![]() | +13,12% | +14,79% | +1,45% | +3,12% | +23,87% | +20,07% | 1 ETF |
Suiza SLI® | ![]() | ![]() | +8,03% | +9,26% | -2,47% | +3,66% | +11,01% | +28,38% | 1 ETF |
Australia MSCI Australia | ![]() | ![]() | +7,77% | +12,13% | -8,76% | -7,67% | +0,55% | +9,06% | 3 ETF |
Tailandia MSCI Thailand | ![]() | ![]() | +7,42% | +17,31% | -7,73% | -14,52% | +0,11% | -13,88% | 1 ETF |
Arabia Saudí MSCI Saudi Arabia 20/35 | ![]() | ![]() | +6,61% | -0,90% | -13,00% | -7,89% | -9,26% | -23,00% | 3 ETF |
Filipinas MSCI Philippines Investable Market (IMI) | ![]() | ![]() | +5,71% | +7,46% | +2,13% | -4,00% | +0,00% | -8,28% | 1 ETF |
Suecia OMX Stockholm Benchmark Cap | ![]() | ![]() | +4,51% | +11,32% | -3,60% | +2,78% | +4,86% | +24,12% | 1 ETF |
Francia CAC 40® | ![]() | ![]() | +0,68% | +9,90% | -2,07% | +6,62% | -2,39% | +34,21% | 3 ETF |
Polonia MSCI Poland | ![]() | ![]() | +0,22% | +13,03% | +11,58% | +24,59% | +14,79% | +92,86% | 1 ETF |
Vietnam FTSE Vietnam | ![]() | ![]() | -4,32% | +13,12% | -1,52% | -0,38% | -7,34% | -36,11% | 1 ETF |
Indonesia MSCI Indonesia | ![]() | ![]() | -7,78% | +13,54% | -9,41% | -17,72% | -15,13% | -26,52% | 3 ETF |
Corea del Sur MSCI Korea 20/35 | ![]() | ![]() | -17,48% | +10,92% | -3,76% | -6,68% | -17,47% | -15,65% | 4 ETF |
México MSCI Mexico Capped | ![]() | ![]() | -22,98% | +18,00% | +7,61% | +10,78% | -11,84% | +22,65% | 1 ETF |
Brasil MSCI Brazil | ![]() | ![]() | -25,73% | +13,17% | -0,68% | -0,09% | -12,74% | +6,67% | 4 ETF |
Fuente: justETF.com; a 8/5/25; cálculos en Euros basados en el mayor ETF del índice respectivo.
La selección del índice no es en absoluto una recomendación.