País | 2024 | |
---|---|---|
1 | Estados Unidos | 32,62% |
2 | Singapur | 32,56% |
3 | Taiwán | 31,75% |
4 | Malasia | 27,76% |
5 | China | 26,89% |
País | 2024 | |
---|---|---|
1 | Brasil | -25,73% |
2 | México | -22,98% |
3 | Corea del Sur | -17,48% |
4 | Indonesia | -7,78% |
5 | Vietnam | -4,32% |
Fuente: justETF.com; a 20/1/25; cálculos en Euros basados en el mayor ETF del índice respectivo.
País Indice | Gráfico de 4 semanas | Máximo y mínimo en 52 semanas | en 2024 | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 1 año | 3 años | ETF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estados Unidos S&P 500® | 32,62% | 1,52% | 7,39% | 15,17% | 31,71% | 52,14% | 24 ETF | ||
Singapur MSCI Singapore Investable Market (IMI) | 32,56% | 2,94% | 8,02% | 23,24% | 41,13% | 29,63% | 1 ETF | ||
Taiwán MSCI Taiwan 20/35 | 31,75% | 3,32% | 1,57% | 8,05% | 36,63% | 23,88% | 2 ETF | ||
Malasia MSCI Malaysia | 27,76% | -0,71% | -3,13% | 7,83% | 21,83% | 15,77% | 1 ETF | ||
China MSCI China | 26,89% | 1,11% | -0,22% | 21,01% | 39,57% | -12,50% | 6 ETF | ||
Turquía MSCI Turkey | 26,26% | 0,83% | 13,99% | -12,99% | 19,77% | 124,04% | 2 ETF | ||
España IBEX 35 | 19,54% | 3,11% | 1,14% | 8,76% | 25,62% | 50,80% | 3 ETF | ||
Canadá MSCI Canada | 18,65% | 2,55% | 3,27% | 13,52% | 22,09% | 22,91% | 4 ETF | ||
Italia FTSE MIB | 18,48% | 5,87% | 4,67% | 8,09% | 26,48% | 51,24% | 4 ETF | ||
Alemania DAX® | 18,07% | 5,61% | 6,79% | 15,49% | 26,14% | 29,60% | 6 ETF | ||
India MSCI India | 17,65% | -4,47% | -6,90% | -5,39% | 9,76% | 24,75% | 5 ETF | ||
Kuwait MSCI Kuwait 20/35 | 16,46% | 1,28% | 7,73% | 8,34% | 11,58% | 11,09% | 1 ETF | ||
Reino Unido FTSE 100 | 14,82% | 3,70% | 1,03% | 5,89% | 20,35% | 23,60% | 10 ETF | ||
Países Bajos AEX® | 14,15% | 5,03% | 2,09% | 2,25% | 20,69% | 26,20% | 2 ETF | ||
Japón MSCI Japan | 13,87% | 1,56% | 1,93% | 1,14% | 9,75% | 18,53% | 10 ETF | ||
Sudáfrica MSCI South Africa Capped | 13,12% | -0,94% | -5,90% | 9,78% | 27,70% | 6,76% | 1 ETF | ||
Suiza SLI® | 8,03% | 4,26% | -1,30% | 4,43% | 15,52% | 15,15% | 1 ETF | ||
Tailandia MSCI Thailand | 7,42% | 1,29% | -9,01% | 14,47% | 10,80% | -1,21% | 1 ETF | ||
Australia MSCI Australia | 7,22% | 3,90% | -0,99% | 4,21% | 15,64% | 24,34% | 2 ETF | ||
Arabia Saudí MSCI Saudi Arabia 20/35 | 6,61% | 5,16% | 8,78% | 7,30% | 8,22% | 6,40% | 3 ETF | ||
Filipinas MSCI Philippines Investable Market (IMI) | 5,71% | 0,00% | -11,18% | -0,69% | 1,42% | -10,06% | 1 ETF | ||
Suecia OMX Stockholm Benchmark Cap | 4,51% | 5,28% | -0,13% | 2,64% | 17,55% | 2,37% | 1 ETF | ||
Francia CAC 40® | 0,68% | 5,13% | 2,09% | 3,25% | 8,24% | 17,39% | 3 ETF | ||
Polonia MSCI Poland | 0,22% | 6,43% | 2,90% | -2,84% | 14,02% | 14,09% | 1 ETF | ||
Vietnam FTSE Vietnam | -4,32% | -2,18% | -3,31% | -1,10% | -6,89% | -41,18% | 1 ETF | ||
Indonesia MSCI Indonesia | -7,78% | 2,53% | -12,14% | -2,66% | -8,69% | 2,63% | 3 ETF | ||
Corea del Sur MSCI Korea 20/35 | -17,48% | 6,03% | -5,26% | -13,48% | -3,02% | -19,59% | 4 ETF | ||
México MSCI Mexico Capped | -22,98% | -0,99% | -5,20% | -12,33% | -18,38% | 12,48% | 1 ETF | ||
Brasil MSCI Brazil | -25,73% | 3,62% | -7,21% | -6,78% | -17,25% | 12,39% | 5 ETF |
Fuente: justETF.com; a 20/1/25; cálculos en Euros basados en el mayor ETF del índice respectivo.
La selección del índice no es en absoluto una recomendación.