Opere con este ETF en su bróker
Índice | CSI SmallCap 500 |
Foco de la inversión | Acciones, China, Pequeño |
Patrimonio del fondo | EUR 100 m |
Gastos corrientes | 0,35% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | - |
Fecha de inicio/ de cotización | 31 de julio de 2024 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Limited |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
Esta sección te ofrece información sobre otros ETF con un enfoque de inversión similar al Xtrackers CSI500 Swap UCITS ETF 1C.
YTD | - |
1 mes | +3,31% |
3 meses | - |
6 meses | - |
1 año | - |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +24,58% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | - |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -11,60% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Londres | USD | XCSI | XCSI LN | XCSI.L | |
XETRA | EUR | XCSI |