Opere con este ETF en su bróker
Índice | S&P 500® (EUR Hedged) |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos |
Patrimonio del fondo | EUR 1.798 m |
Gastos corrientes | 0,45% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 14,10% |
Fecha de inicio/ de cotización | 30 de septiembre de 2010 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 30 noviembre |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Transparencia Fiscal |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd. |
Esta sección te ofrece información sobre otros ETF con un enfoque de inversión similar al iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF.
YTD | +15,08% |
1 mes | +0,00% |
3 meses | -1,75% |
6 meses | +1,27% |
1 año | -2,16% |
3 años | +30,42% |
5 años | +47,01% |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | +9,51% |
2022 | +0,00% |
2021 | +9,75% |
2020 | +0,17% |
Volatilidad 1 año | 14,10% |
Volatilidad 3 años | 14,22% |
Volatilidad 5 años | 14,35% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,15 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,65 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,56 |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | 6.484 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Invesco S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF | 1.471 | 0,05% p.a. | Acumulación | Sintética |
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged | 1.160 | 0,12% p.a. | Acumulación | Sintética |
Amundi S&P 500 II UCITS ETF EUR Hedged Dist | 969 | 0,07% p.a. | Distribución | Sintética |
SPDR S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF | 613 | 0,05% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |