Filtern
Einstellungen
Musterportfolios
Anlage-struktur | Portfolio | Kosten in % p.a. | Anzahl Fonds | Volatilität 1J | Rendite 1J | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanguard Global BIP Aktien Portfolios | 0,16% | 2 | 10,71% | 27,48% | |||
Aktien Welt + EM einfach Aktien Portfolios | 0,20% | 2 | 11,16% | 30,15% | |||
Aktien Welt + EM einfach BIP Aktien Portfolios | 0,20% | 2 | 10,48% | 25,68% | |||
Aktien Welt + EM einfach ausschüttend Aktien Portfolios | 0,12% | 2 | 11,39% | 30,43% | |||
Aktien Welt + EM einfach BIP ausschüttend Aktien Portfolios | 0,13% | 2 | 10,97% | 26,35% | |||
Aktien Welt Top 3 Regionen Aktien Portfolios | 0,06% | 3 | 11,05% | 28,68% | |||
Aktien Welt BIP Top 4 Regionen Aktien Portfolios | 0,14% | 4 | 10,10% | 21,68% | |||
Aktien Welt Top 4 Regionen Aktien Portfolios | 0,07% | 4 | 10,86% | 28,45% | |||
Aktien Welt + EM Top 4 Regionen Aktien Portfolios | 0,07% | 4 | 10,75% | 27,73% | |||
Aktien Welt BIP Top 5 Länder Aktien Portfolios | 0,19% | 5 | 10,82% | 27,65% |
— Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Xignite, Inc., etfinfo und justETF GmbH. Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Die Angaben über die Wertentwicklung und Risikokennzahlen einzelner Finanzinstrumente und Portfolios für die Vergangenheit stellen keine Prognose oder Garantie für die Zukunft dar. Alle angebotenen Informationen dienen alleine der Unterstützung der eigenen Anlageentscheidung des Nutzers und stellen keine Beratung durch die justETF GmbH dar.
Quelle: |