justTRADE Sparplan ETFs vergleichen

 

Alle justTRADE ETF Sparpläne im Überblick

Fondsname Fondsgröße
in Mio. €
TER p.a. 1 Monat 1 Jahr 3 Jahre YTD
in %
Fondsname Fondsgröße
in Mio. €
TER p.a. 1 Monat 1 Jahr 3 Jahre YTD
in %
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating 18.523 0,07% -10,12% +6,80% +30,67% -9,05%
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating 17.076 0,22% -7,82% +6,44% +24,86% -5,50%
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C 15.555 0,10% +0,21% +3,44% +8,03% +0,67%
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing 15.229 0,22% -7,89% +6,37% +24,76% -5,58%
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C 13.347 0,19% -8,64% +6,06% +27,12% -6,30%
Amundi Stoxx Europe 600 UCITS ETF Acc 10.474 0,07% -3,65% +7,06% +27,77% +5,99%
Amundi MSCI World UCITS ETF Acc 8.479 0,12% -8,68% +6,23% - -6,40%
Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist 7.321 0,30% -8,76% +6,15% +27,48% -6,64%
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C 6.064 0,09% -1,72% +19,21% +51,31% +11,25%
Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities 5.829 0,11% +6,06% +40,42% +64,52% +15,03%
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C 5.497 0,18% -2,92% +8,05% +7,00% -0,94%
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C 5.392 0,20% -9,61% +2,34% +24,54% -9,53%
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing 5.171 0,29% -3,87% +9,47% +25,07% +2,05%
Amundi MSCI World III UCITS ETF Dist 4.679 0,20% -8,69% +6,19% +27,26% -6,35%
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C 4.648 0,12% -3,74% +7,12% +28,13% +6,44%
Amundi MSCI World UCITS ETF EUR (C) 4.508 0,38% -8,80% +5,82% +26,55% -6,74%
Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C 4.297 0,45% -8,70% +6,07% +26,63% -6,39%
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C 4.037 0,35% -11,50% +3,88% +49,41% -10,61%
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF 1C 4.025 0,25% -8,86% +5,70% +24,22% -7,13%
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C 3.772 0,25% -13,66% +2,08% +39,29% -16,74%
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D 3.707 0,12% -8,64% +6,12% +27,32% -6,30%
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc 3.574 0,22% -12,38% +4,54% +34,23% -13,24%
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc 3.497 0,12% -8,34% +6,09% +26,90% -5,89%
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing 3.308 0,10% -3,75% +7,37% +28,72% +6,00%
Amundi S&P 500 Equal Weight ESG Leaders UCITS ETF DR - USD (A) 2.913 0,18% -8,54% +0,96% - -5,93%
Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF 1C 2.805 0,20% -3,65% +6,93% +27,53% +5,96%
Amundi S&P 500 II UCITS ETF USD Dist 2.720 0,05% -10,10% +6,99% +31,37% -9,02%
Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR (C) 2.409 0,20% -3,02% +8,44% +7,31% -1,15%
Amundi S&P Eurozone Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc 2.350 0,20% -4,32% +11,05% +40,32% +7,15%
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing 2.307 0,22% -2,66% +12,29% +10,88% -1,50%
Amundi MSCI Europe ESG Broad Transition UCITS ETF - EUR (C) 1.964 0,12% -4,51% +6,80% +24,28% +4,42%
Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist 1.957 0,07% -8,03% +6,07% - -5,82%
Amundi S&P 500 Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc 1.923 0,07% -10,38% +6,96% - -9,22%
Amundi MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc 1.917 0,20% -9,41% +4,16% - -8,70%
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF 1.908 0,38% -1,58% +17,31% +48,22% +8,28%
WisdomTree Physical Silver 1.889 0,49% +4,97% +36,00% +38,42% +12,70%
VanEck Semiconductor UCITS ETF 1.855 0,35% -13,37% -13,15% +41,32% -16,68%
Amundi MSCI Europe SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR (C) 1.845 0,18% -5,15% -0,18% +16,68% +0,08%
Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc 1.812 0,30% -13,82% +1,91% +38,28% -17,10%
VanEck Gold Miners UCITS ETF 1.585 0,53% +10,52% +45,46% +27,02% +29,20%
WisdomTree Core Physical Gold 1.551 0,12% +6,01% +42,28% +64,40% +14,83%
Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C 1.536 0,50% -3,38% +14,94% -6,54% -3,98%
Amundi MSCI All Country World UCITS ETF EUR Acc 1.522 0,45% -8,21% +6,15% +24,45% -6,13%
Amundi MSCI Water UCITS ETF Dist 1.504 0,60% -4,14% +0,57% +20,99% -1,17%
Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating 1.470 0,10% -10,10% +6,93% +29,52% -8,90%
Amundi MSCI Emerging Ex China UCITS ETF Acc 1.438 0,15% -3,56% -2,32% +4,20% -5,49%
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C 1.403 0,20% -5,54% +5,84% +25,65% +1,83%
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF 1C 1.329 0,25% -10,06% +5,91% +27,45% -5,69%
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating 1.291 0,10% -3,79% +7,27% +28,69% +5,96%
Amundi MSCI Emerging Markets SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR (C) 1.265 0,25% -4,97% +5,45% -7,85% -4,43%
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C 1.259 0,25% -4,85% +13,06% +1,34% -0,84%
CoinShares Physical Bitcoin 1.226 0,25% -3,65% +17,42% +80,63% -15,76%
Amundi MSCI Europe ESG Leaders UCITS ETF Acc 1.158 0,20% -4,88% +2,38% +22,19% +2,63%
Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C 1.053 0,20% -12,27% +4,48% +33,64% -12,93%
Amundi DAX III UCITS ETF Acc 1.042 0,15% -1,72% +19,17% +51,05% +11,25%
WisdomTree Copper 1.040 0,49% +6,89% +25,75% +10,45% +19,93%
Amundi STOXX Europe 600 ESG UCITS ETF DR EUR (C) 1.005 0,18% -4,40% +6,04% +25,99% +4,96%
VanEck World Equal Weight Screened UCITS ETF A 908 0,20% -7,02% +6,21% +23,86% -1,28%
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Acc 902 0,29% -3,85% +9,53% +25,09% +2,06%
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating 898 0,15% -2,81% -1,22% +20,07% -2,81%
Amundi MSCI Emerging Markets III UCITS ETF EUR Acc 868 0,55% -3,21% +7,82% +6,11% -1,48%
Amundi MSCI World UCITS ETF DR - USD (D) 820 0,12% -8,59% +6,14% - -6,33%
WisdomTree Physical Bitcoin 817 0,15% -3,54% +17,56% +81,05% -15,65%
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc 772 0,22% -2,58% +12,43% +10,96% -1,44%
21Shares Solana Staking ETP 707 2,50% -15,49% -29,95% +8,72% -35,54%
Amundi MSCI Europe II UCITS ETF Acc 705 0,25% -3,83% +7,06% +27,87% +6,07%
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc 699 0,38% -8,32% +2,66% +18,52% -4,14%
21Shares Bitcoin ETP 668 1,49% -4,16% +16,09% +76,01% -13,91%
Amundi MSCI China UCITS ETF Acc 653 0,29% -1,74% +40,17% +14,18% +10,58%
WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc 638 0,40% -14,42% -12,52% -1,14% -20,70%
Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF (EUR) Accumulating 620 0,25% -6,49% +5,60% +18,96% -4,49%
Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C 606 0,70% -3,89% +4,32% +9,54% -1,82%
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF 606 0,55% -8,56% +37,97% +54,71% -1,02%
VanEck Junior Gold Miners UCITS 572 0,55% +12,21% +50,21% +28,33% +27,40%
Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF 1C 563 0,49% -3,05% +8,02% +6,40% -1,09%
Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF 560 0,09% -4,28% +5,46% +28,96% +6,41%
VanEck Bitcoin ETN 551 1,00% -1,69% +16,63% +76,61% -16,07%
Amundi MSCI New Energy UCITS ETF Dist 549 0,60% -4,57% -10,71% -41,38% -8,38%
WisdomTree Physical Platinum 548 0,49% +1,96% +9,13% +2,81% +4,88%
Amundi MSCI Semiconductors UCITS ETF Acc 539 0,35% -16,09% -3,11% +67,99% -20,29%
WisdomTree Physical Gold - EUR Daily Hedged 489 0,25% +9,86% +37,53% +47,79% +18,99%
21Shares XRP ETP 477 2,50% -4,55% +237,04% +144,85% -1,13%
Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF Accumulating 474 0,25% -4,99% +4,69% +12,56% -3,03%
Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating 467 0,24% -9,05% +4,56% +20,63% -7,73%
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc 423 0,33% -8,58% +5,81% +34,60% -5,87%
Global X U.S. Infrastructure Development UCITS ETF USD Accumulating 420 0,47% -10,63% -5,62% +38,38% -11,16%
Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist 413 0,65% +10,73% +46,82% +41,78% +25,33%
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF A 371 0,49% -9,12% -1,93% +12,61% -9,91%
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF USD 329 0,38% -8,26% +2,68% +18,61% -4,07%
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating 328 0,15% -5,10% -3,59% -4,83% -2,63%
VanEck Global Real Estate UCITS ETF 300 0,25% -6,13% +7,25% -4,92% -0,36%
WisdomTree Global Sustainable Equity UCITS ETF USD Unhedged Acc 295 0,29% -8,39% - - -7,34%
WisdomTree Energy Transition Metals 277 0,45% +2,64% +13,58% - +6,36%
WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF 271 0,19% -0,45% +11,58% -1,41% +4,10%
Amundi Global Aggregate Green Bond UCITS ETF Acc 271 0,25% -2,30% +2,07% -4,54% -1,37%
Amundi MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc 270 0,15% -4,82% +4,54% +23,34% +3,00%
WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc 270 0,40% -15,66% -8,59% -19,50% -17,92%
Amundi DAX 50 ESG II UCITS ETF Dist 256 0,15% -2,80% +15,00% +39,76% +8,60%
21Shares Ethereum Staking ETP 249 1,49% -20,08% -48,41% -44,88% -47,62%
WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF USD Acc 243 0,45% -12,85% +3,87% +10,60% -9,32%
— Die Wertentwicklung wird in EUR berechnet. Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH.
Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.
Alle ETFs in der ETF-Suche anzeigen
 

Weitere Links

Online Broker Vergleich| Neobroker Vergleich| ETF Sparplan Vergleich| Aktien Sparplan Vergleich| Tagesgeld Vergleich| Juniordepot Vergleich| justTRADE ETF-Depot-Erfahrungen| justTRADE ETF Sparplan-Angebot im Test| Scalable Capital| Trade Republic| flatex| finanzen.net zero| ING| Traders Place| SMARTBROKER+| comdirect| Consorsbank| DKB| S Broker| Postbank| maxblue| 1822direkt| Targobank