Land | 2023 | |
---|---|---|
1 | China | -19,46% |
2 | Südafrika | -7,71% |
3 | Indonesien | -3,16% |
4 | Vietnam | -2,47% |
5 | Saudi Arabien | -0,75% |
Quelle: justETF.com; Stand: 22.11.24; Angaben in CHF basierend auf dem grössten ETF des jeweiligen Index.
Land Index | 4 Wochen Chart | 52 Wochen Tief/Hoch | in 2023 | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | Anzahl ETFs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mexiko MSCI Mexico Capped | 27,12% | -4,80% | -5,08% | -26,79% | -16,77% | 7,03% | 1 ETF | ||
Italien FTSE MIB | 25,86% | -3,27% | -0,37% | -7,25% | 16,33% | 24,45% | 1 ETF | ||
Brasilien MSCI Brazil | 20,70% | -0,68% | -5,18% | -11,38% | -13,29% | 19,34% | 5 ETFs | ||
Taiwan MSCI Taiwan 20/35 | 16,72% | -1,35% | 6,86% | 5,27% | 34,18% | 11,32% | 2 ETFs | ||
USA S&P 500® | 14,29% | 5,26% | 12,46% | 10,30% | 33,77% | 27,43% | 20 ETFs | ||
Deutschland DAX® | 12,40% | -1,44% | 2,12% | -3,19% | 15,89% | 4,49% | 5 ETFs | ||
Schweiz SLI® | 11,18% | -5,41% | -4,54% | -3,07% | 14,26% | 0,56% | 4 ETFs | ||
Niederlande AEX® | 9,81% | -2,47% | -4,92% | -8,53% | 13,97% | 2,35% | 1 ETF | ||
Südkorea MSCI Korea 20/35 | 8,70% | -2,05% | -11,03% | -15,32% | -7,45% | -30,35% | 4 ETFs | ||
Japan MSCI Japan | 8,59% | -1,26% | -1,69% | -4,72% | 10,47% | -3,00% | 9 ETFs | ||
Indien MSCI India | 8,28% | -1,05% | -2,83% | -1,19% | 23,12% | 15,52% | 4 ETFs | ||
Kanada MSCI Canada | 4,46% | 5,86% | 13,74% | 10,51% | 29,32% | 12,97% | 5 ETFs | ||
Australien MSCI Australia | 3,76% | 3,78% | 7,84% | 4,21% | 23,52% | 14,90% | 3 ETFs | ||
Grossbritannien FTSE 100 | 3,46% | -0,55% | 0,60% | -3,40% | 15,92% | 14,35% | 6 ETFs | ||
Saudi Arabien MSCI Saudi Arabia 20/35 | -0,75% | 3,10% | 3,10% | -2,58% | 8,22% | 0,18% | 2 ETFs | ||
Vietnam FTSE Vietnam | -2,47% | -2,62% | -2,71% | -12,16% | -8,68% | -48,18% | 1 ETF | ||
Indonesien MSCI Indonesia | -3,16% | -8,44% | -4,74% | -3,72% | -2,91% | -6,65% | 1 ETF | ||
Südafrika MSCI South Africa Capped | -7,71% | -2,17% | 7,71% | 8,56% | 26,13% | 9,57% | 1 ETF | ||
China MSCI China | -19,46% | -4,26% | 14,73% | -0,98% | 11,57% | -29,57% | 4 ETFs |
Quelle: justETF.com; Stand: 22.11.24; Angaben in CHF basierend auf dem grössten ETF des jeweiligen Index.
Die Indexauswahl stellt keine Empfehlung dar.