Index | 52 Wochen Tief/Hoch | in 2025 | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | Anzahl ETFs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eurozone | ||||||||
EURO STOXX® | ![]() | 8,91% | 7,29% | 10,28% | 16,25% | 28,43% | 1 ETF | |
EURO STOXX® 50 | ![]() | 9,84% | 7,95% | 12,17% | 17,14% | 39,97% | 14 ETFs | |
EURO STOXX® Select Dividend 30 | ![]() | 7,97% | 6,81% | 8,52% | 19,66% | 3,71% | 5 ETFs | |
MSCI EMU | ![]() | 8,04% | 6,65% | 9,80% | 15,60% | 27,73% | 6 ETFs | |
MSCI EMU (CHF Hedged) | ![]() | 7,49% | 5,55% | 8,29% | 12,76% | 37,58% | 1 ETF | |
Europa | ||||||||
MSCI Europe | ![]() | 8,11% | 7,11% | 8,50% | 15,84% | 26,44% | 11 ETFs | |
MSCI Europe ex UK | ![]() | 8,32% | 6,91% | 8,17% | 13,65% | 24,94% | 2 ETFs | |
STOXX® Europe 50 | ![]() | 8,80% | 7,00% | 9,53% | 14,05% | 34,00% | 2 ETFs | |
STOXX® Europe 600 | ![]() | 8,24% | 7,08% | 8,34% | 16,12% | 26,17% | 7 ETFs | |
STOXX® Europe Select Dividend 30 | ![]() | 8,76% | 8,63% | 10,27% | 22,84% | 12,08% | 2 ETFs | |
Länder Europa | ||||||||
AEX® | ![]() | 6,29% | 4,91% | 6,96% | 12,08% | 30,81% | 2 ETFs | |
ATX® | ![]() | 7,29% | 6,99% | 9,94% | 20,86% | 7,20% | 2 ETFs | |
CAC 40® | ![]() | 8,82% | 7,98% | 9,58% | 7,96% | 23,06% | 2 ETFs | |
DAX® | ![]() | 10,27% | 8,52% | 14,13% | 28,93% | 39,06% | 8 ETFs | |
FTSE 100 | ![]() | 7,22% | 7,11% | 9,25% | 23,53% | 29,43% | 10 ETFs | |
FTSE MIB | ![]() | 9,43% | 6,71% | 12,01% | 25,82% | 57,03% | 3 ETFs | |
IBEX 35 | ![]() | 10,24% | 8,64% | 10,91% | 33,82% | 60,23% | 1 ETF | |
MSCI Poland | ![]() | 17,34% | 14,46% | 13,67% | 17,53% | 29,29% | 1 ETF | |
MSCI Turkey | ![]() | -0,26% | -2,22% | 7,54% | 7,12% | 120,90% | 2 ETFs | |
SLI® | ![]() | 8,98% | 6,83% | 6,91% | 18,07% | 24,67% | 1 ETF |
Quelle: justETF.com; Stand: 10.02.25; Angaben in EUR basierend auf dem ältesten ETF des jeweiligen Index.
Index | 52 Wochen Tief/Hoch | in 2025 | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | Anzahl ETFs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finanzdienstleistungen STOXX® Europe 600 Banks | ![]() | 14,44% | 12,24% | 18,82% | 54,49% | 70,84% | 3 ETFs | |
Grundstoffe STOXX® Europe 600 Basic Resources | ![]() | 8,27% | 6,96% | 2,43% | 9,45% | -3,92% | 3 ETFs | |
Basiskonsumgüter STOXX® Europe 600 Food & Beverage | ![]() | -0,21% | 2,30% | -3,12% | -11,29% | -18,54% | 1 ETF | |
Gesundheitswesen STOXX® Europe 600 Health Care | ![]() | 8,05% | 5,17% | 3,11% | 9,06% | 22,27% | 3 ETFs | |
Industrie STOXX® Europe 600 Industrial Goods & Services | ![]() | 7,57% | 5,78% | 5,97% | 20,26% | 35,39% | 1 ETF | |
Versicherung STOXX® Europe 600 Insurance | ![]() | 8,22% | 8,56% | 11,39% | 32,35% | 46,98% | 3 ETFs | |
Energie STOXX® Europe 600 Oil & Gas | ![]() | 10,19% | 4,21% | 9,96% | 9,94% | 32,41% | 1 ETF | |
Technologie STOXX® Europe 600 Technology | ![]() | 8,80% | 6,20% | 14,75% | 2,99% | 27,96% | 4 ETFs | |
Telekommunikation STOXX® Europe 600 Telecommunications | ![]() | 8,46% | 7,92% | 7,92% | 32,98% | 14,52% | 3 ETFs | |
Versorger STOXX® Europe 600 Utilities | ![]() | 2,25% | 3,98% | 1,08% | 13,60% | 13,09% | 3 ETFs |
Quelle: justETF.com; Stand: 10.02.25; Angaben in EUR basierend auf dem ältesten ETF des jeweiligen Index.
Quelle: justETF.com; Stand: 10.02.25; Angaben in EUR basierend auf dem ältesten ETF des jeweiligen Index.