Anlagefokus ETF | 4 Wochen Chart | 52 Wochen Tief/Hoch | in 2025 | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anleihen Welt Unternehmensanleihen GBP iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 21,20% | 20,64% | 18,47% | 2,33% | - | ||
Aktien Welt Technologie iShares Blockchain Technology UCITS ETF USD (Acc) | 15,90% | 6,19% | 23,72% | 89,65% | - | ||
Aktien USA Energie iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) | 9,23% | 11,92% | 8,07% | 25,66% | 75,53% | ||
Aktien Welt Energie iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF | 9,21% | 14,72% | 11,38% | 21,15% | 47,96% | ||
Aktien USA Finanzdienstleistungen iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc) | 9,00% | 9,18% | 18,09% | 48,33% | 14,04% | ||
Aktien Europa Finanzdienstleistungen iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) | 8,77% | 10,64% | 8,01% | 42,59% | 73,49% | ||
Aktien Welt Grundstoffe iShares Essential Metals Producers UCITS ETF USD (Acc) | 8,63% | 7,68% | -4,84% | 15,53% | - | ||
Aktien Welt Grundstoffe iShares Gold Producers UCITS ETF | 8,52% | 7,58% | -7,76% | 41,97% | 27,02% | ||
Aktien Südkorea iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) | 8,48% | 7,43% | -3,97% | -1,61% | -18,27% | ||
Aktien Welt Energie iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) | 8,45% | 11,24% | 7,47% | 22,57% | 60,91% | ||
Aktien Europa Technologie iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 7,95% | 7,81% | 11,44% | 16,13% | 20,70% | ||
Aktien Europa Finanzdienstleistungen iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) EUR (Acc) | 7,48% | 7,84% | 7,48% | 41,83% | 68,36% | ||
Aktien Welt Technologie Sozial/Nachhaltig iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) | 7,46% | 8,39% | 7,31% | 24,21% | 58,35% | ||
Aktien USA Gesundheitswesen iShares US Medical Devices UCITS ETF USD (Acc) | 7,44% | 6,56% | 11,49% | 22,41% | 17,97% | ||
Aktien USA Finanzdienstleistungen iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Dist) | 7,38% | 5,10% | 15,55% | 49,99% | 5,59% | ||
Aktien Europa Energie iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 7,34% | 11,03% | 4,81% | 7,24% | 32,88% | ||
Aktien Welt Technologie Sozial/Nachhaltig iShares Automation & Robotics UCITS ETF | 7,30% | 5,88% | 14,34% | 19,82% | 26,79% | ||
Aktien Europa Energie iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) | 7,30% | 9,31% | 5,48% | 10,09% | 30,31% | ||
Aktien Europa Finanzdienstleistungen iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) | 7,28% | 9,06% | 10,08% | 46,36% | 70,01% | ||
Aktien Südkorea iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) | 7,04% | 6,03% | -5,26% | -3,02% | -19,59% | ||
Aktien Europa Grundstoffe iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE) | 6,89% | 7,55% | 0,03% | 6,86% | -5,73% | ||
Aktien Polen iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) | 6,78% | 6,43% | 2,90% | 14,02% | 14,09% | ||
Edelmetalle iShares Physical Silver ETC | 6,74% | 7,18% | 0,25% | 41,54% | 38,23% | ||
Aktien Italien iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) | 6,51% | 7,82% | 4,58% | 26,32% | 51,06% | ||
Aktien Brasilien iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) USD (Acc) | 6,39% | 3,62% | -7,21% | -17,25% | 12,39% | ||
Aktien Italien iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) | 6,35% | 7,66% | 4,49% | 26,30% | 51,14% | ||
Aktien Europa Finanzdienstleistungen iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE) | 6,29% | 7,00% | 5,26% | 29,15% | 26,86% | ||
Rohstoffe Breiter Markt iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 6,03% | 7,49% | 12,30% | 18,75% | 20,38% | ||
Aktien Europa Technologie iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Dist) | 5,95% | 5,21% | 8,33% | 13,33% | 14,67% | ||
Aktien Welt Grundstoffe iShares Copper Miners UCITS ETF USD (Acc) | 5,94% | 4,44% | -7,18% | 20,51% | - | ||
Aktien Europa Technologie iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR (Acc) | 5,90% | 3,19% | 9,86% | 16,82% | - | ||
Aktien Welt Technologie Sozial/Nachhaltig iShares Automation & Robotics UCITS ETF | 5,88% | 4,38% | 12,76% | 18,17% | 25,00% | ||
Aktien USA Momentum iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD (Dist) | 5,88% | 4,97% | 8,83% | 39,56% | 51,79% | ||
Aktien Europa iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) | 5,87% | 6,37% | 4,01% | 19,64% | 31,43% | ||
Aktien Europa iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) | 5,80% | 6,50% | 4,14% | 19,79% | 31,64% | ||
Aktien Europa Sozial/Nachhaltig iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR (Acc) | 5,79% | 6,50% | 3,73% | 21,48% | - | ||
Aktien Europa iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) | 5,74% | 6,46% | 4,08% | 19,74% | 31,56% | ||
Aktien Deutschland iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) | 5,64% | 5,64% | 6,92% | 26,27% | 29,73% | ||
Aktien Europa iShares Core MSCI EMU UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 5,58% | 6,09% | 9,48% | 26,64% | 43,85% | ||
Aktien Deutschland iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc) | 5,57% | 5,61% | 6,79% | 26,14% | 29,60% | ||
Aktien USA Value iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 5,56% | 5,56% | 5,68% | 19,91% | 20,34% | ||
Aktien Deutschland Technologie iShares TecDAX UCITS ETF (DE) | 5,56% | 5,66% | 4,93% | 9,69% | -1,48% | ||
Aktien USA Grundstoffe iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc) | 5,55% | 4,25% | -5,09% | 14,64% | 18,27% | ||
Aktien Deutschland Technologie iShares TecDAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) | 5,53% | 5,53% | 4,86% | 9,49% | -1,64% | ||
Aktien Großbritannien iShares Core FTSE 100 UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 5,42% | 6,60% | 8,27% | 25,66% | 40,82% | ||
Aktien USA Momentum iShares MSCI USA Momentum Factor ESG UCITS ETF USD (Acc) | 5,41% | 3,38% | 7,71% | 40,09% | 43,85% | ||
Aktien Europa Sozial/Nachhaltig iShares MSCI EMU Climate Transition Aware UCITS ETF EUR (Dist) | 5,36% | 6,24% | 3,20% | - | - | ||
Aktien Europa Finanzdienstleistungen iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 5,35% | 7,08% | 6,53% | 35,23% | 49,57% | ||
Aktien Europa Sozial/Nachhaltig iShares MSCI EMU Climate Transition Aware UCITS ETF EUR (Acc) | 5,33% | 6,20% | 3,21% | - | - | ||
Aktien Welt Agribusiness iShares Agribusiness UCITS ETF | 5,31% | 5,48% | 3,96% | 9,82% | 0,92% |
Quelle: justETF.com; Stand: 20.01.25; Angaben in EUR basierend auf dem besten ETF des jeweiligen Index in 2025.