Paese | 2024 | |
---|---|---|
1 | Stati Uniti | 33,67% |
2 | Taiwan | 33,13% |
3 | Singapore | 32,56% |
4 | Cina | 26,61% |
5 | Turchia | 23,51% |
Paese | 2024 | |
---|---|---|
1 | Brasile | -23,97% |
2 | Messico | -21,02% |
3 | Corea del Sud | -15,93% |
4 | Indonesia | -9,18% |
5 | Vietnam | -3,88% |
Fonte: justETF.com; Al 26/12/24; Calcoli in EUR sulla base dell'ETF più patrimonializzato dell'indice di riferimento.
Paese Indice | Grafico a 4 sett. | Min/max a 52 sett. | 2024 | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | Numero di ETF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stati Uniti S&P 500® | 33,67% | 0,14% | 11,94% | 12,41% | 33,79% | 41,97% | 20 ETF | ||
Taiwan MSCI Taiwan 20/35 | 33,13% | 1,62% | 7,84% | 5,57% | 38,01% | 25,85% | 2 ETF | ||
Singapore MSCI Singapore Investable Market (IMI) | 32,56% | 0,59% | 8,92% | 22,14% | 37,90% | 30,53% | 1 ETF | ||
Cina MSCI China | 26,61% | 4,63% | 13,85% | 15,01% | 32,55% | -9,60% | 7 ETF | ||
Turchia MSCI Turkey | 23,51% | -1,89% | -0,46% | -14,29% | 19,01% | 103,97% | 2 ETF | ||
Malesia MSCI Malaysia | 23,17% | -0,18% | -4,33% | 11,36% | 23,71% | 17,64% | 1 ETF | ||
Italia FTSE MIB | 18,09% | 1,99% | 1,91% | 2,68% | 18,25% | 44,51% | 5 ETF | ||
Spagna IBEX 35 | 18,05% | -1,98% | -1,82% | 5,01% | 17,96% | 50,37% | 1 ETF | ||
Canada MSCI Canada | 17,75% | -4,62% | 5,02% | 12,68% | 18,86% | 22,00% | 3 ETF | ||
Germania DAX® | 17,75% | 2,22% | 4,82% | 9,05% | 18,07% | 23,65% | 5 ETF | ||
India MSCI India | 17,27% | -2,57% | -5,11% | -1,09% | 18,95% | 35,42% | 6 ETF | ||
Repubblica Sudafricana MSCI South Africa Capped | 16,91% | -2,34% | -2,84% | 8,52% | 22,23% | 16,19% | 1 ETF | ||
Grecia MSCI Greece IMI + Coca-Cola 20/35 | 16,12% | 3,22% | -1,30% | 3,90% | 16,12% | 68,74% | 1 ETF | ||
Regno Unito FTSE 100 | 13,62% | -1,77% | -0,75% | 1,46% | 13,75% | 24,50% | 8 ETF | ||
Giappone MSCI Japan | 12,32% | -1,13% | 2,33% | 2,27% | 14,01% | 14,17% | 10 ETF | ||
Australia MSCI Australia | 7,78% | -6,31% | -1,36% | 1,94% | 9,13% | 19,80% | 2 ETF | ||
Svizzera SLI® | 7,45% | -2,00% | -2,91% | -0,74% | 8,99% | 8,05% | 2 ETF | ||
Saudi Arabia MSCI Saudi Arabia 20/35 | 5,74% | 2,01% | 3,93% | 5,74% | 7,99% | 12,18% | 2 ETF | ||
Thailandia MSCI Thailand | 5,43% | -3,70% | -4,72% | 15,48% | 7,80% | 1,98% | 1 ETF | ||
Filippine MSCI Philippines Investable Market (IMI) | 2,14% | -5,30% | -10,63% | 6,72% | 1,42% | -11,73% | 1 ETF | ||
Polonia MSCI Poland | 0,55% | 1,89% | -5,46% | -10,71% | 0,55% | 14,77% | 1 ETF | ||
Francia CAC 40® | -1,28% | -0,17% | -4,21% | -5,31% | -1,98% | 11,21% | 3 ETF | ||
Vietnam FTSE Vietnam | -3,88% | 0,63% | -1,29% | -2,54% | -1,29% | -41,41% | 1 ETF | ||
Indonesia MSCI Indonesia | -9,18% | -7,86% | -14,58% | 1,89% | -8,65% | 2,07% | 3 ETF | ||
Corea del Sud MSCI Korea 20/35 | -15,93% | -8,26% | -9,51% | -17,74% | -12,98% | -27,14% | 4 ETF | ||
Messico MSCI Mexico Capped | -21,02% | 0,00% | -3,14% | -9,20% | -20,86% | 11,79% | 1 ETF | ||
Brasile MSCI Brazil | -23,97% | -12,75% | -13,59% | -12,26% | -25,64% | 18,21% | 4 ETF |
Fonte: justETF.com; Al 26/12/24; Calcoli in EUR sulla base dell'ETF più patrimonializzato dell'indice di riferimento.
La scelta dell'indice non è in alcun modo una raccomandazione.