- Gold Bullion Securities wurde geschlossen oder verschmolzen.
- iShares Euro Government Bond Capped 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) wurde geschlossen oder verschmolzen.
- Lyxor Commodities Thomson Reuters/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF C-EUR wurde geschlossen oder verschmolzen.
Watchlist (7)
| Fondsname | Chart 4 W | Fonds Whg. | Fondsgröße (in Mio. €) | TER p.a. | 1 Jahr in % | Ausschüttung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amundi MSCI Emerging Markets III UCITS ETF EUR Acc | EUR | 901 | 0,55% | 19,35% | Thesaurierend | |||
Gold Bullion Securities | USD | 3.371 | 0,40% | 10,97% | Thesaurierend | |||
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF | EUR | 2.355 | 0,20% | 7,86% | Ausschüttend | |||
iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE) | EUR | 175 | 0,15% | 6,13% | Ausschüttend | |||
iShares Euro Government Bond Capped 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) | EUR | 76 | 0,16% | 0,00% | Ausschüttend | |||
Lyxor Commodities Thomson Reuters/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF C-EUR | EUR | 618 | 0,35% | -8,52% | Thesaurierend | |||
Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C | USD | 4.403 | 0,45% | 32,33% | Thesaurierend |
— Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Xignite, Inc., etfinfo und justETF GmbH. Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.
Quelle: |