Investieren in Großbritannien mit ETFs
Wie investiere ich in britische Aktien?
Am einfachsten investieren Sie in den gesamten britischen Aktienmarkt über einen breiten Marktindex. Dies geht am besten und am günstigsten mit ETFs.
Auf den britischen Aktienmarkt stehen Ihnen 4 Indizes für ein ETF-Investment zur Auswahl. Darüber hinaus kommen 4 alternative Indizes auf kleine oder mittelgroße Unternehmen sowie Dividendentitel in Frage.
Als weitere Alternative kommen Indizes auf Europa in Frage.
Entwicklung von Aktien Großbritannien (FTSE 100)
Indizes im Vergleich
Beste Indizes für Großbritannien-ETFs
Für ein Investment in den britischen Aktienmarkt stehen 4 Indizes mit 14 ETFs zur Auswahl. Auf den FTSE 100 Index gibt es 10 ETFs, wovon 10 ETFs sparplanfähig sind. Auf den FTSE All-Share Index gibt es 2 ETFs, wovon 2 ETFs sparplanfähig sind. Auf den MSCI UK Index gibt es 1 ETF, welcher auch sparplanfähig ist. Auf den Morningstar UK Index gibt es 1 ETF, welcher auch sparplanfähig ist. Die Gesamtkostenquote (TER) der ETFs auf diese Indizes liegt zwischen 0,04% p.a. und 0,33% p.a..
Index | Anlagefokus | Anzahl ETFs | Anzahl Titel | Kurzbeschreibung |
---|---|---|---|---|
FTSE 100Sparplanfähig 10 | Großbritannien | 10 ETFs | 100 | Der FTSE 100 Index bietet Zugang zu den 100 größten Aktien aus Großbritannien. Index Factsheet |
FTSE All-ShareSparplanfähig 2 | Großbritannien | 2 ETFs | 575 (31.08.23) | Der FTSE All-Share Index bietet Zugang zu allen Unternehmen in Großbritannien, die im Main Market der London Stock Exchange zugelassen sind. Index Factsheet |
MSCI UKSparplanfähig 1 | Großbritannien | 1 ETF | 78 (29.11.24) | Der MSCI UK Index bietet Zugang zu großen und mittelgroßen Unternehmen in Großbritannien. Index Factsheet |
Morningstar UKSparplanfähig 1 | Großbritannien | 1 ETF | 275 (31.08.23) | Der Morningstar UK Index bietet Zugang zu Mid- und Large-Cap Aktien des Vereinigten Königreichs. Index Factsheet |
ETF ISIN | Fondsgröße in Mio. EUR | TER in % | Ertrags- verwendung | Fonds- domizil | Replikations- methode | |
---|---|---|---|---|---|---|
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)IE0005042456 | 13.241 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Irland | Vollständige Replikation | |
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF DistributingIE00B810Q511 | 4.307 | 0,09% p.a. | Ausschüttend | Irland | Vollständige Replikation | |
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)IE00B53HP851 | 2.643 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) AccumulatingIE00BFMXYP42 | 1.655 | 0,09% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBPIE00B42TW061 | 580 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Irland | Vollständige Replikation | |
Amundi UK Equity All Cap UCITS ETF DistLU1781541096 | 528 | 0,04% p.a. | Ausschüttend | Luxemburg | Vollständige Replikation | |
SPDR FTSE UK All Share UCITS ETFIE00B7452L46 | 476 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Irland | Optimiertes Sampling | |
Amundi FTSE 100 UCITS ETF AccLU1650492173 | 316 | 0,14% p.a. | Thesaurierend | Luxemburg | Unfunded Swap | |
SPDR FTSE UK All Share UCITS ETFIE00BD5FCF91 | 108 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Irland | Optimiertes Sampling | |
Amundi FTSE 100 UCITS ETF DistLU1650492256 | 105 | 0,14% p.a. | Ausschüttend | Luxemburg | Unfunded Swap | |
iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc)IE00B539F030 | 105 | 0,33% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-disLU0136242590 | 79 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Luxemburg | Vollständige Replikation | |
Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF Income 1DLU0292097234 | 72 | 0,09% p.a. | Ausschüttend | Luxemburg | Vollständige Replikation | |
Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF 1CLU0838780707 | 64 | 0,09% p.a. | Thesaurierend | Luxemburg | Vollständige Replikation |
Index | 1 Monat in % | 3 Monate in % | 6 Monate in % | 1 Jahr in % | 3 Jahre in % | |
---|---|---|---|---|---|---|
MSCI UK | 2,19% | 0,33% | 4,46% | 19,01% | 35,63% | |
FTSE 100 | 2,21% | 0,53% | 4,64% | 19,47% | 34,16% | |
FTSE All-Share | 2,03% | 0,55% | 4,57% | 19,75% | 27,56% | |
Morningstar UK | 2,14% | 0,70% | 5,14% | 19,99% | 29,34% |
Index | 2024 in % | 2023 in % | 2022 in % | 2021 in % | 2020 in % | |
---|---|---|---|---|---|---|
FTSE All-Share | 15,33% | 9,84% | -5,07% | 26,30% | -14,85% | |
MSCI UK | 15,41% | 9,44% | 1,13% | 27,49% | -18,19% | |
Morningstar UK | 15,84% | 9,62% | -4,15% | 26,62% | -16,10% | |
FTSE 100 | 15,90% | 9,96% | -0,93% | 26,60% | -16,25% |
Quelle: justETF.com; Stand: 30.11.24; Angaben in EUR basierend auf dem größten ETF des jeweiligen Index.
Die besten Großbritannien-ETFs
nach 1-Jahresrendite
1 | Amundi UK Equity All Cap UCITS ETF Dist | 19,99% |
2 | SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF | 19,82% |
3 | SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF | 19,75% |
Die günstigsten Großbritannien-ETFs
nach Gesamtkostenquote
1 | Amundi UK Equity All Cap UCITS ETF Dist | 0,04% p.a. |
2 | HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP | 0,07% p.a. |
3 | iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) | 0,07% p.a. |
Großbritannien-Indizes auf kleine und mittelgroße Unternehmen oder mit Dividendenfokus
Als Alternative kommen Indizes auf kleine oder mittelgroße britische Unternehmen sowie dividendenstarke Titel in Frage. Insgesamt stehen 4 alternative Großbritannien-Indizes mit 7 ETFs für eine Anlage zur Verfügung. Die Gesamtkostenquote (TER) der ETFs auf alternative Großbritannien-Indizes liegt zwischen 0,10% p.a. und 0,58% p.a..
Index | Anlagefokus | Anzahl ETFs | Anzahl Titel | Kurzbeschreibung |
---|---|---|---|---|
FTSE 250 Sparplanfähig 4 | Großbritannien Mid Cap | 4 ETFs | 250 | Der FTSE 250 Index bietet Zugang zu 250 der größten Mid Cap-Unternehmen mit Sitz in Großbritannien, die nicht vom FTSE 100 Index abgedeckt werden. Index Factsheet |
FTSE UK Dividend+ Sparplanfähig 1 | Großbritannien Dividenden | 1 ETF | 50 (31.08.23) | Der FTSE UK Dividend+ Index bietet Zugang zu den Aktien mit der höchsten Dividendenrendite aus dem Vereinigten Königreich. Index Factsheet |
MSCI UK Small Cap Sparplanfähig 1 | Großbritannien Small Cap | 1 ETF | 219 (29.11.24) | Der MSCI UK Small Cap Index bietet Zugang zu britischen Aktien mit kleiner Marktkapitalisierung. Index Factsheet |
S&P UK High Yield Dividend Aristocrats Sparplanfähig 1 | Großbritannien Dividenden | 1 ETF | 36 (31.08.23) | Der S&P UK High Yield Dividend Aristocrats Index bietet Zugang zu britischen Unternehmen, deren Dividenden in den letzten 7 aufeinander folgenden Jahren gestiegen sind. Index Factsheet |
ETF ISIN | Fondsgröße in Mio. EUR | TER in % | Ertrags- verwendung | Fonds- domizil | Replikations- methode | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vanguard FTSE 250 UCITS ETF DistributingIE00BKX55Q28 | 2.416 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Irland | Vollständige Replikation | |
iShares UK Dividend UCITS ETFIE00B0M63060 | 1.005 | 0,40% p.a. | Ausschüttend | Irland | Vollständige Replikation | |
iShares FTSE 250 UCITS ETFIE00B00FV128 | 916 | 0,40% p.a. | Ausschüttend | Irland | Optimiertes Sampling | |
Vanguard FTSE 250 UCITS ETF (GBP) AccumulatingIE00BFMXVQ44 | 896 | 0,10% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF (Acc)IE00B3VWLG82 | 186 | 0,58% p.a. | Thesaurierend | Irland | Optimiertes Sampling | |
SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)IE00B6S2Z822 | 111 | 0,30% p.a. | Ausschüttend | Irland | Vollständige Replikation | |
Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF 1DLU0292097317 | 32 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Luxemburg | Vollständige Replikation |
Index | 1 Monat in % | 3 Monate in % | 6 Monate in % | 1 Jahr in % | 3 Jahre in % | |
---|---|---|---|---|---|---|
MSCI UK Small Cap | 0,61% | -0,74% | 3,17% | 21,36% | -2,95% | |
FTSE 250 | 0,92% | 0,23% | 4,31% | 21,81% | 3,27% | |
S&P UK High Yield Dividend Aristocrats | 1,94% | 2,25% | 9,43% | 23,63% | 16,53% | |
FTSE UK Dividend+ | 2,48% | 1,35% | 7,65% | 23,65% | 27,04% |
Index | 2024 in % | 2023 in % | 2022 in % | 2021 in % | 2020 in % | |
---|---|---|---|---|---|---|
MSCI UK Small Cap | 12,65% | 11,40% | -26,88% | 21,88% | -10,52% | |
FTSE 250 | 13,30% | 10,13% | -21,80% | 24,81% | -9,75% | |
S&P UK High Yield Dividend Aristocrats | 17,23% | 8,38% | -13,28% | 22,28% | -21,13% | |
FTSE UK Dividend+ | 18,53% | 8,30% | -6,96% | 31,71% | -21,50% |
Quelle: justETF.com; Stand: 30.11.24; Angaben in EUR basierend auf dem größten ETF des jeweiligen Index.
Europa-Indizes mit hohem Großbritannien-Anteil
Als Alternative zu Großbritannien-ETFs können Sie in ETFs auf den europäischen Aktienmarkt investieren. Insgesamt stehen 3 Indizes auf Europa mit 25 ETFs für eine Anlage zur Verfügung. Die Gesamtkostenquote (TER) der ETFs auf Europa-Indizes liegt zwischen 0,07% p.a. und 0,52% p.a..
Index | Anlagefokus | Anzahl ETFs | Anzahl Titel | Kurzbeschreibung |
---|---|---|---|---|
MSCI Europe Sparplanfähig 13 | Europa Großbritannien: 24,00% (30.11.2022) | 13 ETFs | 415 (29.11.24) | Der MSCI Europe Index bietet Zugang zu den größten und umsatzstärksten Unternehmen aus den 15 europäischen Industrieländern. Index Factsheet |
STOXX® Europe 50 Sparplanfähig 4 | Europa Großbritannien: 27,70% (30.11.2022) | 4 ETFs | 50 | Der STOXX® Europe 50 Index bietet Zugang zu den 50 größten Titeln des europäischen Aktienmarkts. Index Factsheet |
STOXX® Europe 600 Sparplanfähig 8 | Europa Großbritannien: 24,50% (30.11.2022) | 8 ETFs | 600 | Der STOXX® Europe 600 Index bietet Zugang zu den 600 größten Unternehmen aus Europa. Index Factsheet |
ETF ISIN | Fondsgröße in Mio. EUR | TER in % | Ertrags- verwendung | Fonds- domizil | Replikations- methode | |
---|---|---|---|---|---|---|
Amundi Stoxx Europe 600 UCITS ETF AccLU0908500753 | 8.380 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Luxemburg | Vollständige Replikation | |
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)IE00B1YZSC51 | 7.819 | 0,12% p.a. | Ausschüttend | Irland | Optimiertes Sampling | |
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)IE00B4K48X80 | 7.665 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Irland | Optimiertes Sampling | |
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)DE0002635307 | 5.955 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Deutschland | Vollständige Replikation | |
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1CLU0274209237 | 4.144 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Luxemburg | Vollständige Replikation | |
Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF 1CLU0328475792 | 2.456 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Luxemburg | Vollständige Replikation | |
Amundi Index ETF MSCI Europe UCITS ETF DR (C)LU1437015735 | 2.068 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Luxemburg | Vollständige Replikation | |
Deka MSCI Europe UCITS ETFDE000ETFL284 | 979 | 0,30% p.a. | Ausschüttend | Deutschland | Vollständige Replikation | |
Amundi MSCI Europe II UCITS ETF AccFR0010261198 | 658 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Frankreich | Vollständige Replikation | |
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) EUR (Acc)DE000A2QP4B6 | 631 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Deutschland | Vollständige Replikation | |
BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETFFR0011550193 | 605 | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Frankreich | Unfunded Swap | |
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETFIE0008470928 | 580 | 0,35% p.a. | Ausschüttend | Irland | Vollständige Replikation | |
Amundi ETF STOXX Europe 50 UCITS ETF EUR (C)FR0010790980 | 483 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Frankreich | Unfunded Swap | |
Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETFIE00B60SWW18 | 457 | 0,19% p.a. | Thesaurierend | Irland | Unfunded Swap | |
Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF 1DLU2581375156 | 369 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Luxemburg | Vollständige Replikation | |
UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-disLU0446734104 | 306 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Luxemburg | Vollständige Replikation | |
Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D)LU1737652310 | 303 | 0,12% p.a. | Ausschüttend | Luxemburg | Vollständige Replikation | |
SPDR MSCI Europe UCITS ETFIE00BKWQ0Q14 | 233 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)IE000MAO75G5 | 219 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Irland | Optimiertes Sampling | |
HSBC MSCI Europe UCITS ETF EURIE00B5BD5K76 | 194 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Irland | Vollständige Replikation | |
BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETFFR0011550672 | 149 | 0,18% p.a. | Ausschüttend | Frankreich | Unfunded Swap | |
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1DLU1242369327 | 113 | 0,12% p.a. | Ausschüttend | Luxemburg | Vollständige Replikation | |
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE)DE0005933949 | 111 | 0,52% p.a. | Ausschüttend | Deutschland | Vollständige Replikation | |
Deka STOXX Europe 50® UCITS ETF DE000ETFL250 | 89 | 0,19% p.a. | Ausschüttend | Deutschland | Vollständige Replikation | |
Invesco MSCI Europe UCITS ETFIE00B60SWY32 | 33 | 0,19% p.a. | Thesaurierend | Irland | Unfunded Swap |
Index | 1 Monat in % | 3 Monate in % | 6 Monate in % | 1 Jahr in % | 3 Jahre in % | |
---|---|---|---|---|---|---|
STOXX® Europe 50 | -0,69% | -4,63% | -2,42% | 11,59% | 30,29% | |
STOXX® Europe 600 | -1,10% | -3,43% | -1,35% | 12,52% | 18,77% | |
MSCI Europe | -0,09% | -2,63% | -0,53% | 13,47% | 21,74% |
Index | 2024 in % | 2023 in % | 2022 in % | 2021 in % | 2020 in % | |
---|---|---|---|---|---|---|
STOXX® Europe 600 | 8,37% | 16,04% | -10,41% | 25,27% | -1,79% | |
STOXX® Europe 50 | 8,56% | 15,04% | -2,33% | 26,55% | -6,30% | |
MSCI Europe | 9,43% | 16,13% | -9,71% | 26,11% | -3,09% |
Quelle: justETF.com; Stand: 30.11.24; Angaben in EUR basierend auf dem größten ETF des jeweiligen Index.