Welt-ETFs: Welcher ist der beste?
Wie investiere ich in weltweit in Aktien?
Am einfachsten investieren Sie über einen breiten Marktindex in den gesamten weltweiten Aktienmarkt. Dies geht am besten und am günstigsten mit ETFs.
In diesem Anlageleitfaden haben wir für Sie die wichtigsten marktkapitalisierten Indizes auf Aktien weltweit zusammengestellt. Das Angebot an verfügbaren ETFs auf diese Indizes ist sehr groß und die ETFs sind dementsprechend kostengünstig.
Derzeit stehen Ihnen 12 ETFs für ein Investment in den weltweiten Aktienmarkt zur Verfügung.
Die Gesamtkostenquote (TER) der ETFs auf Aktien aus aller Welt liegt zwischen 0,00% p.a. und 0,45% p.a..
Wie investiere ich in Unternehmen weltweit?
Diversifiziert und kostengünstig in den weltweiten Aktienmarkt investieren: Das geht mit einem einzelnen ETF, der einen breit gestreuten, nach Marktkapitalisierung gewichteten Welt-Index abbildet. Solche globalen Indizes sind erhältlich für Industrieländer, Schwellenländer oder beide Regionen kombiniert. Wenn Sie Industrie- und Schwellenländer aus aller Welt mit nur einem ETF abbilden wollen, kommen die folgenden Indizes in Frage:In diesem Anlageleitfaden haben Sie die Möglichkeit, sowohl die verfügbaren Welt-ETFs auf Industrie- und Schwellenländer als auch die zugrunde liegenden Indizes zu vergleichen, und den für Sie passenden ETF auszuwählen. Als Alternative zu einer Ein-ETF-Lösung können Sie einen weltweiten Industrieländer-ETF und einen weltweiten Schwellenländer-ETF zu einem einfachen Aktien-Weltportfolio kombinieren. Die Vorteile hierbei: eine höhere Flexibilität und etwas geringere Kosten.
Wertentwicklung breit gestreuter Welt-Indizes im Vergleich
Quelle: justETF.com; Stand: 25.12.24; Wertentwicklung über 1 Jahr in EUR.
Indizes im Vergleich
Indizes auf Aktien aus aller Welt
Beste Indizes für Welt-ETFs
Für ein Investment in Unternehmen aus aller Welt stehen 4 Indizes mit 12 ETFs zur Auswahl. Die Gesamtkostenquote (TER) der ETFs auf diese Indizes liegt zwischen 0,00% p.a. und 0,45% p.a.. Je nach Marktlage können Unternehmen aus einzelnen Ländern große Teile eines Index ausmachen. Sie finden mehr Informationen zur Konzentration von Ländern, Titeln und Branchen in den verlinkten Index-Factsheets.Index | Anlagefokus | Anzahl ETFs | Anzahl Titel | Kurzbeschreibung |
---|---|---|---|---|
FTSE All-World | Welt | 4 ETFs | 4.291 (28.06.24) | Der FTSE All-World Index bietet Zugang zu Aktien aus Industrie- und Schwellenländern weltweit. Index Factsheet |
MSCI All Country World (ACWI) | Welt | 4 ETFs | 2.650 (29.11.24) | Der MSCI All Country World Index (ACWI) bietet Zugang zu großen und mittelgroßen Unternehmen aus 23 Industrie- und 24 Schwellenländern weltweit. Index Factsheet |
MSCI All Country World Investable Market (ACWI IMI) | Welt | 2 ETFs | 8.647 (29.11.24) | Der MSCI All Country World Investable Market Index (ACWI IMI) bietet Zugang zu Aktien aus 23 Industrie- und 24 Schwellenländern weltweit. Der Index umfasst Wertpapiere aus den Segmenten Large Caps, Mid Caps und Small Caps. Index Factsheet |
Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap | Welt | 2 ETFs | 3.497 (28.06.24) | Der Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index bietet Zugang zu großen und mittelgroßen Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern weltweit. Index Factsheet |
Index | 1 Monat in % | 3 Monate in % | 6 Monate in % | 1 Jahr in % | 3 Jahre in % | 5 Jahre in % |
---|---|---|---|---|---|---|
MSCI All Country World Investable Market (ACWI IMI) | 4,80% | 8,80% | 13,50% | 29,82% | 33,54% | 74,90% |
FTSE All-World | 4,56% | 8,74% | 13,62% | 30,07% | 34,34% | 77,24% |
MSCI All Country World (ACWI) | 4,59% | 8,81% | 13,73% | 30,38% | 34,68% | 77,72% |
Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap | 3,97% | 8,17% | 12,83% | - | - | - |
Quelle: justETF.com; Stand: 30.11.24; Angaben in EUR basierend auf dem größten ETF des jeweiligen Index.
ETFs im Vergleich
ETFs auf Aktien aus aller Welt
Alle Welt-ETFs im Vergleich
Die derzeit verfügbaren Welt-ETFs haben wir in der folgenden Tabelle für Sie aufgelistet. Sie können zwischen den Reitern „Eigenschaften” und „Wertentwicklung” wechseln und die ETFs nach dem von Ihnen gewünschten Kriterium sortieren. Detaillierte Informationen zu den verschiedenen Auswahlkriterien finden Sie in unserem Artikel zum Thema ETF-Auswahl.ETF ISIN | Fondsgr. in Mio. € | TER in % | Auflage- datum | Ertrags- verwendung | Fonds- domizil | Repl.- methode |
---|---|---|---|---|---|---|
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)IE00B6R52259 | 16.185 | 0,20% p.a. | 21.10.11 | Thesaurierend | Irland | Optimiertes Sampling |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) AccumulatingIE00BK5BQT80 | 15.898 | 0,22% p.a. | 23.07.19 | Thesaurierend | Irland | Optimiertes Sampling |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) DistributingIE00B3RBWM25 | 15.772 | 0,22% p.a. | 22.05.12 | Ausschüttend | Irland | Optimiertes Sampling |
SPDR MSCI ACWI UCITS ETFIE00B44Z5B48 | 3.750 | 0,12% p.a. | 13.05.11 | Thesaurierend | Irland | Optimiertes Sampling |
SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF USD Unhedged (Acc)IE00B3YLTY66 | 2.258 | 0,17% p.a. | 13.05.11 | Thesaurierend | Irland | Optimiertes Sampling |
Amundi Prime All Country World UCITS ETF UCITS ETF DistIE0009HF1MK9 | 1.983 | 0,07% p.a. | 21.02.24 | Ausschüttend | Irland | Vollständige Replikation |
Amundi MSCI All Country World UCITS ETF EUR AccLU1829220216 | 1.420 | 0,45% p.a. | 05.09.11 | Thesaurierend | Luxemburg | Unfunded Swap |
Invesco FTSE All-World UCITS ETF AccIE000716YHJ7 | 720 | 0,15% p.a. | 26.06.23 | Thesaurierend | Irland | Sampling |
Amundi Prime All Country World UCITS ETF UCITS ETF AccIE0003XJA0J9 | 75 | 0,07% p.a. | 05.06.24 | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation |
Invesco FTSE All-World UCITS ETF DistIE0000QLH0G6 | 68 | 0,15% p.a. | 26.06.23 | Ausschüttend | Irland | Optimiertes Sampling |
SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF USD Unhedged (Dist)IE000DD75KQ5 | 16 | 0,17% p.a. | 03.07.24 | Ausschüttend | Irland | Optimiertes Sampling |
Scalable MSCI AC World Xtrackers UCITS ETF 1CLU2903252349 | 9 | 0,00% p.a. | 11.12.24 | Thesaurierend | Luxemburg | Physisch & Synthetisch |
ETF ISIN | 1 Monat in % | 3 Monate in % | 6 Monate in % | 1 Jahr in % | 3 Jahre in % | 5 Jahre in % |
---|---|---|---|---|---|---|
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)IE00B6R52259 | 4,59% | 8,81% | 13,73% | 30,38% | 34,68% | 77,72% |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) AccumulatingIE00BK5BQT80 | 4,56% | 8,74% | 13,62% | 30,07% | 34,34% | 77,24% |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) DistributingIE00B3RBWM25 | 4,54% | 8,74% | 13,63% | 30,06% | 34,33% | 77,25% |
SPDR MSCI ACWI UCITS ETFIE00B44Z5B48 | 4,64% | 8,98% | 13,83% | 30,44% | 34,23% | 77,01% |
SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF USD Unhedged (Acc)IE00B3YLTY66 | 4,80% | 8,80% | 13,50% | 29,82% | 33,54% | 74,90% |
Amundi Prime All Country World UCITS ETF UCITS ETF DistIE0009HF1MK9 | 3,97% | 8,17% | 12,83% | - | - | - |
Amundi MSCI All Country World UCITS ETF EUR AccLU1829220216 | 4,49% | 8,08% | 13,37% | 29,38% | 31,74% | 76,34% |
Invesco FTSE All-World UCITS ETF AccIE000716YHJ7 | 4,59% | 8,90% | 13,77% | 30,37% | - | - |
Amundi Prime All Country World UCITS ETF UCITS ETF AccIE0003XJA0J9 | 4,46% | 8,64% | - | - | - | - |
Invesco FTSE All-World UCITS ETF DistIE0000QLH0G6 | 4,68% | 8,76% | 13,80% | 30,45% | - | - |
SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF USD Unhedged (Dist)IE000DD75KQ5 | 4,75% | 8,56% | - | - | - | - |
Scalable MSCI AC World Xtrackers UCITS ETF 1CLU2903252349 | - | - | - | - | - | - |
Quelle: justETF.com; Stand: 30.11.24