WisdomTree ETFs
WisdomTree is a global ETF and ETP provider which describes itself as a financial innovator with the mission to create better ways to invest. WisdomTree pioneered fundamentally weighted ETFs in 2006 that are intended to equally prioritize cost efficiency and performance. Today, WisdomTree offers a broad range of differentiated ETFs and exchange-traded products (ETPs) with $93.4 billion in assets under management (AUM) globally (as of 27 September 2023).
Best WisdomTree ETFs
WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged | ![]() | +23.89% |
WisdomTree Core Physical Gold | ![]() | +19.07% |
WisdomTree Physical Swiss Gold | ![]() | +19.04% |
WisdomTree Physical Gold | ![]() | +18.94% |
Gold Bullion Securities | ![]() | +18.92% |
WisdomTree Gold | ![]() | +17.06% |
WisdomTree Precious Metals | ![]() | +14.31% |
WisdomTree Physical Precious Metals | ![]() | +12.87% |
WisdomTree Soybean Oil | ![]() | +10.86% |
WisdomTree Coffee | ![]() | +9.86% |
Newest WisdomTree ETFs
All WisdomTree ETFs at a glance
Investment focus ETF | 4 week chart | 52 week low/high | Fund size m GBP | Ongoing charges (TER) | Return in 2025 | Return 1 year |
---|---|---|---|---|---|---|
Precious Metals WisdomTree Physical Gold | ![]() | ![]() | 4,438 | 0.39% p.a. | +18.94% | +32.17% |
Precious Metals WisdomTree Physical Swiss Gold | ![]() | ![]() | 2,747 | 0.15% p.a. | +19.04% | +32.52% |
Precious Metals Gold Bullion Securities | ![]() | ![]() | 2,695 | 0.40% p.a. | +18.92% | +32.15% |
Precious Metals WisdomTree Physical Silver | ![]() | ![]() | 1,407 | 0.49% p.a. | +6.48% | +9.59% |
Precious Metals WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged | ![]() | ![]() | 1,373 | 0.25% p.a. | +23.89% | +36.85% |
Precious Metals WisdomTree Core Physical Gold | ![]() | ![]() | 1,279 | 0.12% p.a. | +19.07% | +32.58% |
Equity Europe WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Unhedged Acc | ![]() | ![]() | 656 | 0.40% p.a. | - | - |
Equity World Fundamental/Quality WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc | ![]() | ![]() | 537 | 0.38% p.a. | -8.75% | -3.47% |
Commodities Industrial Metals WisdomTree Copper | ![]() | ![]() | 530 | 0.49% p.a. | +6.93% | +1.61% |
Equity World Technology Social/Environmental WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc | ![]() | ![]() | 509 | 0.40% p.a. | -25.36% | -19.23% |
Precious Metals WisdomTree Physical Platinum | ![]() | ![]() | 435 | 0.49% p.a. | -0.69% | -7.21% |
Commodities Industrial Metals WisdomTree Industrial Metals | ![]() | ![]() | 365 | 0.49% p.a. | -4.15% | -7.06% |
Commodities Energy WisdomTree WTI Crude Oil | ![]() | ![]() | 344 | 0.49% p.a. | -17.45% | -23.63% |
Equity United States Fundamental/Quality WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc | ![]() | ![]() | 342 | 0.33% p.a. | -11.58% | -1.70% |
Equity World Fundamental/Quality WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF USD | ![]() | ![]() | 251 | 0.38% p.a. | -8.76% | -3.47% |
Equity World Social/Environmental WisdomTree Global Sustainable Equity UCITS ETF USD Unhedged Acc | ![]() | ![]() | 233 | 0.29% p.a. | -13.60% | - |
Equity United States Technology WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF USD Acc | ![]() | ![]() | 222 | 0.40% p.a. | -24.05% | -15.65% |
Commodities Broad market WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF | ![]() | ![]() | 220 | 0.19% p.a. | -0.45% | -0.22% |
Commodities Industrial Metals WisdomTree Energy Transition Metals | ![]() | ![]() | 205 | 0.45% p.a. | -2.35% | -7.34% |
Bonds United States Government USD WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD Acc | ![]() | ![]() | 201 | 0.15% p.a. | -2.90% | +0.75% |
Equity World Technology Social/Environmental WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF USD Acc | ![]() | ![]() | 189 | 0.45% p.a. | -12.45% | -2.59% |
Commodities Energy WisdomTree Brent Crude Oil | ![]() | ![]() | 142 | 0.49% p.a. | -15.52% | -23.10% |
Equity Japan Dividend WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Acc | ![]() | ![]() | 121 | 0.40% p.a. | -8.31% | -9.09% |
Commodities Agriculture WisdomTree Agriculture | ![]() | ![]() | 119 | 0.49% p.a. | -0.62% | -0.62% |
Equity United States Fundamental/Quality WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD | ![]() | ![]() | 118 | 0.33% p.a. | -11.54% | -1.67% |
Precious Metals WisdomTree Physical Precious Metals | ![]() | ![]() | 111 | 0.44% p.a. | +12.87% | +19.26% |
Commodities Broad market WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc | ![]() | ![]() | 110 | 0.35% p.a. | -2.13% | -3.45% |
Precious Metals WisdomTree Core Physical Silver | ![]() | ![]() | 97 | 0.19% p.a. | +6.90% | - |
Equity World Technology Social/Environmental WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF USD Acc | ![]() | ![]() | 92 | 0.40% p.a. | -15.09% | -21.15% |
Equity Emerging Markets Dividend WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | ![]() | ![]() | 91 | 0.46% p.a. | -5.25% | -4.09% |
Precious Metals WisdomTree Physical Palladium | ![]() | ![]() | 84 | 0.49% p.a. | -3.29% | -16.87% |
Commodities Broad market WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD | ![]() | ![]() | 73 | 0.35% p.a. | -2.04% | -3.49% |
Commodities Industrial Metals WisdomTree Nickel | ![]() | ![]() | 72 | 0.49% p.a. | -6.43% | -20.54% |
Precious Metals WisdomTree Precious Metals | ![]() | ![]() | 72 | 0.49% p.a. | +14.31% | +23.68% |
Precious Metals WisdomTree Gold | ![]() | ![]() | 68 | 0.49% p.a. | +17.06% | +29.21% |
Commodities Agriculture WisdomTree Wheat | ![]() | ![]() | 64 | 0.49% p.a. | -5.07% | -14.04% |
Commodities Broad market WisdomTree Broad Commodities | ![]() | ![]() | 61 | 0.49% p.a. | -1.24% | -1.79% |
Commodities Energy WisdomTree Natural Gas | ![]() | ![]() | 57 | 0.49% p.a. | +6.83% | +7.68% |
Equity United States Dividend WisdomTree US Equity Income UCITS ETF Acc | ![]() | ![]() | 54 | 0.29% p.a. | -11.69% | +0.09% |
Equity Japan Dividend WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged | ![]() | ![]() | 52 | 0.48% p.a. | -16.00% | -11.74% |
Commodities Other WisdomTree Carbon | ![]() | ![]() | 50 | 0.35% p.a. | -6.13% | -3.37% |
Bonds Europe Convertible Bonds WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF | ![]() | ![]() | 48 | 0.39% p.a. | -1.97% | +5.26% |
Equity Japan Dividend WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc | ![]() | ![]() | 45 | 0.48% p.a. | -15.95% | -11.51% |
Precious Metals WisdomTree Silver | ![]() | ![]() | 43 | 0.49% p.a. | +5.06% | +6.75% |
Commodities Industrial Metals WisdomTree Aluminium | ![]() | ![]() | 43 | 0.49% p.a. | -9.85% | -7.75% |
Commodities Broad market WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF GBP Hedged Acc | ![]() | ![]() | 40 | 0.35% p.a. | +1.63% | +0.08% |
Commodities Energy WisdomTree Energy | ![]() | ![]() | 40 | 0.49% p.a. | -9.54% | -16.61% |
Equity United States Dividend WisdomTree US Equity Income UCITS ETF | ![]() | ![]() | 35 | 0.29% p.a. | -11.60% | +0.14% |
Commodities Agriculture WisdomTree Coffee | ![]() | ![]() | 31 | 0.49% p.a. | +9.86% | +69.26% |
Equity Europe Fundamental/Quality WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF EUR Acc | ![]() | ![]() | 30 | 0.29% p.a. | +0.36% | -6.92% |
Equity Europe Dividend WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | ![]() | ![]() | 30 | 0.29% p.a. | +5.36% | +1.22% |
Equity Europe Dividend WisdomTree Europe Equity UCITS ETF USD Hedged Acc | ![]() | ![]() | 26 | 0.58% p.a. | -4.97% | -8.35% |
Commodities Energy WisdomTree European Natural Gas ETC | ![]() | ![]() | 26 | 0.49% p.a. | -28.20% | - |
Equity Europe Small Cap WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF | ![]() | ![]() | 22 | 0.38% p.a. | -0.80% | -0.86% |
Equity Emerging Markets Small Cap WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF | ![]() | ![]() | 22 | 0.54% p.a. | -11.52% | -11.51% |
Equity World Social/Environmental WisdomTree Blockchain UCITS ETF USD Acc | ![]() | ![]() | 22 | 0.45% p.a. | -29.88% | -2.69% |
Equity Europe Small Cap WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF Acc | ![]() | ![]() | 20 | 0.38% p.a. | +0.85% | +0.79% |
Bonds United States Government USD WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD | ![]() | ![]() | 19 | 0.15% p.a. | -2.92% | +0.73% |
Commodities Industrial Metals WisdomTree Industrial Metals Enhanced | ![]() | ![]() | 19 | 0.40% p.a. | -7.30% | -9.35% |
Commodities Agriculture WisdomTree Cocoa | ![]() | ![]() | 19 | 0.49% p.a. | -28.05% | +13.14% |
Equity United States Social/Environmental WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF USD Unhedged Acc | ![]() | ![]() | 18 | 0.20% p.a. | -13.65% | -1.81% |
Equity Emerging Markets Dividend WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc | ![]() | ![]() | 17 | 0.46% p.a. | -5.35% | -4.30% |
Equity Europe Dividend WisdomTree Europe Equity UCITS ETF USD Hedged | ![]() | ![]() | 16 | 0.58% p.a. | -4.95% | -8.35% |
Commodities Broad market WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF USD Acc | ![]() | ![]() | 15 | 0.35% p.a. | -5.80% | -10.40% |
Equity World Social/Environmental WisdomTree Megatrends UCITS ETF USD | ![]() | ![]() | 14 | 0.50% p.a. | -0.18% | +3.19% |
Commodities Agriculture WisdomTree Corn | ![]() | ![]() | 14 | 0.49% p.a. | +0.53% | -1.11% |
Equity Japan Dividend WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged | ![]() | ![]() | 13 | 0.45% p.a. | -12.26% | -7.67% |
Equity United States Fundamental/Quality WisdomTree US Quality Growth UCITS ETF USD Unhedged Acc | ![]() | ![]() | 13 | 0.33% p.a. | -19.60% | - |
Equity World Social/Environmental WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF USD Unhedged Acc | ![]() | ![]() | 13 | 0.25% p.a. | -9.31% | - |
Commodities Agriculture WisdomTree Grains | ![]() | ![]() | 12 | 0.49% p.a. | -1.07% | -7.95% |
Bonds Europe Convertible Bonds EUR WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF GBP Hedged | ![]() | ![]() | 9 | 0.39% p.a. | -1.42% | +7.23% |
Commodities Industrial Metals WisdomTree Zinc | ![]() | ![]() | 9 | 0.49% p.a. | -14.87% | -8.41% |
Equity Emerging Markets Social/Environmental WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises UCITS ETF | ![]() | ![]() | 8 | 0.32% p.a. | -8.85% | -6.23% |
Commodities Agriculture WisdomTree Soybeans | ![]() | ![]() | 8 | 0.49% p.a. | -1.97% | -12.95% |
Commodities Agriculture WisdomTree Cotton | ![]() | ![]() | 8 | 0.49% p.a. | -7.07% | -25.51% |
Equity United Kingdom Fundamental/Quality WisdomTree UK Quality Dividend Growth UCITS ETF GBP | ![]() | ![]() | 8 | 0.29% p.a. | -5.79% | -4.20% |
Equity Europe Dividend WisdomTree Europe Equity UCITS ETF EUR Acc | ![]() | ![]() | 7 | 0.32% p.a. | +4.14% | -3.95% |
Commodities Agriculture WisdomTree Sugar | ![]() | ![]() | 7 | 0.49% p.a. | -2.19% | -6.95% |
Equity Europe Fundamental/Quality WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF EUR Dist | ![]() | ![]() | 6 | 0.29% p.a. | +0.28% | -7.04% |
Bonds Europe Convertible Bonds EUR WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Acc | ![]() | ![]() | 6 | 0.39% p.a. | -2.17% | +5.04% |
Commodities Energy WisdomTree Bloomberg WTI Crude Oil | ![]() | ![]() | 6 | 0.25% p.a. | -17.64% | -22.75% |
Bonds Europe Convertible Bonds EUR WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Hedged | ![]() | ![]() | 5 | 0.39% p.a. | -5.49% | +3.05% |
Commodities Broad market WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock | ![]() | ![]() | 5 | 0.49% p.a. | -1.56% | -3.17% |
Commodities Agriculture WisdomTree Softs | ![]() | ![]() | 4 | 0.49% p.a. | +2.06% | +20.84% |
Commodities Energy WisdomTree Bloomberg Brent Crude Oil | ![]() | ![]() | 4 | 0.25% p.a. | -15.48% | -22.76% |
Commodities Livestock WisdomTree Lean Hogs | ![]() | ![]() | 3 | 0.49% p.a. | -7.48% | -2.57% |
Equity World Health Care Social/Environmental WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc | ![]() | ![]() | 3 | 0.45% p.a. | -21.72% | -30.85% |
Commodities Energy WisdomTree Petroleum | ![]() | ![]() | 3 | 0.49% p.a. | -15.51% | -23.52% |
Real Estate World WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Acc | ![]() | ![]() | 3 | 0.45% p.a. | -10.90% | -9.16% |
Equity World WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF USD Unhedged Acc | ![]() | ![]() | 3 | 0.45% p.a. | - | - |
Equity Europe Dividend WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc | ![]() | ![]() | 3 | 0.29% p.a. | +5.43% | +1.30% |
Commodities Energy WisdomTree Gasoline | ![]() | ![]() | 3 | 0.49% p.a. | -15.05% | -25.15% |
Commodities Industrial Metals WisdomTree Battery Metals | ![]() | ![]() | 2 | 0.45% p.a. | -5.20% | -10.72% |
Commodities Agriculture WisdomTree Agriculture Longer Dated | ![]() | ![]() | 2 | 0.49% p.a. | -0.87% | -1.62% |
Equity Europe Dividend WisdomTree Europe Equity UCITS ETF GBP Hedged | ![]() | ![]() | 2 | 0.35% p.a. | -0.83% | -4.51% |
Equity World Social/Environmental WisdomTree Recycling Decarbonisation UCITS ETF USD Acc | ![]() | ![]() | 2 | 0.45% p.a. | -21.60% | -26.76% |
Commodities Broad market WisdomTree Broad Commodities Longer Dated | ![]() | ![]() | 2 | 0.49% p.a. | -1.50% | -2.19% |
Commodities Energy WisdomTree Heating Oil | ![]() | ![]() | 2 | 0.49% p.a. | -9.80% | -22.45% |
Equity World Basic Materials Social/Environmental WisdomTree Energy Transition Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF USD Unhedged Acc | ![]() | ![]() | 2 | 0.50% p.a. | -6.16% | -15.85% |
Commodities Energy WisdomTree Energy Longer Dated | ![]() | ![]() | 1 | 0.49% p.a. | -10.41% | -16.99% |
Commodities Energy WisdomTree Brent Crude Oil Longer Dated | ![]() | ![]() | 1 | 0.49% p.a. | -17.86% | -25.27% |
Commodities Energy WisdomTree Energy Enhanced | ![]() | ![]() | 1 | 0.40% p.a. | -10.17% | -18.59% |
Equity United States Dividend WisdomTree US Equity Income UCITS ETF GBP Hedged Acc | ![]() | ![]() | 1 | 0.35% p.a. | -7.77% | +4.23% |
Commodities Industrial Metals WisdomTree Industrial Metals Longer Dated | ![]() | ![]() | 1 | 0.49% p.a. | -3.55% | -6.14% |
Real Estate World WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Dist | ![]() | ![]() | 1 | 0.45% p.a. | -10.80% | -9.07% |
Equity United States Fundamental/Quality WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - GBP Hedged | ![]() | ![]() | 1 | 0.35% p.a. | -7.73% | +2.14% |
Commodities Other WisdomTree California Carbon | ![]() | ![]() | 1 | 0.49% p.a. | -28.13% | -36.68% |
Equity World Fundamental/Quality WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF GBP Hedged Dist | ![]() | ![]() | 1 | 0.43% p.a. | -7.59% | -1.19% |
Equity World Social/Environmental WisdomTree Renewable Energy UCITS ETF USD Unhedged Acc | ![]() | ![]() | 1 | 0.45% p.a. | -16.73% | -29.19% |
Commodities Agriculture WisdomTree Soybean Oil | ![]() | ![]() | 1 | 0.49% p.a. | +10.86% | -2.78% |
Equity World Automobile Social/Environmental WisdomTree Global Automotive Innovators UCITS ETF USD Unhedged Acc | ![]() | ![]() | 1 | 0.45% p.a. | -11.46% | -14.41% |
Commodities Livestock WisdomTree Live Cattle | ![]() | ![]() | 1 | 0.49% p.a. | -0.34% | +12.55% |
Commodities Industrial Metals WisdomTree Strategic Metals UCITS ETF USD Acc | ![]() | ![]() | 1 | 0.55% p.a. | - | - |
Commodities Industrial Metals WisdomTree Strategic Metals UCITS ETF GBP Hedged Acc | ![]() | ![]() | 0 | 0.55% p.a. | - | - |
Equity World Fundamental/Quality WisdomTree Global Quality Growth UCITS ETF USD Unhedged Acc | ![]() | ![]() | - | 0.35% p.a. | - | - |
Source: justETF.com; As of 13/04/2025; Calculations in GBP
Show all WisdomTree ETFs in the ETF Screener