Focus d'investimento ETF | Grafico a 4 sett. | Min/max a 52 sett. | Dim. del fondo in mln € | Spese correnti (TER) | Rend. nel 2025 | Rend. 1 anno |
---|---|---|---|---|---|---|
Criptovalute Bitwise Physical Cardano ETP | 4 | 1,95% p.a. | 4,06% | 90,70% | ||
Criptovalute Bitwise Physical Litecoin ETP | 8 | 2,00% p.a. | 8,29% | 72,85% | ||
Criptovalute Bitwise MSCI Digital Assets Select 20 ETP | 14 | 1,49% p.a. | 7,93% | 126,31% | ||
Criptovalute Bitwise Physical Solana ETP | 24 | 1,95% p.a. | 18,47% | 160,17% | ||
Criptovalute Bitwise Physical Ethereum ETP | 107 | 1,49% p.a. | -7,60% | 43,47% | ||
Criptovalute Bitwise Physical XRP ETP | 304 | 1,95% p.a. | 37,51% | 474,39% | ||
Criptovalute Bitwise Physical Bitcoin ETP | 1.240 | 2,00% p.a. | 6,52% | 150,96% |
Fonte: justETF.com; Al 28/01/25; Calcoli in Euro
Mostra tutti gli Bitwise ETF nella ricerca ETF