ETF | |
---|---|
Azioni: | 0 |
Obbligazioni: | 0 |
Metalli preziosi: | 0 |
Materie prime: | 0 |
Criptovalute: | 0 |
Immobiliare: | 0 |
Mercato monetario: | 0 |
Short ed a leva: | 0 |
Totale: | 0 |
Focus d'investimento ETF | Grafico a 4 sett. | Min/max a 52 sett. | Dim. del fondo in mln € | Spese correnti (TER) | Rend. nel 2024 | Rend. 1 anno |
---|
Fonte: justETF.com; Al 10/12/24; Calcoli in Euro
Mostra tutti gli Deka ETF nella ricerca ETF