País | 2024 | |
---|---|---|
1 | Estados Unidos | 33,83% |
2 | Singapur | 32,56% |
3 | Taiwán | 31,12% |
4 | China | 26,61% |
5 | Turquía | 25,45% |
País | 2024 | |
---|---|---|
1 | Brasil | -24,23% |
2 | México | -20,33% |
3 | Corea del Sur | -16,24% |
4 | Indonesia | -9,38% |
5 | Vietnam | -3,43% |
Fuente: justETF.com; a 21/12/24; cálculos en Euros basados en el mayor ETF del índice respectivo.
País Indice | Gráfico de 4 semanas | Máximo y mínimo en 52 semanas | en 2024 | 1 mes | 3 meses | 6 meses | 1 año | 3 años | ETF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estados Unidos S&P 500® | 33,83% | 2,11% | 12,18% | 12,51% | 34,58% | 46,50% | 24 ETF | ||
Singapur MSCI Singapore Investable Market (IMI) | 32,56% | 0,00% | 9,62% | 22,14% | 40,16% | 31,54% | 1 ETF | ||
Taiwán MSCI Taiwan 20/35 | 31,12% | 1,61% | 9,69% | 0,93% | 35,38% | 26,32% | 2 ETF | ||
China MSCI China | 26,61% | 1,57% | 20,53% | 13,57% | 27,68% | -7,38% | 6 ETF | ||
Turquía MSCI Turkey | 25,45% | 7,15% | 1,64% | -12,05% | 18,35% | 181,74% | 2 ETF | ||
Malasia MSCI Malaysia | 23,72% | 1,34% | -2,50% | 11,64% | 23,45% | 20,55% | 1 ETF | ||
España IBEX 35 | 19,78% | -0,25% | 0,50% | 7,02% | 20,49% | 56,56% | 3 ETF | ||
Sudáfrica MSCI South Africa Capped | 18,71% | -0,84% | 3,06% | 8,42% | 20,20% | 21,56% | 1 ETF | ||
Alemania DAX® | 18,22% | 4,78% | 6,35% | 9,02% | 18,35% | 28,32% | 6 ETF | ||
India MSCI India | 18,04% | 1,55% | -4,08% | 0,11% | 20,53% | 41,14% | 5 ETF | ||
Canadá MSCI Canada | 17,92% | -2,30% | 5,95% | 14,43% | 20,29% | 27,50% | 4 ETF | ||
Italia FTSE MIB | 16,83% | 1,50% | 1,17% | 1,94% | 16,79% | 47,46% | 4 ETF | ||
Kuwait MSCI Kuwait 20/35 | 16,08% | 0,18% | 6,39% | 5,81% | 14,80% | 14,54% | 1 ETF | ||
Reino Unido FTSE 100 | 14,10% | 1,15% | 0,51% | 1,56% | 13,97% | 29,43% | 10 ETF | ||
Países Bajos AEX® | 13,72% | 1,92% | -2,21% | -5,45% | 12,72% | 22,50% | 2 ETF | ||
Japón MSCI Japan | 13,00% | 1,94% | 3,01% | 4,68% | 14,15% | 16,29% | 10 ETF | ||
Suiza SLI® | 7,41% | -0,62% | -1,32% | -1,52% | 9,35% | 10,85% | 1 ETF | ||
Australia MSCI Australia | 7,37% | -4,86% | -2,32% | 2,25% | 8,06% | 22,92% | 2 ETF | ||
Arabia Saudí MSCI Saudi Arabia 20/35 | 4,52% | 0,50% | 5,07% | 3,44% | 5,62% | 12,13% | 3 ETF | ||
Tailandia MSCI Thailand | 4,20% | -5,35% | -3,74% | 16,42% | 6,77% | 2,57% | 1 ETF | ||
Suecia OMX Stockholm Benchmark Cap | 3,81% | 1,24% | -5,03% | -4,91% | 4,55% | -4,04% | 1 ETF | ||
Filipinas MSCI Philippines Investable Market (IMI) | 2,14% | -5,30% | -9,49% | 6,72% | 0,70% | -12,27% | 1 ETF | ||
Polonia MSCI Poland | 0,66% | 5,15% | -2,70% | -8,34% | 0,60% | 16,65% | 1 ETF | ||
Francia CAC 40® | -0,40% | 1,56% | -2,43% | -4,60% | -0,94% | 15,71% | 3 ETF | ||
Vietnam FTSE Vietnam | -3,43% | 3,06% | 0,38% | -3,70% | -1,60% | -41,87% | 1 ETF | ||
Indonesia MSCI Indonesia | -9,38% | -5,11% | -14,14% | 3,27% | -8,61% | 2,37% | 3 ETF | ||
Corea del Sur MSCI Korea 20/35 | -16,24% | -6,36% | -10,16% | -19,21% | -14,65% | -25,71% | 4 ETF | ||
México MSCI Mexico Capped | -20,33% | 1,11% | -1,27% | -8,49% | -19,75% | 15,85% | 1 ETF | ||
Brasil MSCI Brazil | -24,23% | -9,85% | -11,37% | -8,67% | -22,56% | 18,60% | 5 ETF |
Fuente: justETF.com; a 21/12/24; cálculos en Euros basados en el mayor ETF del índice respectivo.
La selección del índice no es en absoluto una recomendación.