Anlagefokus ETF | 4 Wochen Chart | 52 Wochen Tief/Hoch | in 2025 | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktien Welt Technologie iShares Blockchain Technology UCITS ETF USD (Acc) | 13,44% | -8,30% | 27,71% | 78,43% | - | ||
Aktien USA Energie iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) | 9,94% | 10,78% | 8,83% | 26,73% | 58,06% | ||
Aktien Welt Energie Sozial/Nachhaltig iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF USD (Dist) | 9,71% | 11,32% | 8,36% | 20,90% | - | ||
Aktien Welt Grundstoffe iShares Gold Producers UCITS ETF | 9,42% | 5,28% | -3,52% | 43,50% | 21,75% | ||
Aktien Welt Energie iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) | 8,99% | 10,27% | 8,17% | 22,99% | 45,41% | ||
Aktien Europa Energie iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) | 8,03% | 9,24% | 5,92% | 10,15% | 19,29% | ||
Aktien Welt Grundstoffe iShares Essential Metals Producers UCITS ETF USD (Acc) | 7,53% | 3,39% | -4,19% | 14,25% | - | ||
Aktien USA Gesundheitswesen iShares US Medical Devices UCITS ETF USD (Acc) | 7,38% | 6,45% | 11,70% | 22,44% | 6,26% | ||
Aktien Europa Finanzdienstleistungen iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) | 7,36% | 7,68% | 7,60% | 41,68% | 50,73% | ||
Aktien Welt Technologie Sozial/Nachhaltig iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) | 7,16% | 4,77% | 8,49% | 32,64% | 31,40% | ||
Aktien Südkorea iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) | 6,99% | 3,78% | -5,55% | -0,76% | -27,67% | ||
Aktien Südkorea iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) | 6,97% | 3,75% | -5,52% | -0,65% | -27,48% | ||
Aktien Europa Finanzdienstleistungen iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) | 6,24% | 6,62% | 9,82% | 45,64% | 48,63% | ||
Aktien Italien iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) | 5,87% | 5,45% | 4,86% | 26,58% | 35,19% | ||
Aktien Brasilien iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist) | 5,62% | 1,71% | -7,48% | -19,30% | 2,82% | ||
Aktien Brasilien iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) USD (Acc) | 5,60% | 1,78% | -7,31% | -18,45% | 5,53% | ||
Aktien Welt Technologie Sozial/Nachhaltig iShares Automation & Robotics UCITS ETF | 5,52% | 2,25% | 14,01% | 20,92% | 7,42% | ||
Aktien Europa iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) | 5,33% | 4,04% | 4,59% | 20,29% | 17,87% | ||
Aktien Welt Grundstoffe iShares Copper Miners UCITS ETF USD (Acc) | 5,23% | 2,11% | -6,40% | 20,15% | - | ||
Aktien USA Momentum iShares MSCI USA Momentum Factor ESG UCITS ETF USD (Acc) | 5,23% | 3,25% | 7,86% | 39,81% | 29,61% | ||
Aktien USA Industrie iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF | 5,22% | 3,25% | 5,22% | 33,33% | 34,88% | ||
Aktien Europa iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc) | 5,20% | 5,64% | 9,37% | 25,89% | 28,33% | ||
Aktien Europa Sozial/Nachhaltig iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR (Acc) | 5,11% | 4,19% | 4,19% | 22,09% | - | ||
Aktien Europa iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) | 5,05% | 4,04% | 4,58% | 20,27% | 17,89% | ||
Aktien Europa iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) | 5,05% | 4,02% | 4,57% | 20,25% | 17,90% | ||
Aktien Deutschland iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc) | 4,94% | 3,02% | 6,85% | 26,32% | 16,02% | ||
Aktien USA Momentum iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF | 4,87% | 3,25% | 8,70% | 43,05% | 29,66% | ||
Aktien Deutschland Technologie iShares TecDAX UCITS ETF (DE) | 4,82% | 2,55% | 4,82% | 10,37% | -10,97% | ||
Edelmetalle iShares Gold (CH) | 4,71% | 4,75% | 6,65% | 42,09% | 48,12% | ||
Aktien Welt iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF USD (Acc) | 4,69% | 4,49% | 4,10% | - | - | ||
Aktien USA Value iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF | 4,62% | 3,57% | 5,09% | 20,49% | 2,20% | ||
Aktien Europa iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE) | 4,57% | 3,58% | 3,24% | 17,25% | 8,39% | ||
Aktien USA Finanzdienstleistungen iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc) | 4,56% | 4,39% | 11,85% | 44,05% | 27,37% | ||
Aktien Europa Large Cap iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF | 4,55% | 3,72% | 3,34% | 16,82% | 9,79% | ||
Aktien USA Value iShares MSCI USA Value Factor ESG UCITS ETF USD (Acc) | 4,46% | 2,93% | 6,04% | 23,79% | 14,00% | ||
Aktien Europa iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc) | 4,44% | 3,63% | 2,43% | 14,78% | 14,12% | ||
Aktien Lateinamerika iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) | 4,37% | 1,02% | -5,23% | -14,95% | 4,74% | ||
Aktien Europa Sozial/Nachhaltig iShares MSCI EMU Climate Transition Aware UCITS ETF EUR (Acc) | 4,36% | 3,68% | 3,23% | - | - | ||
Aktien Europa iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) | 4,30% | 3,63% | 3,33% | 17,58% | 8,70% | ||
Aktien Deutschland Sozial/Nachhaltig iShares DAX ESG UCITS ETF (DE) | 4,30% | 2,27% | 5,18% | 26,76% | 15,60% | ||
Aktien Europa Sozial/Nachhaltig iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) | 4,26% | 3,72% | 3,19% | 17,61% | 8,46% | ||
Aktien Welt Grundstoffe Sozial/Nachhaltig iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF USD (Dist) | 4,26% | 1,82% | -1,84% | 11,02% | - | ||
Aktien Europa Sozial/Nachhaltig iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Acc) | 4,01% | 3,29% | 2,59% | 18,03% | 7,11% | ||
Aktien Schweiz iShares SLI UCITS ETF (DE) | 3,97% | 2,26% | -1,12% | 15,09% | 3,03% | ||
Aktien Europa Dividenden iShares Euro Dividend UCITS ETF | 3,94% | 4,63% | 1,53% | 14,10% | -10,28% | ||
Aktien Welt iShares MSCI World Islamic UCITS ETF | 3,89% | 0,24% | 6,61% | 17,28% | 18,19% | ||
Aktien Welt Sozial/Nachhaltig iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc) | 3,88% | -0,56% | 13,77% | 36,21% | - | ||
Edelmetalle iShares Gold CHF Hedged (CH) | 3,84% | 2,56% | -0,16% | 28,84% | 31,16% | ||
Aktien Niederlande iShares AEX UCITS ETF | 3,83% | 2,53% | 2,17% | 20,99% | 12,55% | ||
Aktien USA Mid Cap iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF | 3,78% | 1,61% | 7,75% | 27,99% | 13,47% |
Quelle: justETF.com; Stand: 20.01.25; Angaben in CHF basierend auf dem besten ETF des jeweiligen Index in 2025.