Diversifikation | |
---|---|
Anzahl Titel: | 1.587 |
Anzahl Länder: | 23 |
Industrieländer | 100% |
Schwellenländer | 0% |
Konzentration | |
---|---|
Top 3 Länder: | 78% |
USA | 66% |
Japan | 8% |
Großbritannien | 4% |
Laufzeit: | Alle Laufzeiten |
Bonität: | Investment Grade |
Währung: | Euro |
Anzahl Segmente: | 1 |
Staatsanleihen | 100% |
Pfandbriefe | 0% |
Unternehmensanleihen | 0% |
Anlageklasse / Fondsname | Chart 4 Wochen | TER in % p.a. | Gewicht in % | |
---|---|---|---|---|
Aktien, Welt Fondsauswahl anzeigen | 0,15% | 50,00% | ||
Anleihen, EUR, Europa, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten Fondsauswahl anzeigen | 0,07% | 50,00% | ||
Portfolio | 0,11% | 100,00% |
Erfahre mehr zur Wertentwicklung dieses Portfolios im Loginbereich.
zum LoginDu hast noch kein Account? Dann erstelle dir jetzt ein kostenloses Benutzerkonto.
Quelle: |