Anlagefokus ETF | 4 Wochen Chart | 52 Wochen Tief/Hoch | in 2025 | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kryptowährungen WisdomTree Physical XRP | 48,77% | 42,69% | - | - | - | ||
Kryptowährungen WisdomTree Physical Crypto Altcoins | 30,72% | 30,18% | 136,57% | 204,81% | 47,44% | ||
Kryptowährungen WisdomTree Physical Solana | 30,09% | 35,75% | 60,28% | 222,78% | - | ||
Kryptowährungen WisdomTree Physical Cardano | 14,08% | 13,30% | 185,33% | 110,65% | - | ||
Aktien Welt Sozial/Nachhaltig WisdomTree Blockchain UCITS ETF USD Acc | 12,93% | 3,57% | 30,80% | 119,34% | - | ||
Rohstoffe Energie WisdomTree Natural Gas - EUR Daily Hedged | 10,00% | 13,79% | 26,92% | -13,16% | -71,55% | ||
Rohstoffe Landwirtschaft WisdomTree Soybean Oil | 9,93% | 11,39% | 6,53% | -3,29% | -5,48% | ||
Rohstoffe Energie WisdomTree Natural Gas | 9,49% | 15,42% | 34,03% | -8,48% | -67,10% | ||
Kryptowährungen WisdomTree Physical Bitcoin | 8,78% | 7,27% | 60,36% | 167,45% | 187,03% | ||
Edelmetalle WisdomTree Physical Palladium | 8,64% | 7,22% | -4,58% | 11,40% | -49,66% | ||
Kryptowährungen WisdomTree Physical Crypto Market | 8,43% | 8,05% | 61,61% | 117,37% | 89,37% | ||
Rohstoffe Sonstige WisdomTree Carbon | 7,97% | 15,65% | 23,40% | 26,58% | -13,23% | ||
Aktien Welt Sozial/Nachhaltig WisdomTree Megatrends UCITS ETF USD | 7,64% | 4,80% | 8,31% | 23,42% | - | ||
Rohstoffe Energie WisdomTree Energy - EUR Daily Hedged | 7,22% | 11,24% | 12,93% | 4,21% | -6,31% | ||
Edelmetalle WisdomTree Silver - EUR Daily Hedged | 7,20% | 4,62% | -11,69% | 34,97% | 11,80% | ||
Edelmetalle WisdomTree Silver | 6,99% | 4,55% | -7,64% | 44,20% | 32,62% | ||
Rohstoffe Energie WisdomTree Heating Oil | 6,50% | 10,07% | 13,72% | 3,05% | 84,21% | ||
Rohstoffe Industriemetalle WisdomTree Copper - EUR Daily Hedged | 6,46% | 4,62% | -3,20% | 12,23% | -11,26% | ||
Rohstoffe Energie WisdomTree WTI Crude Oil - EUR Daily Hedged | 6,44% | 9,77% | 7,25% | 12,85% | 17,08% | ||
Rohstoffe Industriemetalle WisdomTree Copper | 6,40% | 4,60% | 1,37% | 20,10% | 4,96% | ||
Rohstoffe Energie WisdomTree Bloomberg WTI Crude Oil | 6,24% | 9,83% | 12,36% | 20,70% | 39,04% | ||
Aktien Europa Dividenden WisdomTree Europe Equity UCITS ETF EUR Acc | 6,21% | 6,56% | 5,39% | 11,83% | 21,55% | ||
Rohstoffe Landwirtschaft WisdomTree Corn | 6,15% | 9,16% | 19,09% | 3,35% | -3,57% | ||
Rohstoffe Energie WisdomTree Bloomberg Brent Crude Oil | 6,14% | 9,29% | 10,70% | 16,50% | 54,72% | ||
Rohstoffe Energie WisdomTree Energy Longer Dated | 6,12% | 9,68% | 13,21% | 11,26% | 23,21% | ||
Edelmetalle WisdomTree Core Physical Silver | 6,08% | 6,46% | -7,26% | - | - | ||
Rohstoffe Energie WisdomTree Brent Crude Oil | 6,01% | 9,17% | 10,48% | 15,86% | 51,38% | ||
Rohstoffe Energie WisdomTree Energy | 5,87% | 9,73% | 14,24% | 8,73% | 12,11% | ||
Rohstoffe Energie WisdomTree Energy Enhanced | 5,86% | 8,85% | 10,91% | 7,18% | 10,25% | ||
Edelmetalle WisdomTree Physical Silver | 5,84% | 6,26% | -7,50% | 43,77% | 35,47% | ||
Rohstoffe Landwirtschaft WisdomTree Coffee | 5,66% | 4,05% | 42,01% | 100,51% | 92,35% | ||
Edelmetalle WisdomTree Physical Gold - EUR Daily Hedged | 5,66% | 5,29% | 0,27% | 33,42% | 38,43% | ||
Aktien Welt Grundstoffe Sozial/Nachhaltig WisdomTree Energy Transition Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF USD Unhedged Acc | 5,62% | 4,07% | -2,78% | - | - | ||
Aktien Europa Dividenden WisdomTree Europe Equity UCITS ETF USD Hedged | 5,60% | 6,40% | 9,72% | 18,49% | 41,04% | ||
Edelmetalle WisdomTree Physical Precious Metals | 5,60% | 5,29% | -0,20% | 35,82% | 22,50% | ||
Rohstoffe Energie WisdomTree Energy Enhanced - EUR Daily Hedged | 5,57% | 8,50% | 5,78% | 0,30% | -5,63% | ||
Rohstoffe Energie WisdomTree WTI Crude Oil | 5,56% | 8,98% | 11,15% | 17,37% | 41,63% | ||
Edelmetalle WisdomTree Core Physical Gold | 5,52% | 5,30% | 4,84% | 42,69% | 63,18% | ||
Aktien Welt Technologie Sozial/Nachhaltig WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc | 5,49% | 4,33% | 17,99% | 22,95% | 29,30% | ||
Rohstoffe Energie WisdomTree Petroleum | 5,47% | 8,79% | 11,06% | 13,95% | 55,33% | ||
Rohstoffe Breiter Markt WisdomTree Broad Commodities Ex-Agriculture and Livestock | 5,43% | 6,64% | 6,64% | 20,80% | 18,70% | ||
Edelmetalle WisdomTree Precious Metals - EUR Daily Hedged | 5,35% | 4,70% | -3,31% | 32,55% | 27,37% | ||
Edelmetalle WisdomTree Physical Swiss Gold | 5,25% | 5,02% | 4,56% | 42,28% | 62,61% | ||
Edelmetalle WisdomTree Precious Metals | 5,25% | 4,64% | 1,06% | 41,41% | 49,61% | ||
Edelmetalle Gold Bullion Securities | 5,23% | 5,00% | 4,49% | 41,92% | 61,40% | ||
Edelmetalle WisdomTree Physical Gold | 5,23% | 5,01% | 4,50% | 41,94% | 61,44% | ||
Aktien Europa Fundamental/Quality WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF EUR Acc | 5,18% | 5,80% | 2,71% | 4,39% | 4,74% | ||
Aktien Europa Fundamental/Quality WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF EUR Dist | 5,12% | 5,79% | 2,67% | 4,39% | 4,70% | ||
Rohstoffe Energie WisdomTree Brent Crude Oil - EUR Daily Hedged | 4,98% | 7,87% | 4,38% | 6,61% | 22,87% | ||
Rohstoffe Breiter Markt WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF EUR Hedged Acc | 4,96% | 4,76% | -1,82% | 9,10% | -0,64% |
Quelle: justETF.com; Stand: 22.01.25; Angaben in EUR basierend auf dem besten ETF des jeweiligen Index in 2025.