Die besten Franklin Templeton ETFs 2025
Top 50 Franklin Templeton ETFs in 2025
Anlagefokus ETF | 4 Wochen Chart | 52 Wochen Tief/Hoch | in 2025 | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktien Europa Dividenden Franklin European Quality Dividend UCITS ETF | ![]() | ![]() | +11,21% | -0,70% | +8,14% | +21,73% | +35,65% |
Aktien Brasilien Franklin FTSE Brazil UCITS ETF | ![]() | ![]() | +8,98% | -3,44% | +3,50% | -7,97% | +0,28% |
Anleihen Europa Unternehmensanleihen EUR Franklin Sustainable Euro Green Corporate 1-5 Year UCITS ETF (Acc) | ![]() | ![]() | +1,40% | +0,88% | +1,55% | +6,22% | - |
Anleihen Welt Unternehmensanleihen EUR Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF (Dis) | ![]() | ![]() | +1,32% | +1,28% | +1,71% | +6,58% | - |
Anleihen Welt Aggregat EUR Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (Acc) | ![]() | ![]() | +0,96% | +0,37% | +0,93% | +3,85% | - |
Anleihen Welt Aggregat EUR Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (Dis) | ![]() | ![]() | +0,93% | +0,38% | +0,89% | +3,80% | +8,21% |
Anleihen Europa Aggregat EUR Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF | ![]() | ![]() | +0,04% | +1,50% | +0,94% | +4,69% | -1,50% |
Aktien Europa Sozial/Nachhaltig Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF | ![]() | ![]() | -0,13% | -4,96% | -3,95% | +1,68% | +20,33% |
Aktien China Franklin FTSE China UCITS ETF | ![]() | ![]() | -0,25% | -10,09% | +0,72% | +20,43% | +12,22% |
Anleihen Europa Staatsanleihen EUR Franklin Sustainable Euro Green Sovereign UCITS ETF (Acc) | ![]() | ![]() | -0,80% | +2,10% | +0,63% | +3,42% | - |
Aktien Südkorea Franklin FTSE Korea UCITS ETF | ![]() | ![]() | -1,00% | -6,59% | -8,28% | -15,71% | -16,90% |
Aktien China Sozial/Nachhaltig Franklin MSCI China Paris Aligned Climate UCITS ETF | ![]() | ![]() | -1,10% | -8,48% | +1,39% | +20,65% | - |
Anleihen Emerging Markets Staatsanleihen Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF | ![]() | ![]() | -4,48% | -3,32% | -4,26% | +1,67% | - |
Aktien Emerging Markets Multi-Faktor-Strategie Franklin Emerging Markets UCITS ETF | ![]() | ![]() | -4,68% | -4,79% | -5,71% | +3,82% | +9,35% |
Aktien Japan Franklin FTSE Japan UCITS ETF (Acc) | ![]() | ![]() | -5,07% | -5,64% | -3,46% | - | - |
Aktien Emerging Markets Sozial/Nachhaltig Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF | ![]() | ![]() | -5,24% | -6,30% | -6,12% | +3,80% | - |
Anleihen USA Unternehmensanleihen USD Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF | ![]() | ![]() | -6,91% | -4,76% | -6,29% | +1,15% | +0,85% |
Aktien Emerging Markets Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF USD Capitalisation | ![]() | ![]() | -7,16% | -7,08% | -6,76% | - | - |
Aktien Welt Sozial/Nachhaltig Franklin Future Of Food UCITS ETF | ![]() | ![]() | -7,24% | -5,48% | -9,55% | -3,39% | - |
Aktien Welt Dividenden Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF | ![]() | ![]() | -7,73% | -7,27% | -9,40% | +5,99% | +12,88% |
Aktien Welt Gesundheitswesen Sozial/Nachhaltig Franklin Future Of Health And Wellness UCITS ETF | ![]() | ![]() | -8,64% | -7,81% | -12,44% | -4,45% | - |
Aktien Saudi Arabien Franklin FTSE Saudi Arabia UCITS ETF | ![]() | ![]() | -9,13% | -3,47% | -10,71% | - | - |
Aktien Indien Franklin FTSE India UCITS ETF | ![]() | ![]() | -9,18% | -2,97% | -4,68% | -3,70% | +21,83% |
Aktien Welt Franklin FTSE Developed World UCITS ETF USD Capitalisation | ![]() | ![]() | -9,87% | -7,67% | -12,69% | - | - |
Aktien Emerging Markets Franklin FTSE Emerging ex China UCITS ETF USD Capitalisation | ![]() | ![]() | -10,17% | -5,51% | -10,01% | - | - |
Aktien Welt Sozial/Nachhaltig Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF USD Capitalisation | ![]() | ![]() | -10,83% | -7,41% | -14,37% | +3,71% | - |
Aktien USA Multi-Faktor-Strategie Franklin U.S. Equity UCITS ETF | ![]() | ![]() | -11,53% | -8,29% | -14,14% | -4,08% | +12,68% |
Aktien Asien-Pazifik Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF | ![]() | ![]() | -12,31% | -7,03% | -11,75% | -4,02% | +1,64% |
Aktien USA Sozial/Nachhaltig Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF | ![]() | ![]() | -14,01% | -9,06% | -16,08% | +5,00% | +30,34% |
Aktien Welt Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF | ![]() | ![]() | -19,63% | -10,64% | -24,54% | +3,16% | - |
Aktien Taiwan Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF SINGLCLASS | ![]() | ![]() | -19,84% | -12,91% | -20,81% | -1,18% | +11,90% |
Aktien USA Dividenden Franklin US Dividend Tilt UCITS ETF (Dis) | ![]() | ![]() | - | -9,34% | -16,12% | - | - |
Quelle: justETF.com; Stand: 27.04.25; Angaben in EUR basierend auf dem besten ETF des jeweiligen Index in 2025.